Overzicht tornooien bij QLT

06-05-2023 11:00

Poulefase

Poule A Ptn O SW SV SP PW PV PP
Ernest Verheye NG 5 15 1 94% 182 97 65%
Yunus Chiloglu NG 4 13 7 65% 211 182 54%
Dries De Bolle NG 3 11 6 65% 170 148 53%
Matti Verheggen NG 2 7 9 44% 142 153 48%
Yu Pu NG 1 4 12 25% 135 171 44%
Lou Quinart NG 0 0 15 0% 77 166 32%
Poule B Ptn O SW SV SP PW PV PP
Seppo Bossu NG 5 15 0 100% 167 80 68%
Robbe Loncke NG 4 12 3 80% 147 108 58%
Finn Flamand NG 3 9 8 53% 162 153 51%
Finn Van de Kerckhove NG 2 6 9 40% 126 141 47%
Josse Depicker NG 1 4 12 25% 120 171 41%
Wobbe Huys NG 0 1 15 6% 105 174 38%
Poule C Ptn O SW SV SP PW PV PP
Bas Loncke NG 5 15 0 100% 167 68 71%
Theo De Waele NG 4 12 3 80% 147 92 62%
Ufuk Yilmaz NG 3 9 8 53% 156 125 56%
Vic Ducatteeuw NG 2 8 9 47% 152 137 53%
Guust Dacquin NG 1 3 12 20% 98 133 42%
BYE X 0 0 15 0% 0 165 0%

2de ronde

Speler 1 Speler 2
Theo De Waele NG 0 Robbe Loncke NG 3
Bas Loncke NG 3 Yunus Chiloglu NG 1

3de ronde

Speler 1 Speler 2
Ernest Verheye NG 3 Robbe Loncke NG 1
Seppo Bossu NG 0 Bas Loncke NG 3

4de ronde

Speler 1 Speler 2
Ernest Verheye NG 2 Bas Loncke NG 3
Robbe Loncke NG 2 Seppo Bossu NG 3

Eindresultaat

# Speler Punten
1 Bas Loncke NG 0
2 Ernest Verheye NG 0
3 Seppo Bossu NG 0
4 Robbe Loncke NG 0
5 Yunus Chiloglu NG 0
6 Theo De Waele NG 0
7 Dries De Bolle NG 0
8 Finn Flamand NG 0
9 Ufuk Yilmaz NG 0
10 Matti Verheggen NG 0
11 Finn Van de Kerckhove NG 0
12 Vic Ducatteeuw NG 0
13 Yu Pu NG 0
14 Josse Depicker NG 0
15 Guust Dacquin NG 0
16 Wobbe Huys NG 0
17 Lou Quinart NG 0

Terug naar het algemene overzicht