Overzicht tornooien bij QLT

04-08-2024 14:00

Poulefase

Poule A Ptn O SW SV SP PW PV PP
Ronny Stevens B6 5 13 3 81% 213 70 75%
Kimberly Van Hecke C6 4 11 5 69% 170 132 56%
Jasper Ooghe C4 3 11 7 61% 145 154 48%
Luc Mahieu E4 2 5 9 36% 106 184 37%
Esther De Wit E4 1 1 12 8% 86 175 33%
VRIJ X 0 0 5 0% 0 5 0%
Poule B Ptn O SW SV SP PW PV PP
Tim Wauters B6 5 13 3 81% 218 113 66%
Lars De Wilde C4 4 12 7 63% 205 171 55%
Ides Buyse D0 3 10 7 59% 173 151 53%
Luc Kesbeke R 2 5 10 33% 110 187 37%
Kurt Van den Eede E4 1 4 12 25% 121 200 38%
VRIJ X 0 0 5 0% 0 5 0%
Poule C Ptn O SW SV SP PW PV PP
Steff De Graeve C4 5 13 0 100% 174 101 63%
Wojciech Kuznia B6 4 10 3 77% 173 92 65%
Emma van de Velde D2 3 7 8 47% 149 138 52%
Otto Buyse E4 2 5 11 31% 126 192 40%
Lucas Van Giel E6 1 4 12 25% 110 204 35%
VRIJ X 0 0 5 0% 0 5 0%
Poule D Ptn O SW SV SP PW PV PP
Sonny Beernaerts C2 5 13 5 72% 223 158 59%
Dimitri Durand C0 4 11 5 69% 211 144 59%
Glenn Roeland E0 3 10 7 59% 157 189 45%
Elke Van Strydonck D2 2 8 9 47% 172 178 49%
Jiangning Li E6 1 1 12 8% 94 183 34%
VRIJ X 0 0 5 0% 0 5 0%
Poule E Ptn O SW SV SP PW PV PP
Bert Andries C0 5 13 2 87% 197 127 61%
Jelle Versteeg C2 4 11 3 79% 174 95 65%
Philippe Boitsios D2 3 8 8 50% 163 168 49%
Mauro Coppieters E0 2 6 9 40% 118 168 41%
Max Penson NG 1 1 12 8% 93 182 34%
VRIJ X 0 0 5 0% 0 5 0%
Poule F Ptn O SW SV SP PW PV PP
Guy Meerschaut C2 5 13 3 81% 168 120 58%
Sven Demol C0 4 10 5 67% 195 71 73%
Rogier De Waele E0 3 10 6 62% 148 156 49%
Jens Ghesquiere D4 2 6 9 40% 129 158 45%
Silke Bauning NG 1 1 12 8% 56 186 23%
VRIJ X 0 0 5 0% 0 5 0%
Poule G Ptn O SW SV SP PW PV PP
Dieter Dewyse C0 5 13 4 76% 202 125 62%
Nele Van de Voorde C2 4 12 4 75% 190 112 63%
Thomas Van Vaeck D6 3 7 7 50% 134 142 49%
Jo Demol D4 2 8 9 47% 150 173 46%
Sergio Orjuela R- 1 1 12 8% 68 187 27%
VRIJ X 0 0 5 0% 0 5 0%
Poule H Ptn O SW SV SP PW PV PP
Robbe Clauw C2 4 14 5 74% 271 177 60%
Freddy Wegge C2 4 12 5 71% 231 141 62%
Sorin Goga D6 3 12 7 63% 207 195 51%
Marco Cerrens D4 3 11 8 58% 206 195 51%
Nabil Agnaou R- 1 3 14 18% 134 240 36%
Patrick Vanvooren R- 0 2 15 12% 141 242 37%

2de ronde

Speler 1 Speler 2
Ronny Stevens B6 3 Robbe Clauw C2 0
Sonny Beernaerts C2 2 Bert Andries C0 3
Tim Wauters B6 3 Dieter Dewyse C0 1
Steff De Graeve C4 2 Guy Meerschaut C2 3
Kimberly Van Hecke C6 3 Freddy Wegge C2 1
Dimitri Durand C0 3 Jelle Versteeg C2 1
Lars De Wilde C4 3 Nele Van de Voorde C2 1
Wojciech Kuznia B6 3 Sven Demol C0 2
Jasper Ooghe C4 3 Sorin Goga D6 2
Glenn Roeland E0 1 Philippe Boitsios D2 3
Ides Buyse D0 3 Thomas Van Vaeck D6 1
Emma van de Velde D2 0 Rogier De Waele E0 3
Luc Mahieu E4 0 Marco Cerrens D4 3
Elke Van Strydonck D2 3 Mauro Coppieters E0 2
Luc Kesbeke R 3 Jo Demol D4 2
Otto Buyse E4 0 Jens Ghesquiere D4 3
Esther De Wit E4 3 Nabil Agnaou R- 1
Jiangning Li E6 2 Max Penson NG 3
Kurt Van den Eede E4 3 Sergio Orjuela R- 0
Lucas Van Giel E6 3 Silke Bauning NG 0
VRIJ X 0 Patrick Vanvooren R- 3
VRIJ X 0 VRIJ X 3
VRIJ X 0 VRIJ X 3
VRIJ X 0 VRIJ X 3

3de ronde

Speler 1 Speler 2
Ronny Stevens B6 3 Bert Andries C0 1
Tim Wauters B6 3 Guy Meerschaut C2 1
Robbe Clauw C2 3 Sonny Beernaerts C2 1
Dieter Dewyse C0 3 Steff De Graeve C4 0
Kimberly Van Hecke C6 3 Dimitri Durand C0 2
Lars De Wilde C4 1 Wojciech Kuznia B6 3
Freddy Wegge C2 3 Jelle Versteeg C2 1
Nele Van de Voorde C2 1 Sven Demol C0 3
Jasper Ooghe C4 3 Philippe Boitsios D2 2
Ides Buyse D0 3 Rogier De Waele E0 2
Sorin Goga D6 2 Glenn Roeland E0 3
Thomas Van Vaeck D6 3 Emma van de Velde D2 2
Marco Cerrens D4 3 Elke Van Strydonck D2 0
Luc Kesbeke R 3 Jens Ghesquiere D4 1
Luc Mahieu E4 1 Mauro Coppieters E0 3
Jo Demol D4 3 Otto Buyse E4 0
Esther De Wit E4 2 Max Penson NG 3
Kurt Van den Eede E4 3 Lucas Van Giel E6 1
Nabil Agnaou R- 3 Jiangning Li E6 2
Sergio Orjuela R- 3 Silke Bauning NG 1
Patrick Vanvooren R- 3 VRIJ X 0
VRIJ X 3 VRIJ X 0
VRIJ X 3 VRIJ X 0
VRIJ X 3 VRIJ X 0

4de ronde

Speler 1 Speler 2
Ronny Stevens B6 2 Tim Wauters B6 3
Bert Andries C0 1 Guy Meerschaut C2 3
Robbe Clauw C2 3 Dieter Dewyse C0 0
Sonny Beernaerts C2 3 Steff De Graeve C4 0
Kimberly Van Hecke C6 1 Wojciech Kuznia B6 3
Dimitri Durand C0 3 Lars De Wilde C4 2
Freddy Wegge C2 1 Sven Demol C0 3
Jelle Versteeg C2 3 Nele Van de Voorde C2 1
Jasper Ooghe C4 3 Ides Buyse D0 2
Philippe Boitsios D2 3 Rogier De Waele E0 2
Glenn Roeland E0 2 Thomas Van Vaeck D6 3
Sorin Goga D6 3 Emma van de Velde D2 1
Marco Cerrens D4 3 Luc Kesbeke R 1
Elke Van Strydonck D2 1 Jens Ghesquiere D4 3
Mauro Coppieters E0 1 Jo Demol D4 3
Luc Mahieu E4 3 Otto Buyse E4 1
Max Penson NG 0 Kurt Van den Eede E4 3
Esther De Wit E4 3 Lucas Van Giel E6 0
Nabil Agnaou R- 2 Sergio Orjuela R- 3
Jiangning Li E6 3 Silke Bauning NG 0
Patrick Vanvooren R- 3 VRIJ X 0
VRIJ X 3 VRIJ X 0
VRIJ X 3 VRIJ X 0
VRIJ X 3 VRIJ X 0

Eindresultaat

# Speler Punten
1 Tim Wauters B6 50
2 Ronny Stevens B6 47
3 Guy Meerschaut C2 45
4 Bert Andries C0 43
5 Robbe Clauw C2 41
6 Dieter Dewyse C0 39
7 Sonny Beernaerts C2 37
8 Steff De Graeve C4 35
9 Wojciech Kuznia B6 33
10 Kimberly Van Hecke C6 32
11 Dimitri Durand C0 31
12 Lars De Wilde C4 30
13 Sven Demol C0 29
14 Freddy Wegge C2 28
15 Jelle Versteeg C2 27
16 Nele Van de Voorde C2 26
17 Jasper Ooghe C4 25
18 Ides Buyse D0 24
19 Philippe Boitsios D2 23
20 Rogier De Waele E0 22
21 Thomas Van Vaeck D6 21
22 Glenn Roeland E0 20
23 Sorin Goga D6 19
24 Emma van de Velde D2 18
25 Marco Cerrens D4 17
26 Luc Kesbeke R 16
27 Jens Ghesquiere D4 15
28 Elke Van Strydonck D2 14
29 Jo Demol D4 13
30 Mauro Coppieters E0 12
31 Luc Mahieu E4 11
32 Otto Buyse E4 10
33 Kurt Van den Eede E4 9
34 Max Penson NG 8
35 Esther De Wit E4 7
36 Lucas Van Giel E6 6
37 Sergio Orjuela R- 5
38 Nabil Agnaou R- 4
39 Jiangning Li E6 3
40 Silke Bauning NG 2
41 Patrick Vanvooren R- 1

Terug naar het algemene overzicht