![]() |
Overzicht tornooien bij QLT |
| Poule A | Ptn | O | SW | SV | SP | PW | PV | PP | |
| Liam Verschuren | B2 | 5 | 15 | 2 | 88% | 173 | 90 | 66% | |
| Quinten Desmedt | B6 | 4 | 14 | 5 | 74% | 149 | 129 | 54% | |
| Pieter Lafere | B6 | 3 | 10 | 7 | 59% | 159 | 135 | 54% | |
| Steven Dullaert | C2 | 1 | 5 | 12 | 29% | 133 | 166 | 44% | |
| Edward Inghelbrecht | C2 | 1 | 5 | 12 | 29% | 127 | 166 | 43% | |
Thomas Neirynck ![]() |
NG | 1 | 3 | 14 | 18% | 128 | 183 | 41% | |
| Poule B | Ptn | O | SW | SV | SP | PW | PV | PP | |
| Bjorn Neirinck | B2 | 5 | 15 | 5 | 75% | 214 | 144 | 60% | |
| Klaas Van den Bossche | B6 | 4 | 14 | 5 | 74% | 189 | 161 | 54% | |
Semeon Verliefde ![]() |
B6 | 3 | 11 | 9 | 55% | 200 | 187 | 52% | |
| Piet Loeckx | C2 | 2 | 10 | 9 | 53% | 182 | 176 | 51% | |
| Tuur Van Den Broeck | C2 | 1 | 3 | 13 | 19% | 117 | 172 | 40% | |
| Cédric Dellisse | C6 | 0 | 3 | 15 | 17% | 132 | 194 | 40% | |
| Poule C | Ptn | O | SW | SV | SP | PW | PV | PP | |
| Brecht Vyncke | B4 | 5 | 15 | 4 | 79% | 184 | 118 | 61% | |
Wojciech Kuznia ![]() |
B6 | 4 | 12 | 6 | 67% | 176 | 156 | 53% | |
Jonas Bovyn ![]() |
C2 | 3 | 11 | 7 | 61% | 161 | 158 | 50% | |
| David Roels | C2 | 2 | 9 | 12 | 43% | 197 | 195 | 50% | |
| Sven Demol | B6 | 1 | 8 | 14 | 36% | 198 | 230 | 46% | |
| Hugo Honvault | C6 | 0 | 3 | 15 | 17% | 160 | 219 | 42% | |
| Poule D | Ptn | O | SW | SV | SP | PW | PV | PP | |
| Milan Dekeyzer | B4 | 5 | 15 | 4 | 79% | 205 | 153 | 57% | |
| Mauro Vandemoortele | B6 | 4 | 12 | 7 | 63% | 200 | 183 | 52% | |
| Kasper Samyn | B6 | 3 | 12 | 9 | 57% | 198 | 201 | 50% | |
Robin De Vlieger ![]() |
C2 | 2 | 10 | 11 | 48% | 197 | 207 | 49% | |
| Ides Buyse | C2 | 1 | 7 | 13 | 35% | 178 | 197 | 47% | |
| Marieke De Pillecyn | C2 | 0 | 3 | 15 | 17% | 154 | 191 | 45% | |
| Poule E | Ptn | O | SW | SV | SP | PW | PV | PP | |
| Jorik Maes | B4 | 5 | 13 | 3 | 81% | 161 | 109 | 60% | |
| Maxim Van Dunneghem | B6 | 4 | 11 | 5 | 69% | 151 | 135 | 53% | |
Jago Lowagie ![]() |
C0 | 3 | 9 | 8 | 53% | 151 | 158 | 49% | |
| Virgile Van Damme | C2 | 2 | 4 | 10 | 29% | 94 | 142 | 40% | |
| Jasper Ooghe | C2 | 1 | 6 | 12 | 33% | 167 | 175 | 49% | |
| VRIJ | X | 0 | 0 | 5 | 0% | 0 | 5 | 0% | |
| Poule F | Ptn | O | SW | SV | SP | PW | PV | PP | |
| Ronny Stevens | C0 | 5 | 13 | 3 | 81% | 170 | 153 | 53% | |
Remi Frateur ![]() |
C0 | 4 | 12 | 4 | 75% | 162 | 121 | 57% | |
| Tom De Clercq | B4 | 3 | 7 | 9 | 44% | 134 | 96 | 58% | |
| Alexander Haers | B4 | 2 | 8 | 11 | 42% | 126 | 190 | 40% | |
| Olaf Vermeulen | C2 | 1 | 4 | 12 | 25% | 122 | 149 | 45% | |
| VRIJ | X | 0 | 0 | 5 | 0% | 0 | 5 | 0% | |
| Speler 1 | Speler 2 | ||||
| Liam Verschuren | B2 | 3 | VRIJ | X | 0 |
| Milan Dekeyzer | B4 | 2 | Jorik Maes | B4 | 3 |
| Bjorn Neirinck | B2 | 3 | VRIJ | X | 0 |
| Brecht Vyncke | B4 | 3 | Ronny Stevens | C0 | 2 |
| Quinten Desmedt | B6 | 3 | VRIJ | X | 0 |
| Mauro Vandemoortele | B6 | 0 | Maxim Van Dunneghem | B6 | 3 |
| Klaas Van den Bossche | B6 | 3 | VRIJ | X | 0 |
Wojciech Kuznia ![]() |
B6 | 3 | Remi Frateur ![]() |
C0 | 1 |
| Pieter Lafere | B6 | 3 | VRIJ | X | 0 |
| Kasper Samyn | B6 | 3 | Jago Lowagie ![]() |
C0 | 2 |
Semeon Verliefde ![]() |
B6 | 3 | VRIJ | X | 0 |
Jonas Bovyn ![]() |
C2 | 3 | Tom De Clercq | B4 | 2 |
| Steven Dullaert | C2 | 3 | VRIJ | X | 0 |
Robin De Vlieger ![]() |
C2 | 3 | Virgile Van Damme | C2 | 2 |
| Piet Loeckx | C2 | 3 | VRIJ | X | 0 |
| David Roels | C2 | 0 | Alexander Haers | B4 | 3 |
| Edward Inghelbrecht | C2 | 3 | VRIJ | X | 0 |
| Ides Buyse | C2 | 2 | Jasper Ooghe | C2 | 3 |
| Tuur Van Den Broeck | C2 | 3 | VRIJ | X | 0 |
| Sven Demol | B6 | 3 | Olaf Vermeulen | C2 | 1 |
Thomas Neirynck ![]() |
NG | 3 | VRIJ | X | 0 |
| Marieke De Pillecyn | C2 | 3 | VRIJ | X | 0 |
| Cédric Dellisse | C6 | 3 | VRIJ | X | 0 |
| Hugo Honvault | C6 | 3 | VRIJ | X | 0 |
| Speler 1 | Speler 2 | ||||
| Liam Verschuren | B2 | 3 | Jorik Maes | B4 | 1 |
| Bjorn Neirinck | B2 | 1 | Brecht Vyncke | B4 | 3 |
| VRIJ | X | 0 | Milan Dekeyzer | B4 | 3 |
| VRIJ | X | 0 | Ronny Stevens | C0 | 3 |
| Quinten Desmedt | B6 | 0 | Maxim Van Dunneghem | B6 | 3 |
| Klaas Van den Bossche | B6 | 2 | Wojciech Kuznia ![]() |
B6 | 3 |
| VRIJ | X | 0 | Mauro Vandemoortele | B6 | 3 |
| VRIJ | X | 0 | Remi Frateur ![]() |
C0 | 3 |
| Pieter Lafere | B6 | 3 | Kasper Samyn | B6 | 0 |
Semeon Verliefde ![]() |
B6 | 1 | Jonas Bovyn ![]() |
C2 | 3 |
| VRIJ | X | 0 | Jago Lowagie ![]() |
C0 | 3 |
| VRIJ | X | 0 | Tom De Clercq | B4 | 3 |
| Steven Dullaert | C2 | 1 | Robin De Vlieger ![]() |
C2 | 3 |
| Piet Loeckx | C2 | 2 | Alexander Haers | B4 | 3 |
| VRIJ | X | 0 | Virgile Van Damme | C2 | 3 |
| VRIJ | X | 0 | David Roels | C2 | 3 |
| Edward Inghelbrecht | C2 | 3 | Jasper Ooghe | C2 | 1 |
| Tuur Van Den Broeck | C2 | 3 | Sven Demol | B6 | 1 |
| VRIJ | X | 0 | Ides Buyse | C2 | 3 |
| VRIJ | X | 0 | Olaf Vermeulen | C2 | 3 |
Thomas Neirynck ![]() |
NG | 2 | Marieke De Pillecyn | C2 | 3 |
| Cédric Dellisse | C6 | 3 | Hugo Honvault | C6 | 2 |
| VRIJ | X | 0 | VRIJ | X | 3 |
| VRIJ | X | 0 | VRIJ | X | 3 |
| Speler 1 | Speler 2 | ||||
| Liam Verschuren | B2 | 3 | Brecht Vyncke | B4 | 2 |
| Jorik Maes | B4 | 1 | Bjorn Neirinck | B2 | 3 |
| Milan Dekeyzer | B4 | 3 | Ronny Stevens | C0 | 0 |
| Maxim Van Dunneghem | B6 | 3 | Wojciech Kuznia ![]() |
B6 | 1 |
| Quinten Desmedt | B6 | 3 | Klaas Van den Bossche | B6 | 1 |
| Mauro Vandemoortele | B6 | 0 | Remi Frateur ![]() |
C0 | 3 |
| Pieter Lafere | B6 | 3 | Jonas Bovyn ![]() |
C2 | 0 |
| Kasper Samyn | B6 | 0 | Semeon Verliefde ![]() |
B6 | 3 |
Jago Lowagie ![]() |
C0 | 3 | Tom De Clercq | B4 | 2 |
Robin De Vlieger ![]() |
C2 | 1 | Alexander Haers | B4 | 3 |
| Steven Dullaert | C2 | 1 | Piet Loeckx | C2 | 3 |
| Virgile Van Damme | C2 | 1 | David Roels | C2 | 3 |
| Edward Inghelbrecht | C2 | 3 | Tuur Van Den Broeck | C2 | 2 |
| Jasper Ooghe | C2 | 3 | Sven Demol | B6 | 1 |
| Ides Buyse | C2 | 0 | Olaf Vermeulen | C2 | 3 |
| Marieke De Pillecyn | C2 | 0 | Cédric Dellisse | C6 | 3 |
Thomas Neirynck ![]() |
NG | 3 | Hugo Honvault | C6 | 0 |
| VRIJ | X | 3 | VRIJ | X | 0 |
| # | Speler | Punten | |
| 1 | Liam Verschuren | B2 | 50 |
| 2 | Brecht Vyncke | B4 | 47 |
| 3 | Bjorn Neirinck | B2 | 44 |
| 4 | Jorik Maes | B4 | 42 |
| 5 | Milan Dekeyzer | B4 | 40 |
| 6 | Ronny Stevens | C0 | 38 |
| 7 | Maxim Van Dunneghem | B6 | 36 |
| 8 | Wojciech Kuznia ![]() |
B6 | 34 |
| 9 | Quinten Desmedt | B6 | 32 |
| 10 | Klaas Van den Bossche | B6 | 30 |
| 11 | Remi Frateur ![]() |
C0 | 28 |
| 12 | Mauro Vandemoortele | B6 | 26 |
| 13 | Pieter Lafere | B6 | 24 |
| 14 | Jonas Bovyn ![]() |
C2 | 22 |
| 15 | Semeon Verliefde ![]() |
B6 | 20 |
| 16 | Kasper Samyn | B6 | 19 |
| 17 | Jago Lowagie ![]() |
C0 | 18 |
| 18 | Tom De Clercq | B4 | 17 |
| 19 | Alexander Haers | B4 | 16 |
| 20 | Robin De Vlieger ![]() |
C2 | 15 |
| 21 | Piet Loeckx | C2 | 14 |
| 22 | Steven Dullaert | C2 | 13 |
| 23 | David Roels | C2 | 12 |
| 24 | Virgile Van Damme | C2 | 11 |
| 25 | Edward Inghelbrecht | C2 | 10 |
| 26 | Tuur Van Den Broeck | C2 | 9 |
| 27 | Jasper Ooghe | C2 | 8 |
| 28 | Sven Demol | B6 | 7 |
| 29 | Olaf Vermeulen | C2 | 6 |
| 30 | Ides Buyse | C2 | 5 |
| 31 | Cédric Dellisse | C6 | 4 |
| 32 | Marieke De Pillecyn | C2 | 3 |
| 33 | Thomas Neirynck ![]() |
NG | 2 |
| 34 | Hugo Honvault | C6 | 1 |