![]() |
Overzicht tornooien bij QLT |
| Poule | Ptn | O | SW | SV | SP | PW | PV | PP | |
| Brecht Nuytinck | C0 | 5 | 54% | 18 | 12 | 60% | 305 | 287 | 52% |
| Ashok Rao | C2 | 5 | 53% | 19 | 15 | 56% | 316 | 308 | 51% |
| Geert Daemers | C2 | 5 | 47% | 19 | 10 | 66% | 294 | 243 | 55% |
| Glenn Van Wynsberge | C0 | 5 | 46% | 19 | 11 | 63% | 302 | 263 | 53% |
| Alexander Ramon | C6 | 3 | 11 | 16 | 41% | 245 | 268 | 48% | |
| Steven Dullaert | C6 | 2 | 75% | 9 | 18 | 33% | 221 | 266 | 45% |
Jago Lowagie ![]() |
C0 | 2 | 25% | 12 | 16 | 43% | 268 | 265 | 50% |
| Nico Pieters | C2 | 1 | 10 | 19 | 34% | 252 | 303 | 45% | |
| # | Speler | Punten | |
| 1 | Brecht Nuytinck | C0 | 30 |
| 2 | Ashok Rao | C2 | 24 |
| 3 | Geert Daemers | C2 | 21 |
| 4 | Glenn Van Wynsberge | C0 | 18 |
| 5 | Alexander Ramon | C6 | 16 |
| 6 | Steven Dullaert | C6 | 14 |
| 7 | Jago Lowagie ![]() |
C0 | 12 |
| 8 | Nico Pieters | C2 | 10 |