![]() |
Overzicht tornooien bij QLT |
| 1 | Ken Waegeman | B0 | 51 |
| 2 | Tom Vanderhaeghen | B4 | 33 |
| 3 | Nikolai Baklicharov | B4 | 30 |
| 4 | Jago Lowagie ![]() |
C0 | 28 |
| 5 | Jeroen Van Hoecke | B2 | 24 |
| 6 | Kristof De Mesmaeker | B4 | 24 |
| 7 | Brecht Nuytinck | C0 | 18 |
| 8 | Alexander Ramon | C6 | 16 |
| 9 | Tom De Clercq | C0 | 14 |
| 10 | Senne Blommaert | C2 | 14 |
| 11 | Dirk Bombeeck | C4 | 13 |
| 12 | Kristof Van Lersberghe | B4 | 8 |
| 13 | Brecht Vyncke | B2 | 6 |
| 14 | Steven Vehent | C0 | 5 |
| 15 | Sara Van Bostraeten | C0 | 4 |
| 16 | Steff De Graeve | C4 | 3 |
| 17 | Ronny Stevens | C2 | 2 |
| 18 | Stefan Neyt | C0 | 2 |
(C0): 28 punten (2 deelnames — 28 — 28)