![]() |
Overzicht tornooien bij QLT |
| Poule A | Ptn | O | SW | SV | SP | PW | PV | PP | |
Jago Lowagie ![]() |
C0 | 3 | 9 | 2 | 82% | 120 | 89 | 57% | |
| Kris Ost | C2 | 2 | 8 | 3 | 73% | 119 | 87 | 58% | |
| Laurens Detand | C6 | 1 | 3 | 7 | 30% | 83 | 95 | 47% | |
| Mathias Roos | D0 | 0 | 1 | 9 | 10% | 59 | 110 | 35% | |
| Poule B | Ptn | O | SW | SV | SP | PW | PV | PP | |
| Glenn Van Wynsberge | C0 | 3 | 9 | 3 | 75% | 130 | 96 | 58% | |
| Geert Daemers | C2 | 2 | 6 | 5 | 55% | 99 | 96 | 51% | |
| Alexander Ramon | C6 | 1 | 6 | 8 | 43% | 121 | 133 | 48% | |
| Tom Bogaert | C6 | 0 | 4 | 9 | 31% | 109 | 134 | 45% | |
| Poule C | Ptn | O | SW | SV | SP | PW | PV | PP | |
Victor De Baets ![]() |
D0 | 3 | 9 | 3 | 75% | 123 | 106 | 54% | |
| Steven Dullaert | C6 | 2 | 6 | 5 | 55% | 108 | 102 | 51% | |
| Tom De Clercq | C0 | 1 | 7 | 8 | 47% | 150 | 151 | 50% | |
| Iris Roosens | C4 | 0 | 3 | 9 | 25% | 96 | 118 | 45% | |
| Poule D | Ptn | O | SW | SV | SP | PW | PV | PP | |
| Ilias Koua | C2 | 2 | 8 | 4 | 67% | 119 | 115 | 51% | |
| Steven Vehent | C0 | 2 | 8 | 5 | 62% | 125 | 112 | 53% | |
| William Sweetlove | C6 | 2 | 7 | 7 | 50% | 142 | 130 | 52% | |
| Dirk Bombeeck | C4 | 0 | 2 | 9 | 18% | 97 | 126 | 44% | |
| Speler 1 | Speler 2 | ||||
Jago Lowagie ![]() |
C0 | 1 | Steven Dullaert | C6 | 3 |
| Glenn Van Wynsberge | C0 | 3 | Steven Vehent | C0 | 2 |
Victor De Baets ![]() |
D0 | 3 | Kris Ost | C2 | 2 |
| Ilias Koua | C2 | 3 | Geert Daemers | C2 | 0 |
| Laurens Detand | C6 | 3 | Iris Roosens | C4 | 1 |
| Alexander Ramon | C6 | 3 | Dirk Bombeeck | C4 | 0 |
| Tom De Clercq | C0 | 3 | Mathias Roos | D0 | 1 |
| William Sweetlove | C6 | 0 | Tom Bogaert | C6 | 3 |
| Speler 1 | Speler 2 | ||||
| Steven Dullaert | C6 | 2 | Ilias Koua | C2 | 3 |
| Glenn Van Wynsberge | C0 | 3 | Victor De Baets ![]() |
D0 | 1 |
Jago Lowagie ![]() |
C0 | 0 | Geert Daemers | C2 | 3 |
| Steven Vehent | C0 | 1 | Kris Ost | C2 | 3 |
| Laurens Detand | C6 | 3 | Tom Bogaert | C6 | 1 |
| Alexander Ramon | C6 | 3 | Tom De Clercq | C0 | 2 |
| Iris Roosens | C4 | 1 | William Sweetlove | C6 | 3 |
| Dirk Bombeeck | C4 | 3 | Mathias Roos | D0 | 1 |
| Speler 1 | Speler 2 | ||||
| Ilias Koua | C2 | 3 | Glenn Van Wynsberge | C0 | 2 |
| Steven Dullaert | C6 | 3 | Victor De Baets ![]() |
D0 | 2 |
| Geert Daemers | C2 | 1 | Kris Ost | C2 | 3 |
Jago Lowagie ![]() |
C0 | 3 | Steven Vehent | C0 | 0 |
| Laurens Detand | C6 | 3 | Alexander Ramon | C6 | 2 |
| Tom Bogaert | C6 | 1 | Tom De Clercq | C0 | 3 |
| William Sweetlove | C6 | 3 | Dirk Bombeeck | C4 | 1 |
| Iris Roosens | C4 | 0 | Mathias Roos | D0 | 3 |
| # | Speler | Punten | |
| 1 | Ilias Koua | C2 | 30 |
| 2 | Glenn Van Wynsberge | C0 | 24 |
| 3 | Steven Dullaert | C6 | 21 |
| 4 | Victor De Baets ![]() |
D0 | 18 |
| 5 | Kris Ost | C2 | 16 |
| 6 | Geert Daemers | C2 | 14 |
| 7 | Jago Lowagie ![]() |
C0 | 12 |
| 8 | Steven Vehent | C0 | 10 |
| 9 | Laurens Detand | C6 | 8 |
| 10 | Alexander Ramon | C6 | 7 |
| 11 | Tom De Clercq | C0 | 6 |
| 12 | Tom Bogaert | C6 | 5 |
| 13 | William Sweetlove | C6 | 4 |
| 14 | Dirk Bombeeck | C4 | 3 |
| 15 | Mathias Roos | D0 | 2 |
| 16 | Iris Roosens | C4 | 1 |