![]() |
Overzicht tornooien bij QLT |
| Poule A | Ptn | O | SW | SV | SP | PW | PV | PP | |
Jelle Van der Hoeven ![]() |
E0 | 3 | 9 | 3 | 75% | 123 | 101 | 55% | |
Carlos Verspille ![]() |
NG | 2 | 8 | 3 | 73% | 107 | 71 | 60% | |
| Esther De Wit | E4 | 1 | 4 | 7 | 36% | 100 | 118 | 46% | |
| Bart Van Langenhove | E4 | 0 | 1 | 9 | 10% | 69 | 109 | 39% | |
| Poule B | Ptn | O | SW | SV | SP | PW | PV | PP | |
| Maarten Eestermans | E0 | 3 | 9 | 0 | 100% | 104 | 54 | 66% | |
| Joachim Slock | E6 | 2 | 6 | 4 | 60% | 101 | 84 | 55% | |
| Bobita Lefief | E2 | 1 | 3 | 6 | 33% | 67 | 85 | 44% | |
| Xander Maes | NG | 0 | 1 | 9 | 10% | 59 | 108 | 35% | |
| Poule C | Ptn | O | SW | SV | SP | PW | PV | PP | |
| Laurens Dauwe | E0 | 3 | 9 | 1 | 90% | 108 | 63 | 63% | |
Javier Guerrero Blanco ![]() |
E2 | 2 | 6 | 4 | 60% | 97 | 81 | 54% | |
| Kevin de Brabander | E6 | 1 | 5 | 7 | 42% | 106 | 109 | 49% | |
| Bilal Ben-Grade | E6 | 0 | 1 | 9 | 10% | 50 | 108 | 32% | |
| Poule D | Ptn | O | SW | SV | SP | PW | PV | PP | |
| Milan De Caigny | E4 | 2 | 8 | 3 | 73% | 110 | 90 | 55% | |
| Joris de Schuyter | E2 | 2 | 6 | 3 | 67% | 90 | 82 | 52% | |
| Wendy Driesen | E6 | 2 | 6 | 5 | 55% | 111 | 100 | 53% | |
| Niels Dejonghe | E6 | 0 | 0 | 9 | 0% | 60 | 99 | 38% | |
| Speler 1 | Speler 2 | ||||
Jelle Van der Hoeven ![]() |
E0 | 3 | Javier Guerrero Blanco ![]() |
E2 | 2 |
| Maarten Eestermans | E0 | 3 | Joris de Schuyter | E2 | 1 |
| Laurens Dauwe | E0 | 2 | Carlos Verspille ![]() |
NG | 3 |
| Milan De Caigny | E4 | 3 | Joachim Slock | E6 | 0 |
| Esther De Wit | E4 | 3 | Bilal Ben-Grade | E6 | 1 |
| Bobita Lefief | E2 | 3 | Niels Dejonghe | E6 | 1 |
| Kevin de Brabander | E6 | 3 | Bart Van Langenhove | E4 | 1 |
| Wendy Driesen | E6 | 3 | Xander Maes | NG | 0 |
| Speler 1 | Speler 2 | ||||
Jelle Van der Hoeven ![]() |
E0 | 3 | Milan De Caigny | E4 | 0 |
| Maarten Eestermans | E0 | 3 | Carlos Verspille ![]() |
NG | 1 |
Javier Guerrero Blanco ![]() |
E2 | 2 | Joachim Slock | E6 | 3 |
| Joris de Schuyter | E2 | 0 | Laurens Dauwe | E0 | 3 |
| Esther De Wit | E4 | 3 | Wendy Driesen | E6 | 2 |
| Bobita Lefief | E2 | 1 | Kevin de Brabander | E6 | 3 |
| Bilal Ben-Grade | E6 | 3 | Xander Maes | NG | 0 |
| Niels Dejonghe | E6 | 0 | Bart Van Langenhove | E4 | 3 |
| Speler 1 | Speler 2 | ||||
Jelle Van der Hoeven ![]() |
E0 | 3 | Maarten Eestermans | E0 | 0 |
| Milan De Caigny | E4 | 1 | Carlos Verspille ![]() |
NG | 3 |
| Joachim Slock | E6 | 1 | Laurens Dauwe | E0 | 3 |
Javier Guerrero Blanco ![]() |
E2 | 3 | Joris de Schuyter | E2 | 0 |
| Esther De Wit | E4 | 3 | Kevin de Brabander | E6 | 1 |
| Wendy Driesen | E6 | 2 | Bobita Lefief | E2 | 3 |
| Bilal Ben-Grade | E6 | 0 | Bart Van Langenhove | E4 | 3 |
| Xander Maes | NG | 3 | Niels Dejonghe | E6 | 2 |
| # | Speler | Punten | |
| 1 | Jelle Van der Hoeven ![]() |
E0 | 30 |
| 2 | Maarten Eestermans | E0 | 24 |
| 3 | Carlos Verspille ![]() |
NG | 21 |
| 4 | Milan De Caigny | E4 | 18 |
| 5 | Laurens Dauwe | E0 | 16 |
| 6 | Joachim Slock | E6 | 14 |
| 7 | Javier Guerrero Blanco ![]() |
E2 | 12 |
| 8 | Joris de Schuyter | E2 | 10 |
| 9 | Esther De Wit | E4 | 8 |
| 10 | Kevin de Brabander | E6 | 7 |
| 11 | Bobita Lefief | E2 | 6 |
| 12 | Wendy Driesen | E6 | 5 |
| 13 | Bart Van Langenhove | E4 | 4 |
| 14 | Bilal Ben-Grade | E6 | 3 |
| 15 | Xander Maes | NG | 2 |
| 16 | Niels Dejonghe | E6 | 1 |