![]() |
Overzicht tornooien bij QLT |
| Poule A | Ptn | O | SW | SV | SP | PW | PV | PP | |
| Alexander Ramon | C6 | 3 | 9 | 1 | 90% | 127 | 89 | 59% | |
| Tom Vanderhaeghen | B4 | 2 | 6 | 5 | 55% | 143 | 101 | 59% | |
| Rutger Lazou | C4 | 1 | 5 | 6 | 45% | 127 | 112 | 53% | |
| Gaby Thysen | NG | 0 | 1 | 9 | 10% | 68 | 163 | 29% | |
| Poule B | Ptn | O | SW | SV | SP | PW | PV | PP | |
Robin De Vlieger ![]() |
D2 | 3 | 9 | 5 | 64% | 124 | 141 | 47% | |
| Steven Vehent | C0 | 2 | 7 | 7 | 50% | 152 | 119 | 56% | |
| Dirk Bombeeck | C4 | 1 | 7 | 6 | 54% | 122 | 116 | 51% | |
| Christophe Clauw | C6 | 0 | 4 | 9 | 31% | 122 | 144 | 46% | |
| Poule C | Ptn | O | SW | SV | SP | PW | PV | PP | |
| Ewout Desmet | C4 | 3 | 9 | 4 | 69% | 148 | 121 | 55% | |
| Jan Hendrickx | D0 | 2 | 7 | 4 | 64% | 122 | 106 | 54% | |
Jago Lowagie ![]() |
C0 | 1 | 6 | 6 | 50% | 155 | 120 | 56% | |
| Bobita Lefief | E2 | 0 | 1 | 9 | 10% | 73 | 151 | 33% | |
| Poule D | Ptn | O | SW | SV | SP | PW | PV | PP | |
| Carl Versteden | C2 | 3 | 9 | 4 | 69% | 157 | 97 | 62% | |
| Wouter Delouw | D6 | 2 | 8 | 7 | 53% | 156 | 189 | 45% | |
| Robbe Clauw | C4 | 1 | 6 | 6 | 50% | 121 | 120 | 50% | |
| Dré Dobbelaere | C4 | 0 | 3 | 9 | 25% | 113 | 141 | 44% | |
| Speler 1 | Speler 2 | ||||
| Alexander Ramon | C6 | 3 | Steven Vehent | C0 | 2 |
Robin De Vlieger ![]() |
D2 | 1 | Tom Vanderhaeghen | B4 | 3 |
| Ewout Desmet | C4 | 3 | Wouter Delouw | D6 | 2 |
| Carl Versteden | C2 | 3 | Jan Hendrickx | D0 | 2 |
| Rutger Lazou | C4 | 3 | Christophe Clauw | C6 | 1 |
| Dirk Bombeeck | C4 | 3 | Gaby Thysen | NG | 0 |
Jago Lowagie ![]() |
C0 | 1 | Dré Dobbelaere | C4 | 3 |
| Robbe Clauw | C4 | 3 | Bobita Lefief | E2 | 0 |
| Speler 1 | Speler 2 | ||||
| Alexander Ramon | C6 | 3 | Carl Versteden | C2 | 2 |
| Tom Vanderhaeghen | B4 | 3 | Ewout Desmet | C4 | 1 |
| Steven Vehent | C0 | 1 | Jan Hendrickx | D0 | 3 |
Robin De Vlieger ![]() |
D2 | 3 | Wouter Delouw | D6 | 1 |
| Rutger Lazou | C4 | 3 | Robbe Clauw | C4 | 0 |
| Dirk Bombeeck | C4 | 3 | Dré Dobbelaere | C4 | 2 |
| Christophe Clauw | C6 | 3 | Bobita Lefief | E2 | 0 |
| Gaby Thysen | NG | 1 | Jago Lowagie ![]() |
C0 | 3 |
| Speler 1 | Speler 2 | ||||
| Alexander Ramon | C6 | 1 | Tom Vanderhaeghen | B4 | 3 |
| Carl Versteden | C2 | 3 | Ewout Desmet | C4 | 0 |
| Jan Hendrickx | D0 | 3 | Robin De Vlieger ![]() |
D2 | 1 |
| Steven Vehent | C0 | 3 | Wouter Delouw | D6 | 2 |
| Rutger Lazou | C4 | 1 | Dirk Bombeeck | C4 | 3 |
| Robbe Clauw | C4 | 2 | Dré Dobbelaere | C4 | 3 |
| Christophe Clauw | C6 | 2 | Jago Lowagie ![]() |
C0 | 3 |
| Bobita Lefief | E2 | 0 | Gaby Thysen | NG | 3 |
| # | Speler | Punten | |
| 1 | Tom Vanderhaeghen | B4 | 30 |
| 2 | Alexander Ramon | C6 | 24 |
| 3 | Carl Versteden | C2 | 21 |
| 4 | Ewout Desmet | C4 | 18 |
| 5 | Jan Hendrickx | D0 | 16 |
| 6 | Robin De Vlieger ![]() |
D2 | 14 |
| 7 | Steven Vehent | C0 | 12 |
| 8 | Wouter Delouw | D6 | 10 |
| 9 | Dirk Bombeeck | C4 | 8 |
| 10 | Rutger Lazou | C4 | 7 |
| 11 | Dré Dobbelaere | C4 | 6 |
| 12 | Robbe Clauw | C4 | 5 |
| 13 | Jago Lowagie ![]() |
C0 | 4 |
| 14 | Christophe Clauw | C6 | 3 |
| 15 | Gaby Thysen | NG | 2 |
| 16 | Bobita Lefief | E2 | 1 |