![]() |
Overzicht tornooien bij QLT |
| 1 | Pieterjan Corteel | B2 | 84 |
| 2 | Florian Van Acker | B0 | 78 |
| 3 | Bjorn Neirinck | B4 | 62 |
| 4 | Robbe Vervaeke | B4 | 58 |
| 5 | Kristof Nuytinck ![]() |
B2 | 51 |
| 6 | Gianni Decock | B6 | 49 |
| 7 | Nikolai Baklicharov | B4 | 46 |
| 8 | Tim Blanckaert | B4 | 44 |
| 9 | Tom Vanderhaeghen | B4 | 43 |
| 10 | Arne Vanhaerents | B4 | 40 |
| 11 | Jeroen Van Hoecke | B2 | 36 |
| 12 | Bart Van Laere | B2 | 28 |
| 13 | Liam Verschuren | B6 | 23 |
| 14 | Valentin Laroche | B2 | 21 |
| 15 | Seppe Declercq | B6 | 20 |
| 16 | Jorne Bickx | B2 | 18 |
| 17 | Tim Wauters | B6 | 17 |
| 18 | Jago Lowagie ![]() |
C0 | 16 |
| 19 | Brecht Vyncke | B2 | 15 |
| 20 | Nick Van Camp | B4 | 14 |
| 21 | Beau Devos | B4 | 12 |
| 22 | Senne Heremans | B4 | 12 |
| 23 | Lander Hinnekens | B6 | 11 |
| 24 | Stijn Spitaels | B4 | 10 |
| 25 | Bo Verbrugghe | B6 | 10 |
| 26 | Sven Demol | B6 | 9 |
| 27 | Aaron Van Pee | B4 | 8 |
| 28 | Steven Dullaert | C6 | 7 |
| 29 | Ward Vervaeke | B4 | 6 |
| 30 | Felix Cuvelier | B6 | 5 |
| 31 | Dirk Bombeeck | C4 | 5 |
| 32 | Basten Aneca | B6 | 3 |
| 33 | Alexander Ramon | C6 | 2 |
| 34 | James Payne | B6 | 2 |
| 35 | Matthias Goethals | D0 | 1 |
(B2): 51 punten (2 deelnames — 51 — 51)
(C0): 16 punten (4 deelnames — 19 — 19)