Overzicht tornooien bij QLT

23-07-2023 14:00

Poulefase

Poule A Ptn O SW SV SP PW PV PP
Bruno De Laet B6 4 12 3 80% 215 121 64%
Steff De Graeve C6 3 9 4 69% 161 116 58%
Kimberly Van Hecke C6 2 9 9 50% 214 193 53%
Ilias Chiloglu E4 1 4 9 31% 118 188 39%
Olivier Carnier E4 0 3 12 20% 125 215 37%
Poule B Ptn O SW SV SP PW PV PP
Michel Mentens B6 3 10 4 71% 194 112 63%
Nele Van de Voorde C4 3 10 4 71% 178 115 61%
Luc Kesbeke R 2 8 7 53% 152 187 45%
Ronny Bjones C6 2 6 7 46% 140 129 52%
Jiangning Li E6 0 0 12 0% 59 180 25%
Poule C Ptn O SW SV SP PW PV PP
Tim Wauters B6 4 12 6 67% 247 146 63%
Sonny Beernaerts D2 3 11 4 73% 166 149 53%
Laurens Dauwe C4 2 8 8 50% 193 152 56%
Kurt Van den Eede E4 1 7 9 44% 151 207 42%
Leander Nuytinck E6 0 1 12 8% 87 190 31%
Poule D Ptn O SW SV SP PW PV PP
Jago Lowagie C0 3 10 4 71% 201 106 65%
Steven Bjones C4 3 10 5 67% 187 131 59%
Luc Mahieu R 3 10 7 59% 169 203 45%
Benjamin Vermeeren D2 1 6 9 40% 149 168 47%
Seppo Bossu E6 0 1 12 8% 91 189 32%
Poule E Ptn O SW SV SP PW PV PP
Ashok Rao C0 4 12 3 80% 212 120 64%
Pieter De Vroe C4 3 11 3 79% 178 94 65%
Glenn Roeland D6 1 5 10 33% 148 188 44%
Petar Petrov E4 1 4 10 29% 112 172 39%
Ward De Leeuw E6 1 4 10 29% 116 192 38%
Poule F Ptn O SW SV SP PW PV PP
Ronny Stevens C0 4 12 1 92% 192 91 68%
Guy Meerschaut C4 3 9 6 60% 182 116 61%
Jeroen Van Nieuwenhuyse D6 2 8 6 57% 141 160 47%
Rogier De Waele E2 1 4 9 31% 120 160 43%
Tom Vanluchene NG 0 1 12 8% 81 189 30%
Poule G Ptn O SW SV SP PW PV PP
Wojciech Kuznia C0 4 12 1 92% 178 96 65%
Siebe Verschelden C2 2 9 6 60% 185 136 58%
Elke Van Strydonck D4 2 8 8 50% 159 152 51%
Johan Bjurstam C4 2 6 8 43% 137 137 50%
Hugo Uvin NG 0 0 12 0% 54 192 22%
Poule H Ptn O SW SV SP PW PV PP
Freddy Wegge C2 4 12 5 71% 226 132 63%
Jelle Versteeg C0 3 11 7 61% 238 172 58%
Joppe Carnier E2 2 9 8 53% 173 193 47%
Tim De Cooman E0 1 7 9 44% 164 195 46%
Danny Desmedt R- 0 2 12 14% 101 210 32%

2de ronde

Speler 1 Speler 2
Bruno De Laet B6 3 Freddy Wegge C2 2
Jago Lowagie C0 1 Ashok Rao C0 3
Michel Mentens B6 3 Wojciech Kuznia C0 2
Tim Wauters B6 1 Ronny Stevens C0 3
Steff De Graeve C6 3 Jelle Versteeg C0 1
Steven Bjones C4 3 Pieter De Vroe C4 2
Nele Van de Voorde C4 3 Siebe Verschelden C2 2
Sonny Beernaerts D2 3 Guy Meerschaut C4 0
Kimberly Van Hecke C6 1 Joppe Carnier E2 3
Luc Mahieu R 3 Glenn Roeland D6 2
Luc Kesbeke R 3 Elke Van Strydonck D4 2
Laurens Dauwe C4 3 Jeroen Van Nieuwenhuyse D6 0
Ilias Chiloglu E4 3 Tim De Cooman E0 2
Benjamin Vermeeren D2 3 Petar Petrov E4 1
Ronny Bjones C6 3 Johan Bjurstam C4 1
Kurt Van den Eede E4 0 Rogier De Waele E2 3
Olivier Carnier E4 3 Danny Desmedt R- 0
Seppo Bossu E6 1 Ward De Leeuw E6 3
Jiangning Li E6 3 Hugo Uvin NG 0
Leander Nuytinck E6 3 Tom Vanluchene NG 2

3de ronde

Speler 1 Speler 2
Bruno De Laet B6 3 Ashok Rao C0 2
Michel Mentens B6 0 Ronny Stevens C0 3
Freddy Wegge C2 2 Jago Lowagie C0 3
Wojciech Kuznia C0 1 Tim Wauters B6 3
Steff De Graeve C6 3 Steven Bjones C4 1
Nele Van de Voorde C4 3 Sonny Beernaerts D2 0
Jelle Versteeg C0 2 Pieter De Vroe C4 3
Siebe Verschelden C2 3 Guy Meerschaut C4 1
Joppe Carnier E2 1 Luc Mahieu R 3
Luc Kesbeke R 0 Laurens Dauwe C4 3
Kimberly Van Hecke C6 3 Glenn Roeland D6 2
Elke Van Strydonck D4 2 Jeroen Van Nieuwenhuyse D6 3
Ilias Chiloglu E4 2 Benjamin Vermeeren D2 3
Ronny Bjones C6 3 Rogier De Waele E2 0
Tim De Cooman E0 3 Petar Petrov E4 2
Johan Bjurstam C4 3 Kurt Van den Eede E4 2
Olivier Carnier E4 3 Ward De Leeuw E6 0
Jiangning Li E6 0 Leander Nuytinck E6 3
Danny Desmedt R- 0 Seppo Bossu E6 3
Hugo Uvin NG 3 Tom Vanluchene NG 2

4de ronde

Speler 1 Speler 2
Bruno De Laet B6 1 Ronny Stevens C0 3
Ashok Rao C0 0 Michel Mentens B6 3
Jago Lowagie C0 2 Tim Wauters B6 3
Freddy Wegge C2 2 Wojciech Kuznia C0 3
Steff De Graeve C6 1 Nele Van de Voorde C4 3
Steven Bjones C4 0 Sonny Beernaerts D2 3
Pieter De Vroe C4 3 Siebe Verschelden C2 1
Jelle Versteeg C0 1 Guy Meerschaut C4 3
Luc Mahieu R 3 Laurens Dauwe C4 1
Joppe Carnier E2 0 Luc Kesbeke R 3
Kimberly Van Hecke C6 3 Jeroen Van Nieuwenhuyse D6 2
Glenn Roeland D6 3 Elke Van Strydonck D4 2
Benjamin Vermeeren D2 0 Ronny Bjones C6 3
Ilias Chiloglu E4 0 Rogier De Waele E2 3
Tim De Cooman E0 1 Johan Bjurstam C4 3
Petar Petrov E4 0 Kurt Van den Eede E4 3
Olivier Carnier E4 2 Leander Nuytinck E6 3
Ward De Leeuw E6 3 Jiangning Li E6 1
Seppo Bossu E6 3 Hugo Uvin NG 1
Danny Desmedt R- 3 Tom Vanluchene NG 0

Eindresultaat

# Speler Punten
1 Ronny Stevens C0 50
2 Bruno De Laet B6 46
3 Michel Mentens B6 44
4 Ashok Rao C0 42
5 Tim Wauters B6 40
6 Jago Lowagie C0 38
7 Wojciech Kuznia C0 36
8 Freddy Wegge C2 34
9 Nele Van de Voorde C4 32
10 Steff De Graeve C6 31
11 Sonny Beernaerts D2 30
12 Steven Bjones C4 29
13 Pieter De Vroe C4 28
14 Siebe Verschelden C2 27
15 Guy Meerschaut C4 26
16 Jelle Versteeg C0 25
17 Luc Mahieu R 24
18 Laurens Dauwe C4 23
19 Luc Kesbeke R 22
20 Joppe Carnier E2 21
21 Kimberly Van Hecke C6 20
22 Jeroen Van Nieuwenhuyse D6 19
23 Glenn Roeland D6 18
24 Elke Van Strydonck D4 17
25 Ronny Bjones C6 16
26 Benjamin Vermeeren D2 15
27 Rogier De Waele E2 14
28 Ilias Chiloglu E4 13
29 Johan Bjurstam C4 12
30 Tim De Cooman E0 11
31 Kurt Van den Eede E4 10
32 Petar Petrov E4 9
33 Leander Nuytinck E6 8
34 Olivier Carnier E4 7
35 Ward De Leeuw E6 6
36 Jiangning Li E6 5
37 Seppo Bossu E6 4
38 Hugo Uvin NG 3
39 Danny Desmedt R- 2
40 Tom Vanluchene NG 1

Terug naar het algemene overzicht