Overzicht tornooien bij QLT

26-07-2023 20:00

Poulefase

Poule A Ptn O SW SV SP PW PV PP
Faber Pennings B6 3 9 3 75% 129 109 54%
Freddy Wegge C2 2 7 5 58% 125 110 53%
Jasper Ooghe D0 1 6 7 46% 118 126 48%
Robin De Vlieger C2 0 2 9 18% 92 119 44%
Poule B Ptn O SW SV SP PW PV PP
Quinten Desmedt B6 3 9 0 100% 99 46 68%
Lars De Nul C2 2 6 5 55% 88 96 48%
Kris Philippaerts D0 1 4 8 33% 93 112 45%
Robin Moentjens C2 0 3 9 25% 94 120 44%
Poule C Ptn O SW SV SP PW PV PP
Robin Willems B6 3 9 2 82% 117 91 56%
Alexander Ramon C2 2 8 3 73% 114 87 57%
Jordy De Wulf C2 1 3 7 30% 77 99 44%
Dries Pollet C6 0 1 9 10% 77 108 42%
Poule D Ptn O SW SV SP PW PV PP
Seppe Declercq B6 3 9 3 75% 120 101 54%
Chris De Groof C6 2 8 4 67% 115 106 52%
Remi Frateur C2 1 5 8 38% 121 120 50%
Stefan Neyt C0 0 2 9 18% 88 117 43%
Poule E Ptn O SW SV SP PW PV PP
Jago Lowagie C0 2 6 3 67% 93 80 54%
Bert Andries C2 2 7 4 64% 115 105 52%
Steven Vehent C0 2 6 5 55% 99 95 51%
Kobe De Backer C6 0 2 9 18% 94 121 44%
Poule F Ptn O SW SV SP PW PV PP
Wojciech Kuznia C0 3 9 2 82% 120 83 59%
Tibo Stiens C0 2 7 5 58% 117 107 52%
Victor De Baets C2 1 4 7 36% 86 108 44%
Gilles Vandevoorde C6 0 3 9 25% 101 126 44%
Poule G Ptn O SW SV SP PW PV PP
Sven Demol C0 3 9 5 64% 135 123 52%
Dré Dobbelaere C6 2 8 6 57% 128 115 53%
Jeffry Vandromme C0 1 6 7 46% 118 113 51%
Semeon Verliefde C4 0 4 9 31% 96 126 43%
Poule H Ptn O SW SV SP PW PV PP
Ronny Stevens C0 2 7 4 64% 118 99 54%
Mathias Ramboer C0 2 7 7 50% 131 134 49%
Piet Loeckx C4 1 7 7 50% 133 135 50%
Laurens Dauwe C4 1 5 8 38% 118 132 47%

2de ronde

Speler 1 Speler 2
Faber Pennings B6 2 Ronny Stevens C0 3
Seppe Declercq B6 3 Jago Lowagie C0 1
Quinten Desmedt B6 0 Sven Demol C0 3
Robin Willems B6 3 Wojciech Kuznia C0 2
Freddy Wegge C2 1 Mathias Ramboer C0 3
Chris De Groof C6 2 Bert Andries C2 3
Lars De Nul C2 3 Dré Dobbelaere C6 2
Alexander Ramon C2 2 Tibo Stiens C0 3
Jasper Ooghe D0 1 Piet Loeckx C4 3
Remi Frateur C2 1 Steven Vehent C0 3
Kris Philippaerts D0 1 Jeffry Vandromme C0 3
Jordy De Wulf C2 3 Victor De Baets C2 0
Robin De Vlieger C2 1 Laurens Dauwe C4 3
Stefan Neyt C0 3 Kobe De Backer C6 0
Robin Moentjens C2 3 Semeon Verliefde C4 1
Dries Pollet C6 3 Gilles Vandevoorde C6 2

3de ronde

Speler 1 Speler 2
Ronny Stevens C0 1 Seppe Declercq B6 3
Sven Demol C0 3 Robin Willems B6 1
Faber Pennings B6 0 Jago Lowagie C0 3
Quinten Desmedt B6 0 Wojciech Kuznia C0 3
Mathias Ramboer C0 3 Bert Andries C2 2
Lars De Nul C2 2 Tibo Stiens C0 3
Freddy Wegge C2 3 Chris De Groof C6 2
Dré Dobbelaere C6 0 Alexander Ramon C2 3
Piet Loeckx C4 3 Steven Vehent C0 2
Jeffry Vandromme C0 3 Jordy De Wulf C2 1
Jasper Ooghe D0 1 Remi Frateur C2 3
Kris Philippaerts D0 0 Victor De Baets C2 3
Laurens Dauwe C4 1 Stefan Neyt C0 3
Robin Moentjens C2 3 Dries Pollet C6 1
Robin De Vlieger C2 3 Kobe De Backer C6 2
Semeon Verliefde C4 1 Gilles Vandevoorde C6 3

4de ronde

Speler 1 Speler 2
Seppe Declercq B6 3 Sven Demol C0 0
Ronny Stevens C0 3 Robin Willems B6 2
Jago Lowagie C0 2 Wojciech Kuznia C0 3
Faber Pennings B6 0 Quinten Desmedt B6 3
Mathias Ramboer C0 3 Tibo Stiens C0 2
Bert Andries C2 2 Lars De Nul C2 3
Freddy Wegge C2 3 Alexander Ramon C2 2
Chris De Groof C6 0 Dré Dobbelaere C6 3
Piet Loeckx C4 3 Jeffry Vandromme C0 1
Steven Vehent C0 2 Jordy De Wulf C2 3
Remi Frateur C2 3 Victor De Baets C2 2
Jasper Ooghe D0 3 Kris Philippaerts D0 2
Stefan Neyt C0 3 Robin Moentjens C2 1
Laurens Dauwe C4 3 Dries Pollet C6 2
Robin De Vlieger C2 3 Gilles Vandevoorde C6 0
Kobe De Backer C6 2 Semeon Verliefde C4 3

Eindresultaat

# Speler Punten
1 Seppe Declercq B6 50
2 Sven Demol C0 47
3 Ronny Stevens C0 44
4 Robin Willems B6 42
5 Wojciech Kuznia C0 40
6 Jago Lowagie C0 38
7 Quinten Desmedt B6 36
8 Faber Pennings B6 34
9 Mathias Ramboer C0 32
10 Tibo Stiens C0 30
11 Lars De Nul C2 28
12 Bert Andries C2 26
13 Freddy Wegge C2 24
14 Alexander Ramon C2 22
15 Dré Dobbelaere C6 20
16 Chris De Groof C6 18
17 Piet Loeckx C4 16
18 Jeffry Vandromme C0 15
19 Jordy De Wulf C2 14
20 Steven Vehent C0 13
21 Remi Frateur C2 12
22 Victor De Baets C2 11
23 Jasper Ooghe D0 10
24 Kris Philippaerts D0 9
25 Stefan Neyt C0 8
26 Robin Moentjens C2 7
27 Laurens Dauwe C4 6
28 Dries Pollet C6 5
29 Robin De Vlieger C2 4
30 Robin Moentjens C2 3
31 Semeon Verliefde C4 2
32 Kobe De Backer C6 1

Terug naar het algemene overzicht