Overzicht tornooien bij QLT

01-09-2024 10:00

Poulefase

Poule A Ptn O SW SV SP PW PV PP
Kyan Doublet D4 3 7 1 88% 78 55 59%
Seppo Bossu E2 2 5 3 62% 67 66 50%
Tom Geenens E0 1 1 6 14% 50 71 41%
VRIJ X 0 0 3 0% 0 3 0%
Poule B Ptn O SW SV SP PW PV PP
Rogier De Waele E0 3 7 2 78% 82 70 54%
David Zimmermann D4 2 6 3 67% 79 61 56%
Philippe Rousseau E2 1 1 6 14% 40 67 37%
VRIJ X 0 0 3 0% 0 3 0%
Poule C Ptn O SW SV SP PW PV PP
Bas Loncke E2 3 7 3 70% 96 79 55%
Nicola Verduystert D6 2 5 3 62% 66 61 52%
Jelle Bradt E2 1 3 6 33% 67 86 44%
Emile De Dobbelaer FF 0 0 3 0% 0 3 0%
Poule D Ptn O SW SV SP PW PV PP
Pieter De Maesschalk E2 3 9 3 75% 121 92 57%
Yves Van Tomme D6 2 8 3 73% 107 75 59%
Simon Dereux D4 1 4 7 36% 84 101 45%
Eli Broeckaert E2 0 1 9 10% 65 109 37%
Poule E Ptn O SW SV SP PW PV PP
Rares Constantin D6 3 9 2 82% 115 83 58%
Sorin Goga D6 2 7 3 70% 102 74 58%
Robbe Loncke E2 1 3 7 30% 76 98 44%
Irina Deslyper E2 0 2 9 18% 78 116 40%

2de ronde

Speler 1 Speler 2
David Zimmermann D4 1 Nicola Verduystert D6 3
Seppo Bossu E2 3 Yves Van Tomme D6 1

3de ronde

Speler 1 Speler 2
Kyan Doublet D4 3 Nicola Verduystert D6 1
Pieter De Maesschalk E2 3 Rares Constantin D6 1
Rogier De Waele E0 0 Seppo Bossu E2 3
Bas Loncke E2 1 Sorin Goga D6 3

4de ronde

Speler 1 Speler 2
Kyan Doublet D4 3 Pieter De Maesschalk E2 1
Seppo Bossu E2 3 Sorin Goga D6 1

5de ronde

Speler 1 Speler 2
Kyan Doublet D4 3 Seppo Bossu E2 0

Eindresultaat

# Speler Punten
1 Kyan Doublet D4 0
2 Seppo Bossu E2 0
3 Pieter De Maesschalk E2 0
4 Sorin Goga D6 0
5 Nicola Verduystert D6 0
6 Rogier De Waele E0 0
7 Rares Constantin D6 0
8 Bas Loncke E2 0
9 Yves Van Tomme D6 0
10 David Zimmermann D4 0
11 Tom Geenens E0 0
12 Simon Dereux D4 0
13 Robbe Loncke E2 0
14 Jelle Bradt E2 0
15 Philippe Rousseau E2 0
16 Irina Deslyper E2 0
17 Eli Broeckaert E2 0
18 Emile De Dobbelaer FF 0

Terug naar het algemene overzicht