Overzicht tornooien bij QLT

30-08-2025 11:30

Poulefase

Poule A Ptn O SW SV SP PW PV PP
Sven Demol C0 3 9 1 90% 114 80 59%
Thomas Vertommen B4 2 7 4 64% 112 96 54%
Robin De Vlieger C2 1 3 6 33% 76 94 45%
Roeland Pattyn C0 0 1 9 10% 78 110 41%
Poule B Ptn O SW SV SP PW PV PP
Wojciech Kuznia B6 3 9 4 69% 137 111 55%
Semeon Verliefde C0 2 8 7 53% 146 138 51%
Frederic Detroch C2 1 5 7 42% 99 113 47%
Teoman Basar C0 0 5 9 36% 114 134 46%
Poule C Ptn O SW SV SP PW PV PP
Vicky Schijven B6 3 9 3 75% 120 79 60%
Roger Vangheluwe C2 1 75% 5 6 45% 91 109 46%
Ethan Roose C0 1 50% 6 7 46% 116 124 48%
Olaf Vermeulen C0 1 25% 3 7 30% 86 101 46%
Poule D Ptn O SW SV SP PW PV PP
Gianmarco Simon B6 3 9 1 90% 108 74 59%
Nick Swalus C0 1 75% 5 7 42% 106 100 51%
Aime Feyens C2 1 50% 4 7 36% 89 107 45%
Aaron Decroos C0 1 25% 5 8 38% 106 128 45%
Poule E Ptn O SW SV SP PW PV PP
Pieter Lafere B6 3 9 2 82% 117 75 61%
Lars De Nul C2 2 6 5 55% 91 106 46%
Remi Frateur C0 1 5 8 38% 120 129 48%
Steven Tang C2 0 4 9 31% 109 127 46%
Poule F Ptn O SW SV SP PW PV PP
Michel Mentens B6 2 75% 7 4 64% 105 100 51%
Jasper Bauduin C2 2 50% 6 5 55% 111 93 54%
Matis Bogaert B6 2 25% 6 4 60% 92 78 54%
Ides Buyse C2 0 3 9 25% 91 128 42%

2de ronde

Speler 1 Speler 2
Jasper Bauduin C2 1 Roger Vangheluwe C2 3
Pieter Lafere B6 3 Semeon Verliefde C0 0
Lars De Nul C2 0 Nick Swalus C0 3
Michel Mentens B6 3 Thomas Vertommen B4 1

3de ronde

Speler 1 Speler 2
Sven Demol C0 3 Roger Vangheluwe C2 1
Gianmarco Simon B6 0 Pieter Lafere B6 3
Wojciech Kuznia B6 2 Nick Swalus C0 3
Vicky Schijven B6 3 Michel Mentens B6 0

4de ronde

Speler 1 Speler 2
Sven Demol C0 2 Pieter Lafere B6 3
Nick Swalus C0 3 Vicky Schijven B6 0

5de ronde

Speler 1 Speler 2
Pieter Lafere B6 3 Nick Swalus C0 0

Eindresultaat

# Speler Punten
1 Pieter Lafere B6 50
2 Nick Swalus C0 47
3 Sven Demol C0 44
4 Vicky Schijven B6 42
5 Gianmarco Simon B6 40
6 Wojciech Kuznia B6 38
7 Roger Vangheluwe C2 36
8 Michel Mentens B6 34
9 Semeon Verliefde C0 32
10 Lars De Nul C2 30
11 Jasper Bauduin C2 28
12 Thomas Vertommen B4 26
13 Remi Frateur C0 24
14 Aime Feyens C2 22
15 Robin De Vlieger C2 20
16 Ethan Roose C0 18
17 Frederic Detroch C2 16
18 Matis Bogaert B6 15
19 Steven Tang C2 14
20 Aaron Decroos C0 13
21 Roeland Pattyn C0 12
22 Olaf Vermeulen C0 11
23 Teoman Basar C0 10
24 Ides Buyse C2 9

Terug naar het algemene overzicht