Overzicht tornooien bij QLT

30-08-2025 14:30

Poulefase

Poule A Ptn O SW SV SP PW PV PP
Sven Demol C0 3 7 1 88% 80 53 60%
Jasper Bauduin C2 2 5 5 50% 81 91 47%
Ivo Van de Velde C4 1 3 6 33% 69 83 45%
VRIJ X 0 0 3 0% 0 3 0%
Poule B Ptn O SW SV SP PW PV PP
Dirk Bombeeck C4 3 7 2 78% 91 70 57%
Aime Feyens C2 2 4 3 57% 55 55 50%
Roeland Pattyn C0 1 3 6 33% 73 91 45%
VRIJ X 0 0 3 0% 0 3 0%
Poule C Ptn O SW SV SP PW PV PP
Remi Frateur C0 2 6 4 60% 110 91 55%
Frederic Detroch C2 2 7 5 58% 125 121 51%
Steff De Graeve C4 1 5 6 45% 115 116 50%
Wim Danau C6 1 4 7 36% 88 110 44%
Poule D Ptn O SW SV SP PW PV PP
Steven Tang C2 3 7 2 78% 102 84 55%
Dimitrios Tsirogiannis C6 2 5 4 56% 85 84 50%
Olaf Vermeulen C0 1 3 6 33% 80 90 47%
Donovan Dumortier FF 0 0 3 0% 0 9 0%
Poule E Ptn O SW SV SP PW PV PP
Kosmas - Georg Psiotis C4 2 75% 6 4 60% 95 88 52%
Nick Swalus C0 2 50% 6 3 67% 97 77 56%
Roger Vangheluwe C2 2 25% 6 3 67% 87 83 51%
Aron Schepers C6 0 1 9 10% 80 111 42%
Poule F Ptn O SW SV SP PW PV PP
Lars De Nul C2 2 8 5 62% 137 127 52%
Kyan Doublet C6 2 8 6 57% 140 141 50%
Teoman Basar C0 1 5 6 45% 103 98 51%
Oleksii Hutnichenko C6 1 4 8 33% 104 118 47%
Poule G Ptn O SW SV SP PW PV PP
Sam Depoortere C6 2 7 5 58% 109 107 50%
Andreas Vercamert C6 2 8 6 57% 123 119 51%
Ides Buyse C2 1 7 8 47% 135 139 49%
Aaron Decroos C0 1 5 8 38% 125 127 50%

2de ronde

Speler 1 Speler 2
Sven Demol C0 3 VRIJ X 0
Dimitrios Tsirogiannis C6 0 Kyan Doublet C6 3
Steven Tang C2 0 Aime Feyens C2 3
Nick Swalus C0 3 Andreas Vercamert C6 1
Dirk Bombeeck C4 3 VRIJ X 0
Kosmas - Georg Psiotis C4 1 Frederic Detroch C2 3
Remi Frateur C0 3 Jasper Bauduin C2 1
Lars De Nul C2 0 Sam Depoortere C6 3

3de ronde

Speler 1 Speler 2
Sven Demol C0 3 Sam Depoortere C6 0
Aime Feyens C2 3 Frederic Detroch C2 0
Dirk Bombeeck C4 1 Nick Swalus C0 3
Remi Frateur C0 0 Kyan Doublet C6 3

4de ronde

Speler 1 Speler 2
Sven Demol C0 3 Aime Feyens C2 0
Nick Swalus C0 0 Kyan Doublet C6 3

5de ronde

Speler 1 Speler 2
Sven Demol C0 3 Kyan Doublet C6 0

Eindresultaat

# Speler Punten
1 Sven Demol C0 50
2 Kyan Doublet C6 47
3 Aime Feyens C2 44
4 Nick Swalus C0 42
5 Sam Depoortere C6 40
6 Remi Frateur C0 38
7 Frederic Detroch C2 36
8 Dirk Bombeeck C4 34
9 Dimitrios Tsirogiannis C6 32
10 Steven Tang C2 30
11 Andreas Vercamert C6 28
12 Lars De Nul C2 26
13 Jasper Bauduin C2 24
14 Kosmas - Georg Psiotis C4 22
15 Ivo Van de Velde C4 20
16 Teoman Basar C0 18
17 Roeland Pattyn C0 16
18 Roger Vangheluwe C2 15
19 Ides Buyse C2 14
20 Steff De Graeve C4 13
21 Roeland Pattyn C0 12
22 Oleksii Hutnichenko C6 11
23 Aron Schepers C6 10
24 Aaron Decroos C0 9
25 Wim Danau C6 8
26 Donovan Dumortier FF 7

Terug naar het algemene overzicht