TTC QLT Gent: Spelers VTTL

Senioren

# Index Nummer Voornaam Familienaam Klassement
1 1 509810 FABER PENNINGS B4
2 3 526185 WOJCIECH KUZNIA B6
3 3 533913 GIANMARCO SIMON B6
4 7 514366 JENS ANDRIES C0
5 7 524929 VICTOR DE BAETS C0
6 7 516212 REMI FRATEUR C0
7 7 516195 JAGO LOWAGIE C0
8 8 512901 ROBIN DE VLIEGER C2
9 11 506975 BART LONCKE C4
10 11 521821 DRIES POLLET C4
11 11 510418 FREDDY WEGGE C4
12 14 505610 MAARTEN D'HOOGE C6
13 14 524570 KYAN DOUBLET C6
14 14 503836 RUDY DOUBLET C6
15 18 529348 SEPPO BOSSU D2
16 18 504633 GUY COENE D2
17 18 529021 ROBBE LONCKE D2
18 18 533912 STIJN VISPOEL D2
19 22 531126 ROGIER DE WAELE D4
20 22 529085 BAS LONCKE D4
21 22 527501 GLENN ROELAND D4
22 22 503430 WOUTER VAN HECKE D4
23 27 500715 WOUTER CASTRYCK D6
24 27 531136 MUHAMMAD AWAIS EHSAN D6
25 27 504270 PETER VAN BOCXSTAELE D6
26 27 515137 JELLE VAN DER HOEVEN D6
27 27 504107 YVES VAN TOMME D6
28 32 532181 ILIAS CHILOGLU E0
29 32 531931 FINN FLAMAND E0
30 32 521350 JOACHIM SLOCK E0
31 32 525051 ERNEST VERHEYE E0
32 32 535513 JIAYUAN ZHANG E0
33 37 526005 MICHAEL DE BAETS E2
34 37 528963 DRIES DE BOLLE E2
35 37 515371 PIETER DE MAESSCHALCK E2
36 37 503429 LUC VAN HECKE E2
37 37 504159 GODELIEVE VRIENS E2
38 39 534286 LUC LE LOUP E4
39 39 533305 BONO VANDAMME E4
40 58 533527 GUST AUDENAERT E6
41 58 503844 FREDDY BUYSSE E6
42 58 503832 GUY DE CUBBER E6
43 58 503416 PATRICK DE GROEF E6
44 58 534068 NATAN DE MAERTELAERE E6
45 58 529839 THEO DE WAELE E6
46 58 530054 JOSSE DEPICKER E6
47 58 504147 CHIEL ELEN E6
48 58 515186 JIANGNING LI E6
49 58 534799 BLYTHE PRESS E6
50 58 531650 YU PU E6
51 58 528979 OKAAB SAYMOUAH E6
52 58 528369 JEROEN SMET E6
53 58 512737 ANNE SUYS E6
54 58 533526 OSCAR TAMPERE E6
55 58 533339 WOUTER VANDAMME E6
56 58 526181 JENS VANDEN BROECK E6
57 58 530658 MATTI VERHEGGEN E6
58 58 504109 RONNY VERHOEVEN E6
59 78 534172 EDO BARLA NG
60 78 535167 STAN BEERNAERT NG
61 78 529020 SAMI DACQUIN NG
62 78 535297 KAREL DE CLERCQ NG
63 78 533914 TJENNE DE MEESTER NG
64 78 534412 ANDREAS DE SMEDT NG
65 78 534827 BAZIEL DE VOS NG
66 78 535296 PIETER DECKERS NG
67 78 535463 OSCAR MANTELS NG
68 78 535425 OPHÉLIE ONGENA NG
69 78 535483 EMIR PASHOV NG
70 78 535294 IGOR SPITKOVSKY NG
71 78 534470 LINUS TIMMERMAN NG
72 78 533530 TOBIAS VAN DE VELDE NG
73 78 535295 FRANK VAN LOOY NG
74 78 532915 KYLIANO VAN STEENKISTE NG
75 78 534345 CASPER VANDERMEULEN NG
76 78 534598 LINUS VERBIST NG
77 78 534775 FINN VERSPURTEN NG
78 78 529584 INGEBORG WILLAERT NG

Veteranen

# Index Nummer Voornaam Familienaam Klassement
1 1 526185 WOJCIECH KUZNIA B6
2 4 506975 BART LONCKE C4
3 4 521821 DRIES POLLET C4
4 4 510418 FREDDY WEGGE C4
5 5 503836 RUDY DOUBLET C6
6 6 504633 GUY COENE D2
7 9 531126 ROGIER DE WAELE D4
8 9 527501 GLENN ROELAND D4
9 9 503430 WOUTER VAN HECKE D4
10 12 500715 WOUTER CASTRYCK D6
11 12 504270 PETER VAN BOCXSTAELE D6
12 12 504107 YVES VAN TOMME D6
13 13 532181 ILIAS CHILOGLU E0
14 16 526005 MICHAEL DE BAETS E2
15 16 503429 LUC VAN HECKE E2
16 16 504159 GODELIEVE VRIENS E2
17 17 534286 LUC LE LOUP E4
18 26 503844 FREDDY BUYSSE E6
19 26 503832 GUY DE CUBBER E6
20 26 503416 PATRICK DE GROEF E6
21 26 504147 CHIEL ELEN E6
22 26 515186 JIANGNING LI E6
23 26 528369 JEROEN SMET E6
24 26 512737 ANNE SUYS E6
25 26 533339 WOUTER VANDAMME E6
26 26 504109 RONNY VERHOEVEN E6
27 31 535297 KAREL DE CLERCQ NG
28 31 535296 PIETER DECKERS NG
29 31 535294 IGOR SPITKOVSKY NG
30 31 535295 FRANK VAN LOOY NG
31 31 529584 INGEBORG WILLAERT NG

Jeugd

# Index Nummer Voornaam Familienaam Klassement
1 1 524570 KYAN DOUBLET C6
2 3 529348 SEPPO BOSSU D2
3 3 529021 ROBBE LONCKE D2
4 4 529085 BAS LONCKE D4
5 6 531931 FINN FLAMAND E0
6 6 525051 ERNEST VERHEYE E0
7 7 528963 DRIES DE BOLLE E2
8 8 533305 BONO VANDAMME E4
9 15 533527 GUST AUDENAERT E6
10 15 534068 NATAN DE MAERTELAERE E6
11 15 529839 THEO DE WAELE E6
12 15 530054 JOSSE DEPICKER E6
13 15 531650 YU PU E6
14 15 533526 OSCAR TAMPERE E6
15 15 530658 MATTI VERHEGGEN E6
16 29 534172 EDO BARLA NG
17 29 535167 STAN BEERNAERT NG
18 29 529020 SAMI DACQUIN NG
19 29 533914 TJENNE DE MEESTER NG
20 29 534412 ANDREAS DE SMEDT NG
21 29 534827 BAZIEL DE VOS NG
22 29 535463 OSCAR MANTELS NG
23 29 535483 EMIR PASHOV NG
24 29 534470 LINUS TIMMERMAN NG
25 29 533530 TOBIAS VAN DE VELDE NG
26 29 532915 KYLIANO VAN STEENKISTE NG
27 29 534345 CASPER VANDERMEULEN NG
28 29 534598 LINUS VERBIST NG
29 29 534775 FINN VERSPURTEN NG