TTC QLT Gent: Spelers VTTL

Senioren

# Index Nummer Voornaam Familienaam Klassement
1 1 509810 FABER PENNINGS B6
2 3 526185 WOJCIECH KUZNIA C0
3 3 516195 JAGO LOWAGIE C0
4 5 516212 REMI FRATEUR C2
5 5 516324 ROBIN MOENTJENS C2
6 6 504352 JELLE LANGASKENS C4
7 9 508552 GUILLAUME DECOCK C6
8 9 506975 BART LONCKE C6
9 9 521821 DRIES POLLET C6
10 10 505610 MAARTEN D'HOOGE D0
11 10 510733 ARNO THIELENS D0
12 12 504633 GUY COENE D2
13 12 526182 DIMITRIOS TSIROGIANNIS D2
14 14 515137 JELLE VAN DER HOEVEN D4
15 14 503430 WOUTER VAN HECKE D4
16 18 500715 WOUTER CASTRYCK D6
17 18 513062 CHRIS HOFFMAN D6
18 18 527501 GLENN ROELAND D6
19 18 504107 YVES VAN TOMME D6
20 22 531136 MUHAMMAD AWAIS EHSAN E0
21 22 508984 IGNACE HANOULLE E0
22 22 504270 PETER VAN BOCXSTAELE E0
23 22 503429 LUC VAN HECKE E0
24 24 531126 ROGIER DE WAELE E2
25 24 504159 GODELIEVE VRIENS E2
26 28 532181 ILIAS CHILOGLU E4
27 28 503927 ANN DEGOWIE E4
28 28 528200 MOHAMED EL MOHAMED E4
29 28 504109 RONNY VERHOEVEN E4
30 44 529348 SEPPO BOSSU E6
31 44 503844 FREDDY BUYSSE E6
32 44 517192 MICHIEL CATTEEUW E6
33 44 530126 YUNUS CHILOGLU E6
34 44 528963 DRIES DE BOLLE E6
35 44 503832 GUY DE CUBBER E6
36 44 503416 PATRICK DE GROEF E6
37 44 529839 THEO DE WAELE E6
38 44 515186 JIANGNING LI E6
39 44 529085 BAS LONCKE E6
40 44 529021 ROBBE LONCKE E6
41 44 531650 YU PU E6
42 44 528979 OKAAB SAYMOUAH E6
43 44 532218 FINN VAN DE KERCKHOVE E6
44 44 526181 JENS VANDEN BROECK E6
45 44 525051 ERNEST VERHEYE E6
46 62 533527 GUST AUDENAERT NG
47 62 529017 GUUST DACQUIN NG
48 62 529020 SAMI DACQUIN NG
49 62 530054 JOSSE DEPICKER NG
50 62 531932 VIC DUCATTEEUW NG
51 62 529019 MERIJN FLEERAKKERS NG
52 62 532217 WOBBE HUYS NG
53 62 533525 JUUL MICHEL NG
54 62 529087 DARIO POELMAN NG
55 62 532785 LOU QUINART NG
56 62 528369 JEROEN SMET NG
57 62 533526 OSCAR TAMPERE NG
58 62 533530 TOBIAS VAN DE VELDE NG
59 62 533305 BONO VANDAMME NG
60 62 533339 WOUTER VANDAMME NG
61 62 530658 MATTI VERHEGGEN NG
62 62 529584 INGEBORG WILLAERT NG
63 62 532238 UFUK YILMAZ NG

Veteranen

# Index Nummer Voornaam Familienaam Klassement
1 1 526185 WOJCIECH KUZNIA C0
2 3 506975 BART LONCKE C6
3 3 521821 DRIES POLLET C6
4 4 504633 GUY COENE D2
5 5 503430 WOUTER VAN HECKE D4
6 9 500715 WOUTER CASTRYCK D6
7 9 513062 CHRIS HOFFMAN D6
8 9 527501 GLENN ROELAND D6
9 9 504107 YVES VAN TOMME D6
10 12 508984 IGNACE HANOULLE E0
11 12 504270 PETER VAN BOCXSTAELE E0
12 12 503429 LUC VAN HECKE E0
13 14 531126 ROGIER DE WAELE E2
14 14 504159 GODELIEVE VRIENS E2
15 18 532181 ILIAS CHILOGLU E4
16 18 503927 ANN DEGOWIE E4
17 18 528200 MOHAMED EL MOHAMED E4
18 18 504109 RONNY VERHOEVEN E4
19 22 503844 FREDDY BUYSSE E6
20 22 503832 GUY DE CUBBER E6
21 22 503416 PATRICK DE GROEF E6
22 22 515186 JIANGNING LI E6
23 25 528369 JEROEN SMET NG
24 25 533339 WOUTER VANDAMME NG
25 25 529584 INGEBORG WILLAERT NG

Jeugd

# Index Nummer Voornaam Familienaam Klassement
1 9 529348 SEPPO BOSSU E6
2 9 530126 YUNUS CHILOGLU E6
3 9 528963 DRIES DE BOLLE E6
4 9 529839 THEO DE WAELE E6
5 9 529085 BAS LONCKE E6
6 9 529021 ROBBE LONCKE E6
7 9 531650 YU PU E6
8 9 532218 FINN VAN DE KERCKHOVE E6
9 9 525051 ERNEST VERHEYE E6
10 24 533527 GUST AUDENAERT NG
11 24 529017 GUUST DACQUIN NG
12 24 529020 SAMI DACQUIN NG
13 24 530054 JOSSE DEPICKER NG
14 24 531932 VIC DUCATTEEUW NG
15 24 529019 MERIJN FLEERAKKERS NG
16 24 532217 WOBBE HUYS NG
17 24 533525 JUUL MICHEL NG
18 24 529087 DARIO POELMAN NG
19 24 532785 LOU QUINART NG
20 24 533526 OSCAR TAMPERE NG
21 24 533530 TOBIAS VAN DE VELDE NG
22 24 533305 BONO VANDAMME NG
23 24 530658 MATTI VERHEGGEN NG
24 24 532238 UFUK YILMAZ NG