TTC QLT Gent: Spelers VTTL

Senioren

# Index Nummer Voornaam Familienaam Klassement
1 2 526185 WOJCIECH KUZNIA B6
2 2 509810 FABER PENNINGS B6
3 5 514366 JENS ANDRIES C0
4 5 516212 REMI FRATEUR C0
5 5 516195 JAGO LOWAGIE C0
6 6 516324 ROBIN MOENTJENS C2
7 12 504633 GUY COENE D0
8 12 505610 MAARTEN D'HOOGE D0
9 12 504352 JELLE LANGASKENS D0
10 12 506975 BART LONCKE D0
11 12 521821 DRIES POLLET D0
12 12 533913 GIANMARCO SIMON D0
13 14 531136 MUHAMMAD AWAIS EHSAN D4
14 14 533912 STIJN VISPOEL D4
15 19 500715 WOUTER CASTRYCK D6
16 19 504270 PETER VAN BOCXSTAELE D6
17 19 515137 JELLE VAN DER HOEVEN D6
18 19 503430 WOUTER VAN HECKE D6
19 19 504107 YVES VAN TOMME D6
20 23 517192 MICHIEL CATTEEUW E0
21 23 531126 ROGIER DE WAELE E0
22 23 513062 CHRIS HOFFMAN E0
23 23 527501 GLENN ROELAND E0
24 29 529348 SEPPO BOSSU E2
25 29 515371 PIETER DE MAESSCHALCK E2
26 29 529085 BAS LONCKE E2
27 29 529021 ROBBE LONCKE E2
28 29 503429 LUC VAN HECKE E2
29 29 504159 GODELIEVE VRIENS E2
30 32 532181 ILIAS CHILOGLU E4
31 32 503927 ANN DEGOWIE E4
32 32 525051 ERNEST VERHEYE E4
33 47 503844 FREDDY BUYSSE E6
34 47 528963 DRIES DE BOLLE E6
35 47 503832 GUY DE CUBBER E6
36 47 503416 PATRICK DE GROEF E6
37 47 529839 THEO DE WAELE E6
38 47 530054 JOSSE DEPICKER E6
39 47 531931 FINN FLAMAND E6
40 47 531650 YU PU E6
41 47 528979 OKAAB SAYMOUAH E6
42 47 528369 JEROEN SMET E6
43 47 533526 OSCAR TAMPERE E6
44 47 526181 JENS VANDEN BROECK E6
45 47 530658 MATTI VERHEGGEN E6
46 47 504109 RONNY VERHOEVEN E6
47 47 532238 UFUK YILMAZ E6
48 73 533527 GUST AUDENAERT NG
49 73 534172 EDO BARLA NG
50 73 535167 STAN BEERNAERT NG
51 73 529017 GUUST DACQUIN NG
52 73 529020 SAMI DACQUIN NG
53 73 534068 NATAN DE MARTELAERE NG
54 73 533914 TJENNE DE MEESTER NG
55 73 534412 ANDREAS DE SMEDT NG
56 73 534827 BAZIEL DE VOS NG
57 73 531932 VIC DUCATTEEUW NG
58 73 534826 THIBEAU DUMORTIER NG
59 73 529019 MERIJN FLEERAKKERS NG
60 73 532217 WOBBE HUYS NG
61 73 534286 LUC LE LOUP NG
62 73 533525 JUUL MICHEL NG
63 73 529087 DARIO POELMAN NG
64 73 534799 BLYTHE PRESS NG
65 73 532785 LOU QUINART NG
66 73 534470 LINUS TIMMERMAN NG
67 73 533530 TOBIAS VAN DE VELDE NG
68 73 533305 BONO VANDAMME NG
69 73 533339 WOUTER VANDAMME NG
70 73 534345 CASPER VANDERMEULEN NG
71 73 534598 LINUS VERBIST NG
72 73 534775 FINN VERSPURTEN NG
73 73 529584 INGEBORG WILLAERT NG

Veteranen

# Index Nummer Voornaam Familienaam Klassement
1 1 526185 WOJCIECH KUZNIA B6
2 4 504633 GUY COENE D0
3 4 506975 BART LONCKE D0
4 4 521821 DRIES POLLET D0
5 8 500715 WOUTER CASTRYCK D6
6 8 504270 PETER VAN BOCXSTAELE D6
7 8 503430 WOUTER VAN HECKE D6
8 8 504107 YVES VAN TOMME D6
9 11 531126 ROGIER DE WAELE E0
10 11 513062 CHRIS HOFFMAN E0
11 11 527501 GLENN ROELAND E0
12 13 503429 LUC VAN HECKE E2
13 13 504159 GODELIEVE VRIENS E2
14 15 532181 ILIAS CHILOGLU E4
15 15 503927 ANN DEGOWIE E4
16 20 503844 FREDDY BUYSSE E6
17 20 503832 GUY DE CUBBER E6
18 20 503416 PATRICK DE GROEF E6
19 20 528369 JEROEN SMET E6
20 20 504109 RONNY VERHOEVEN E6
21 23 534286 LUC LE LOUP NG
22 23 533339 WOUTER VANDAMME NG
23 23 529584 INGEBORG WILLAERT NG

Jeugd

# Index Nummer Voornaam Familienaam Klassement
1 3 529348 SEPPO BOSSU E2
2 3 529085 BAS LONCKE E2
3 3 529021 ROBBE LONCKE E2
4 4 525051 ERNEST VERHEYE E4
5 12 528963 DRIES DE BOLLE E6
6 12 529839 THEO DE WAELE E6
7 12 530054 JOSSE DEPICKER E6
8 12 531931 FINN FLAMAND E6
9 12 531650 YU PU E6
10 12 533526 OSCAR TAMPERE E6
11 12 530658 MATTI VERHEGGEN E6
12 12 532238 UFUK YILMAZ E6
13 34 533527 GUST AUDENAERT NG
14 34 534172 EDO BARLA NG
15 34 535167 STAN BEERNAERT NG
16 34 529017 GUUST DACQUIN NG
17 34 529020 SAMI DACQUIN NG
18 34 534068 NATAN DE MARTELAERE NG
19 34 533914 TJENNE DE MEESTER NG
20 34 534412 ANDREAS DE SMEDT NG
21 34 534827 BAZIEL DE VOS NG
22 34 531932 VIC DUCATTEEUW NG
23 34 534826 THIBEAU DUMORTIER NG
24 34 529019 MERIJN FLEERAKKERS NG
25 34 532217 WOBBE HUYS NG
26 34 533525 JUUL MICHEL NG
27 34 529087 DARIO POELMAN NG
28 34 532785 LOU QUINART NG
29 34 534470 LINUS TIMMERMAN NG
30 34 533530 TOBIAS VAN DE VELDE NG
31 34 533305 BONO VANDAMME NG
32 34 534345 CASPER VANDERMEULEN NG
33 34 534598 LINUS VERBIST NG
34 34 534775 FINN VERSPURTEN NG