TTC QLT Gent: Spelers VTTL

Senioren

# Index Nummer Voornaam Familienaam Klassement
1 1 509810 FABER PENNINGS B4
2 3 526185 WOJCIECH KUZNIA B6
3 3 533913 GIANMARCO SIMON B6
4 6 524929 VICTOR DE BAETS C0
5 6 516212 REMI FRATEUR C0
6 6 516195 JAGO LOWAGIE C0
7 9 514366 JENS ANDRIES C2
8 9 512901 ROBIN DE VLIEGER C2
9 9 524570 KYAN DOUBLET C2
10 10 521821 DRIES POLLET C4
11 15 529348 SEPPO BOSSU C6
12 15 505610 MAARTEN D'HOOGE C6
13 15 506975 BART LONCKE C6
14 15 529085 BAS LONCKE C6
15 15 529021 ROBBE LONCKE C6
16 17 503836 RUDY DOUBLET D0
17 17 533912 STIJN VISPOEL D0
18 19 531931 FINN FLAMAND D2
19 19 503430 WOUTER VAN HECKE D2
20 27 536649 UGUR CAN BULUT D4
21 27 500715 WOUTER CASTRYCK D4
22 27 531126 ROGIER DE WAELE D4
23 27 531136 MUHAMMAD AWAIS EHSAN D4
24 27 504147 CHIEL ELEN D4
25 27 527501 GLENN ROELAND D4
26 27 525051 ERNEST VERHEYE D4
27 27 535513 JIAYUAN ZHANG D4
28 29 515137 JELLE VAN DER HOEVEN D6
29 29 504107 YVES VAN TOMME D6
30 32 532181 ILIAS CHILOGLU E0
31 32 528963 DRIES DE BOLLE E0
32 32 533305 BONO VANDAMME E0
33 34 503416 PATRICK DE GROEF E2
34 34 503429 LUC VAN HECKE E2
35 44 534068 NATAN DE MAERTELAERE E4
36 44 515371 PIETER DE MAESSCHALCK E4
37 44 535296 PIETER DECKERS E4
38 44 534286 LUC LE LOUP E4
39 44 534799 BLYTHE PRESS E4
40 44 535294 IGOR SPITKOVSKY E4
41 44 535295 FRANK VAN LOOY E4
42 44 533339 WOUTER VANDAMME E4
43 44 530658 MATTI VERHEGGEN E4
44 44 504159 GODELIEVE VRIENS E4
45 55 533527 GUST AUDENAERT E6
46 55 503844 FREDDY BUYSSE E6
47 55 503832 GUY DE CUBBER E6
48 55 528887 BROOS DELANOTE E6
49 55 535483 EMIR PASHOV E6
50 55 531650 YU PU E6
51 55 528369 JEROEN SMET E6
52 55 512737 ANNE SUYS E6
53 55 533526 OSCAR TAMPERE E6
54 55 526181 JENS VANDEN BROECK E6
55 55 504109 RONNY VERHOEVEN E6
56 72 535167 STAN BEERNAERT NG
57 72 536660 LIU CHENTONG NG
58 72 537169 RONNY DE GROOTE NG
59 72 533914 TJENNE DE MEESTER NG
60 72 536554 IAN DE MEYER NG
61 72 534827 BAZIEL DE VOS NG
62 72 537218 MADS HILLAERT NG
63 72 536798 HOSSEIN LABANI NG
64 72 535425 OPHÉLIE ONGENA NG
65 72 536941 BILLY ROSSEEL NG
66 72 534961 FINN VANDE PUTTE NG
67 72 534345 CASPER VANDERMEULEN NG
68 72 534775 FINN VERSPURTEN NG
69 72 529584 INGEBORG WILLAERT NG
70 72 532529 LISA WILLEMS NG
71 72 536349 YICHENG ZENG NG
72 72 536348 YIHUAN ZENG NG

Veteranen

# Index Nummer Voornaam Familienaam Klassement
1 1 526185 WOJCIECH KUZNIA B6
2 2 521821 DRIES POLLET C4
3 3 506975 BART LONCKE C6
4 5 503836 RUDY DOUBLET D0
5 5 533912 STIJN VISPOEL D0
6 6 503430 WOUTER VAN HECKE D2
7 10 500715 WOUTER CASTRYCK D4
8 10 531126 ROGIER DE WAELE D4
9 10 504147 CHIEL ELEN D4
10 10 527501 GLENN ROELAND D4
11 11 504107 YVES VAN TOMME D6
12 12 532181 ILIAS CHILOGLU E0
13 14 503416 PATRICK DE GROEF E2
14 14 503429 LUC VAN HECKE E2
15 20 535296 PIETER DECKERS E4
16 20 534286 LUC LE LOUP E4
17 20 535294 IGOR SPITKOVSKY E4
18 20 535295 FRANK VAN LOOY E4
19 20 533339 WOUTER VANDAMME E4
20 20 504159 GODELIEVE VRIENS E4
21 26 503844 FREDDY BUYSSE E6
22 26 503832 GUY DE CUBBER E6
23 26 528887 BROOS DELANOTE E6
24 26 528369 JEROEN SMET E6
25 26 512737 ANNE SUYS E6
26 26 504109 RONNY VERHOEVEN E6
27 29 537169 RONNY DE GROOTE NG
28 29 536798 HOSSEIN LABANI NG
29 29 529584 INGEBORG WILLAERT NG

Jeugd

# Index Nummer Voornaam Familienaam Klassement
1 1 524570 KYAN DOUBLET C2
2 4 529348 SEPPO BOSSU C6
3 4 529085 BAS LONCKE C6
4 4 529021 ROBBE LONCKE C6
5 5 531931 FINN FLAMAND D2
6 7 528963 DRIES DE BOLLE E0
7 7 533305 BONO VANDAMME E0
8 9 534068 NATAN DE MAERTELAERE E4
9 9 530658 MATTI VERHEGGEN E4
10 13 533527 GUST AUDENAERT E6
11 13 535483 EMIR PASHOV E6
12 13 531650 YU PU E6
13 13 533526 OSCAR TAMPERE E6
14 24 535167 STAN BEERNAERT NG
15 24 533914 TJENNE DE MEESTER NG
16 24 536554 IAN DE MEYER NG
17 24 534827 BAZIEL DE VOS NG
18 24 537218 MADS HILLAERT NG
19 24 536941 BILLY ROSSEEL NG
20 24 534961 FINN VANDE PUTTE NG
21 24 534345 CASPER VANDERMEULEN NG
22 24 534775 FINN VERSPURTEN NG
23 24 536349 YICHENG ZENG NG
24 24 536348 YIHUAN ZENG NG