![]() |
Overzicht tornooien bij QLT |
| 1 | Geert Daemers | C2 | 56 |
| 2 | Carl Versteden | C2 | 54 |
| 3 | Alexander Ramon | C6 | 45 |
| 4 | Wojciech Kuznia ![]() |
C2 | 44 |
| 5 | Steff De Graeve | C4 | 42 |
| 6 | Dirk Bombeeck | C4 | 33 |
| 7 | Kris Ost | C2 | 30 |
| 8 | Pieter De Vroe | D0 | 30 |
| 9 | Nico Pieters | C2 | 24 |
| 10 | Ronny Stevens | C2 | 20 |
| 11 | Ilias Koua | C2 | 20 |
| 12 | Senne Blommaert | C2 | 18 |
| 13 | Guy Coene ![]() |
C6 | 17 |
| 14 | Joris Legrand | C6 | 15 |
| 15 | Steven Dullaert | C6 | 14 |
| 16 | Klaas Van den Bossche | D0 | 12 |
| 17 | Ewald Schepens | R | 11 |
| 18 | Victor De Baets ![]() |
D0 | 11 |
| 19 | Stijn Cuvelier | D0 | 10 |
| 20 | Geert Van Nieuwenhove | D0 | 10 |
| 21 | Robin De Vlieger ![]() |
D2 | 10 |
| 22 | Didier Verspeeten ![]() |
R | 10 |
| 23 | David Haezebrouck | D2 | 9 |
| 24 | Siebe Verschelden | D2 | 8 |
| 25 | Tibo Stiens | C4 | 8 |
| 26 | Pieter De Maesschalk ![]() |
D2 | 8 |
| 27 | Laurens Detand | D2 | 7 |
| 28 | Johan Caboor | NG | 7 |
| 29 | Alexander Van Paemel | D0 | 6 |
| 30 | Hugo Stiens | D2 | 6 |
| 31 | Piet Loeckx | D0 | 4 |
| 32 | Carlos Verspille ![]() |
R | 4 |
| 33 | Laurens Dauwe | E0 | 3 |
(C2): 44 punten (3 deelnames — 44 — 44)
(C6): 17 punten (3 deelnames — 17 — 17)
(D0): 11 punten (2 deelnames — 11 — 11)
(D2): 10 punten (2 deelnames — 10 — 10)
(R): 10 punten (3 deelnames — 10 — 10)
(D2): 8 punten (1 deelname — 8 — 8)
(R): 4 punten (1 deelname — 4 — 4)