![]() |
Overzicht tornooien bij QLT |
| 1 | Wojciech Kuznia ![]() |
C2 | 60 |
| 2 | Kamil Wojcik | C6 | 59 |
| 3 | Jago Lowagie ![]() |
C0 | 48 |
| 4 | Tom Vanderhaeghen | B4 | 42 |
| 5 | Freddy Wegge ![]() |
C6 | 32 |
| 6 | Ewout Desmet | C4 | 30 |
| 7 | Victor De Baets ![]() |
D0 | 30 |
| 8 | Dagmar Dereu | C6 | 25 |
| 9 | Carl Versteden | C2 | 24 |
| 10 | Dirk Bombeeck | C4 | 22 |
| 11 | Klaas Van den Bossche | D0 | 16 |
| 12 | Dirk Deslyper | C4 | 16 |
| 13 | Siebe Verschelden | D2 | 16 |
| 14 | Steven Dullaert | C6 | 14 |
| 15 | Rutger Deslyper | E2 | 12 |
| 16 | Jelle Langaskens ![]() |
D0 | 10 |
| 17 | Ewald Schepens | E0 | 10 |
| 18 | Maarten Eestermans | E0 | 8 |
| 19 | Hilaire Cleppe | D2 | 6 |
| 20 | Johan Caboor | E0 | 6 |
| 21 | Gust Swaenepoel | E2 | 5 |
| 22 | Wendy Driesen | E6 | 5 |
| 23 | Nand Vynckier | E0 | 4 |
| 24 | Bobita Lefief | E2 | 4 |
| 25 | Lucas Naessens | NG | 3 |
| 26 | Joris de Schuyter | E2 | 2 |
| 27 | Irina Deslyper | NG | 1 |
| 28 | Joachim Slock | E6 | 1 |
(C2): 60 punten (3 deelnames — 60 — 60)
(C0): 48 punten (2 deelnames — 48 — 48)
(C6): 32 punten (3 deelnames — 32 — 32)
(D0): 30 punten (1 deelname — 30 — 30)
(D0): 10 punten (1 deelname — 10 — 10)