![]() |
Overzicht tornooien bij QLT |
| 1 | Didier Verspeeten ![]() |
R | 64 |
| 2 | Guy Coene ![]() |
D2 | 40 |
| 3 | Milan De Caigny | D6 | 39 |
| 4 | Laurens Dauwe | E0 | 37 |
| 5 | Thomas Vanacker ![]() |
D0 | 30 |
| 6 | Carlos Verspille ![]() |
R | 26 |
| 7 | Geert Van Nieuwenhove | D0 | 24 |
| 8 | Kimberly Van Hecke | D2 | 22 |
| 9 | Matthias Goethals | D0 | 20 |
| 10 | Semeon Verliefde ![]() |
D6 | 20 |
| 11 | Jo Demol | D4 | 18 |
| 12 | Mathias Roos | D0 | 18 |
| 13 | Tim Devriendt | D0 | 16 |
| 14 | Geert Roos | D0 | 14 |
| 15 | Chris Hoffman ![]() |
E0 | 13 |
| 16 | Ella Aelst | D6 | 12 |
| 17 | David Haezebrouck | D2 | 11 |
| 18 | Jelle Van der Hoeven ![]() |
D4 | 10 |
| 19 | Inge De Zutter | E2 | 10 |
| 20 | Ewald Schepens | E2 | 8 |
| 21 | Lara Demol | D6 | 8 |
| 22 | Laurens Roos | D4 | 8 |
| 23 | Inthe Mermans | D6 | 7 |
| 24 | Hugo Stiens | D2 | 6 |
| 25 | Ive De Smet | D6 | 5 |
| 26 | Daan De Vos | E0 | 4 |
| 27 | Harald Verschuren | D4 | 4 |
| 28 | Lode Engelborgs | D6 | 4 |
| 29 | Oscar Wagemans | E0 | 3 |
| 30 | Aaron Deschamps | D2 | 3 |
| 31 | Matts Garbe | D6 | 3 |
| 32 | Joachim Slock | E6 | 1 |
(R): 64 punten (3 deelnames — 64 — 64)
(D2): 40 punten (3 deelnames — 40 — 40)
(D0): 30 punten (1 deelname — 30 — 30)
(R): 26 punten (2 deelnames — 26 — 26)
(D6): 20 punten (3 deelnames — 20 — 20)
(E0): 13 punten (2 deelnames — 13 — 13)
(D4): 10 punten (1 deelname — 10 — 10)