![]() |
Overzicht tornooien bij QLT |
| 1 | Jelle Van der Hoeven ![]() |
E0 | 90 |
| 2 | Milan De Caigny | E4 | 75 |
| 3 | Mirdin Cardyn | E2 | 69 |
| 4 | Maarten Eestermans | E0 | 49 |
| 5 | Joris de Schuyter | E2 | 47 |
| 6 | Laurens Dauwe | E0 | 46 |
| 7 | Luc Mahieu | NG | 40 |
| 8 | Carlos Verspille ![]() |
E0 | 37 |
| 9 | Tibo Vandewiele | E4 | 32 |
| 10 | Luc Kesbeke ![]() |
E0 | 30 |
| 11 | Wannes Vandewiele | E2 | 26 |
| 12 | Glenn Roeland ![]() |
E6 | 23 |
| 13 | Kevin de Brabander | E6 | 23 |
| 14 | Ewald Schepens | NG | 21 |
| 15 | Chris Hofman ![]() |
E0 | 18 |
| 16 | Joachim Slock | E6 | 18 |
| 17 | Kurt Van den Eede | E4 | 16 |
| 18 | Wendy Driesen | E6 | 16 |
| 19 | Bart Van Langenhove | E4 | 16 |
| 20 | Bobita Lefief | E2 | 15 |
| 21 | Didier Verspeeten ![]() |
NG | 14 |
| 22 | Esther De Wit | E4 | 13 |
| 23 | Benny Glass | E0 | 12 |
| 24 | Javier Guerrero Blanco ![]() |
E2 | 12 |
| 25 | Gina Vijncke | E4 | 12 |
| 26 | Kris Verbert | E0 | 12 |
| 27 | Sammy Claeys | E4 | 10 |
| 28 | Mauro Dellaert | NG | 10 |
| 29 | Lenn Opdebeeck | E0 | 8 |
| 30 | Xander Maes | NG | 8 |
| 31 | Filip Matthys | E4 | 7 |
| 32 | Dylan Nottebaert | E6 | 5 |
| 33 | Broos Delanote ![]() |
NG | 5 |
| 34 | Johan Petry ![]() |
NG | 3 |
| 35 | Willem Bruynseraede | E6 | 3 |
| 36 | Bilal Ben-Grade | E6 | 3 |
| 37 | Yonas Zuleta | E6 | 3 |
| 38 | Vincent Jouret | NG | 2 |
| 39 | Niels Dejonghe | E6 | 2 |
| 40 | Daniel Nottebaert | NG | 1 |
| 41 | Anne De Coninck ![]() |
NG | 1 |
(E0): 90 punten (3 deelnames — 90 — 90)
(E0): 37 punten (2 deelnames — 37 — 37)
(E0): 30 punten (2 deelnames — 30 — 30)
(E6): 23 punten (2 deelnames — 23 — 23)
(E0): 18 punten (1 deelname — 18 — 18)
(NG): 14 punten (1 deelname — 14 — 14)
(E2): 12 punten (1 deelname — 12 — 12)
(NG): 5 punten (3 deelnames — 5 — 5)
(NG): 3 punten (1 deelname — 3 — 3)
(NG): 1 punt (1 deelname — 1 — 1)