Overzicht tornooien bij QLT

22-08-2021 14:30

Poulefase

Poule A Ptn O SW SV SP PW PV PP
Tom Vanderhaeghen B4 6 19 10 66% 348 246 59%
Victor De Baets C4 5 19 9 68% 314 253 55%
Wojciech Kuznia C2 5 16 8 67% 269 187 59%
Tom De Clercq C0 5 19 12 61% 345 257 57%
Thomas Vanacker D0 3 13 15 46% 258 280 48%
Imad Khan D6 2 14 17 45% 271 351 44%
Guy Meerschaut C2 2 9 17 35% 244 244 50%
Forfait A FF 0 0 21 0% 0 231 0%
Poule B Ptn O SW SV SP PW PV PP
Liam Verschuren B6 7 21 5 81% 314 198 61%
Jago Lowagie C0 6 18 9 67% 299 214 58%
Patrick Van Heurck C2 5 17 8 68% 270 203 57%
Freddy Wegge C6 3 11 13 46% 247 229 52%
Milan De Caigny D6 3 13 15 46% 248 316 44%
Nele Van de Voorde C2 2 12 15 44% 265 241 52%
Dirk Bombeeck C4 2 9 15 38% 223 234 49%
Forfait B FF 0 0 21 0% 0 231 0%

2de ronde

Speler 1 Speler 2
Tom Vanderhaeghen B4 3 Liam Verschuren B6 2
Victor De Baets C4 3 Jago Lowagie C0 2
Wojciech Kuznia C2 3 Patrick Van Heurck C2 1
Tom De Clercq C0 3 Milan De Caigny D6 2
Thomas Vanacker D0 3 Freddy Wegge C6 2
Imad Khan D6 3 Nele Van de Voorde C2 2
Guy Meerschaut C2 2 Dirk Bombeeck C4 3

Eindresultaat

# Speler Punten
1 Tom Vanderhaeghen B4 0
2 Liam Verschuren B6 0
3 Victor De Baets C4 0
4 Jago Lowagie C0 0
5 Wojciech Kuznia C2 0
6 Patrick Van Heurck C2 0
7 Tom De Clercq C0 0
8 Milan De Caigny D6 0
9 Thomas Vanacker D0 0
10 Freddy Wegge C6 0
11 Imad Khan D6 0
12 Nele Van de Voorde C2 0
13 Dirk Bombeeck C4 0
14 Guy Meerschaut C2 0

Terug naar het algemene overzicht