Overzicht tornooien bij QLT

10-07-2022 14:00

Poulefase

Poule A Ptn O SW SV SP PW PV PP
Tom Vanderhaeghen B4 3 9 4 69% 183 108 63%
Rogier De Waele NG 2 8 7 53% 149 201 43%
Jago Lowagie C6 1 7 6 54% 132 136 49%
Milan De Caigny C4 0 2 9 18% 110 129 46%
Poule B Ptn O SW SV SP PW PV PP
Liam Verschuren B4 3 9 0 100% 136 59 70%
Johan Bjurstam C4 2 6 4 60% 113 85 57%
Carl Versteden C6 1 4 7 36% 120 123 49%
Petar Petrov NG 0 1 9 10% 65 167 28%
Poule C Ptn O SW SV SP PW PV PP
Michel Mentens B6 3 9 2 82% 150 77 66%
Nico Vergeylen C4 2 6 3 67% 106 80 57%
Maarten D'Hooge D2 1 5 6 45% 112 109 51%
Tom Vanluchene NG 0 0 9 0% 45 147 23%
Poule D Ptn O SW SV SP PW PV PP
Wojciech Kuznia C0 3 9 4 69% 172 99 63%
Rutger Lazou C4 2 8 4 67% 141 102 58%
Steve Bossaerts D2 1 5 6 45% 96 125 43%
Patrick Roels E6 0 1 9 10% 65 148 31%
Poule E Ptn O SW SV SP PW PV PP
Freddy Wegge C2 3 9 3 75% 144 93 61%
David Haezebrouck D2 2 7 5 58% 121 135 47%
David Roels C0 1 6 7 46% 156 127 55%
fout Jens Ghesqueire E2 0 2 9 18% 87 153 36%
Poule F Ptn O SW SV SP PW PV PP
Chris De Groof D6 2 8 4 67% 115 126 48%
Mario Fockenier C2 2 8 5 62% 156 115 58%
Lars De Nul C0 2 7 6 54% 155 121 56%
Dariusz Sawala E2 0 1 9 10% 72 136 35%
Poule G Ptn O SW SV SP PW PV PP
Sara Van Bostraeten C0 3 9 3 75% 153 98 61%
Didier Verspeeten R+ 2 8 4 67% 118 126 48%
Hugo Honvault C2 1 5 6 45% 119 105 53%
Sorin Goga E0 0 0 9 0% 67 128 34%
Poule H Ptn O SW SV SP PW PV PP
Klaas Van den Bossche C0 3 9 1 90% 136 72 65%
Elke Van Strydonck E0 2 7 4 64% 106 127 45%
Steven Vehent C0 1 4 6 40% 103 90 53%
Luc Mahieu R+ 0 0 9 0% 67 123 35%

2de ronde

Speler 1 Speler 2
Tom Vanderhaeghen B4 3 David Haezebrouck D2 2
Liam Verschuren B4 3 Mario Fockenier C2 1
Michel Mentens B6 3 Didier Verspeeten R+ 0
Wojciech Kuznia C0 3 Elke Van Strydonck E0 0
Freddy Wegge C2 3 Rogier De Waele NG 0
Chris De Groof D6 3 Johan Bjurstam C4 0
Sara Van Bostraeten C0 3 Nico Vergeylen C4 0
Klaas Van den Bossche C0 3 Rutger Lazou C4 1
Jago Lowagie C6 3 fout Jens Ghesqueire E2 0
Carl Versteden C6 3 Dariusz Sawala E2 0
Maarten D'Hooge D2 3 Sorin Goga E0 0
Steve Bossaerts D2 3 Luc Mahieu R+ 1
David Roels C0 3 Milan De Caigny C4 2
Lars De Nul C0 3 Petar Petrov NG 1
Hugo Honvault C2 3 Tom Vanluchene NG 0
Steven Vehent C0 3 Patrick Roels E6 0

3de ronde

Speler 1 Speler 2
Tom Vanderhaeghen B4 3 Klaas Van den Bossche C0 1
Liam Verschuren B4 3 Sara Van Bostraeten C0 2
Michel Mentens B6 3 Chris De Groof D6 1
Wojciech Kuznia C0 3 Freddy Wegge C2 1
David Haezebrouck D2 3 Rutger Lazou C4 0
Mario Fockenier C2 3 Nico Vergeylen C4 1
Didier Verspeeten R+ 3 Johan Bjurstam C4 1
Elke Van Strydonck E0 3 Rogier De Waele NG 1
Jago Lowagie C6 3 Steven Vehent C0 1
Carl Versteden C6 2 Hugo Honvault C2 3
Maarten D'Hooge D2 1 Lars De Nul C0 3
Steve Bossaerts D2 1 David Roels C0 3
fout Jens Ghesqueire E2 3 Patrick Roels E6 1
Dariusz Sawala E2 3 Tom Vanluchene NG 0
Sorin Goga E0 1 Petar Petrov NG 3
Luc Mahieu R+ 3 Milan De Caigny C4 0

4de ronde

Speler 1 Speler 2
Tom Vanderhaeghen B4 3 Wojciech Kuznia C0 2
Liam Verschuren B4 3 Michel Mentens B6 2
Klaas Van den Bossche C0 3 Freddy Wegge C2 0
Sara Van Bostraeten C0 3 Chris De Groof D6 0
David Haezebrouck D2 3 Didier Verspeeten R+ 2
Mario Fockenier C2 1 Elke Van Strydonck E0 3
Rutger Lazou C4 3 Rogier De Waele NG 1
Nico Vergeylen C4 1 Johan Bjurstam C4 3
Jago Lowagie C6 1 David Roels C0 3
Hugo Honvault C2 1 Lars De Nul C0 3
Steven Vehent C0 2 Steve Bossaerts D2 3
Carl Versteden C6 3 Maarten D'Hooge D2 0
fout Jens Ghesqueire E2 3 Petar Petrov NG 1
Dariusz Sawala E2 3 Luc Mahieu R+ 2
Patrick Roels E6 0 Milan De Caigny C4 3
Tom Vanluchene NG 1 Sorin Goga E0 3

5de ronde

Speler 1 Speler 2
Tom Vanderhaeghen B4 1 Liam Verschuren B4 3
Wojciech Kuznia C0 2 Michel Mentens B6 3
Klaas Van den Bossche C0 2 Sara Van Bostraeten C0 3
Freddy Wegge C2 3 Chris De Groof D6 0
David Haezebrouck D2 2 Elke Van Strydonck E0 3
Didier Verspeeten R+ 1 Mario Fockenier C2 3
Rutger Lazou C4 0 Johan Bjurstam C4 3
Rogier De Waele NG 3 Nico Vergeylen C4 2
David Roels C0 3 Lars De Nul C0 2
Jago Lowagie C6 3 Hugo Honvault C2 0
Steve Bossaerts D2 1 Carl Versteden C6 3
Steven Vehent C0 3 Maarten D'Hooge D2 0
fout Jens Ghesqueire E2 1 Dariusz Sawala E2 3
Petar Petrov NG 2 Luc Mahieu R+ 3
Milan De Caigny C4 0 Sorin Goga E0 3
Patrick Roels E6 1 Tom Vanluchene NG 3

Eindresultaat

# Speler Punten
1 Liam Verschuren B4 30
2 Tom Vanderhaeghen B4 24
3 Michel Mentens B6 21
4 Wojciech Kuznia C0 18
5 Sara Van Bostraeten C0 16
6 Klaas Van den Bossche C0 14
7 Freddy Wegge C2 12
8 Chris De Groof D6 10
9 Elke Van Strydonck E0 8
10 David Haezebrouck D2 8
11 Mario Fockenier C2 7
12 Didier Verspeeten R+ 7
13 Johan Bjurstam C4 6
14 Rutger Lazou C4 6
15 Rogier De Waele NG 5
16 Nico Vergeylen C4 5
17 David Roels C0 4
18 Lars De Nul C0 4
19 Jago Lowagie C6 4
20 Hugo Honvault C2 4
21 Carl Versteden C6 3
22 Steve Bossaerts D2 3
23 Steven Vehent C0 3
24 Maarten D'Hooge D2 3
25 Dariusz Sawala E2 2
26 Jens Ghesquiere E2 2
27 Luc Mahieu R+ 2
28 Petar Petrov NG 2
29 Sorin Goga E0 1
30 Milan De Caigny C4 1
31 Tom Vanluchene NG 1
32 Patrick Roels E6 1

Terug naar het algemene overzicht