Overzicht tornooien bij QLT

17-07-2022 14:00

Poulefase

Poule A Ptn O SW SV SP PW PV PP
Bart Van Laere B2 5 15 1 94% 242 108 69%
Wouter Delouw D4 3 1% 11 10 52% 186 205 48%
Mathias Ramboer C2 3 0% 12 9 57% 229 186 55%
Ashok Rao C2 2 1% 9 10 47% 223 184 55%
Luc Mahieu R+ 2 0% 9 11 45% 202 243 45%
Tom Vanluchene NG 0 0 15 0% 88 244 27%
Poule B Ptn O SW SV SP PW PV PP
Senne Heremans B4 5 15 1 94% 234 109 68%
Chris De Groof D6 4 12 7 63% 195 221 47%
David Roels C0 3 11 8 58% 243 178 58%
Johan Bjurstam C4 2 7 11 39% 187 197 49%
Stijn Folens D4 1 8 13 38% 200 252 44%
Kevin de Brabander E2 0 2 15 12% 130 232 36%
Poule C Ptn O SW SV SP PW PV PP
Tom Vanderhaeghen B4 5 15 6 71% 289 198 59%
Wojciech Kuznia C0 4 14 6 70% 256 185 58%
Steven Dullaert C4 3 11 10 52% 252 221 53%
Jelle Van der Hoeven D4 2 11 11 50% 216 245 47%
Elke Van Strydonck E0 1 8 13 38% 205 260 44%
Joachim Slock E2 0 2 15 12% 136 245 36%
Poule D Ptn O SW SV SP PW PV PP
David Haezebrouck D2 4 1% 12 9 57% 213 221 49%
Tibo Stiens C0 4 0% 14 5 74% 246 166 60%
Jago Lowagie C6 3 1% 11 7 61% 206 165 56%
Victor De Baets C0 3 0% 11 7 61% 225 169 57%
Dariusz Sawala E2 1 3 12 20% 126 195 39%
Tim De Cooman E2 0 4 15 21% 158 258 38%

2de ronde

Speler 1 Speler 2
Bart Van Laere B2 3 Wojciech Kuznia C0 1
David Haezebrouck D2 2 Chris De Groof D6 3
Senne Heremans B4 3 Tibo Stiens C0 1
Tom Vanderhaeghen B4 3 Wouter Delouw D4 1
Mathias Ramboer C2 3 Jelle Van der Hoeven D4 1
Jago Lowagie C6 2 Johan Bjurstam C4 3
David Roels C0 1 Victor De Baets C0 3
Steven Dullaert C4 3 Ashok Rao C2 0
Luc Mahieu R+ 3 Tim De Cooman E2 1
Elke Van Strydonck E0 3 Kevin de Brabander E2 0
Stijn Folens D4 3 Joachim Slock E2 2
Dariusz Sawala E2 3 Tom Vanluchene NG 0

3de ronde

Speler 1 Speler 2
Bart Van Laere B2 3 Chris De Groof D6 0
Senne Heremans B4 3 Tom Vanderhaeghen B4 2
Wojciech Kuznia C0 3 David Haezebrouck D2 2
Tibo Stiens C0 3 Wouter Delouw D4 0
Mathias Ramboer C2 0 Johan Bjurstam C4 3
Victor De Baets C0 3 Steven Dullaert C4 2
Jelle Van der Hoeven D4 3 Jago Lowagie C6 1
David Roels C0 1 Ashok Rao C2 3
Luc Mahieu R+ 0 Elke Van Strydonck E0 3
Stijn Folens D4 1 Dariusz Sawala E2 3
Tim De Cooman E2 3 Kevin de Brabander E2 1
Joachim Slock E2 3 Tom Vanluchene NG 0

4de ronde

Speler 1 Speler 2
Bart Van Laere B2 3 Senne Heremans B4 1
Chris De Groof D6 3 Tom Vanderhaeghen B4 0
Wojciech Kuznia C0 3 Tibo Stiens C0 2
David Haezebrouck D2 3 Wouter Delouw D4 0
Johan Bjurstam C4 2 Victor De Baets C0 3
Mathias Ramboer C2 3 Steven Dullaert C4 0
Jelle Van der Hoeven D4 2 Ashok Rao C2 3
Jago Lowagie C6 3 David Roels C0 2
Elke Van Strydonck E0 3 Dariusz Sawala E2 2
Luc Mahieu R+ 2 Stijn Folens D4 3
Tim De Cooman E2 3 Joachim Slock E2 0
Kevin de Brabander E2 3 Tom Vanluchene NG 0

Eindresultaat

# Speler Punten
1 Bart Van Laere B2 30
2 Senne Heremans B4 24
3 Chris De Groof D6 20
4 Tom Vanderhaeghen B4 18
5 Wojciech Kuznia C0 16
6 Tibo Stiens C0 14
7 David Haezebrouck D2 12
8 Wouter Delouw D4 10
9 Victor De Baets C0 8
10 Johan Bjurstam C4 8
11 Mathias Ramboer C2 7
12 Steven Dullaert C4 7
13 Ashok Rao C2 6
14 Jelle Van der Hoeven D4 6
15 Jago Lowagie C6 5
16 David Roels C0 5
17 Elke Van Strydonck E0 4
18 Dariusz Sawala E2 4
19 Stijn Folens D4 3
20 Luc Mahieu R+ 3
21 Tim De Cooman E2 2
22 Joachim Slock E2 2
23 Kevin de Brabander E2 1
24 Tom Vanluchene NG 1

Terug naar het algemene overzicht