![]() |
Overzicht tornooien bij QLT |
| Poule A | Ptn | O | SW | SV | SP | PW | PV | PP | |
| Tom Vanderhaeghen | B4 | 3 | 9 | 2 | 82% | 156 | 88 | 64% | |
Freddy Wegge ![]() |
C6 | 2 | 8 | 3 | 73% | 124 | 98 | 56% | |
| Dirk Bombeeck | C4 | 1 | 3 | 6 | 33% | 101 | 91 | 53% | |
| Bilal Ben-Grade | E6 | 0 | 0 | 9 | 0% | 43 | 147 | 23% | |
| Poule B | Ptn | O | SW | SV | SP | PW | PV | PP | |
Jago Lowagie ![]() |
C0 | 2 | 8 | 5 | 62% | 144 | 107 | 57% | |
| Bruno Biebuyck | C4 | 2 | 6 | 5 | 55% | 114 | 109 | 51% | |
| Leon Castro | D2 | 1 | 5 | 6 | 45% | 94 | 113 | 45% | |
| Alexander Van Paemel | D0 | 1 | 3 | 6 | 33% | 72 | 95 | 43% | |
| Poule C | Ptn | O | SW | SV | SP | PW | PV | PP | |
| Steven Dullaert | C6 | 3 | 9 | 4 | 69% | 135 | 116 | 54% | |
| Thibo Van der Bruggen | D6 | 2 | 8 | 5 | 62% | 117 | 140 | 46% | |
| Glenn Van Wynsberge | C0 | 1 | 7 | 8 | 47% | 169 | 142 | 54% | |
| Rutger Lazou | C4 | 0 | 2 | 9 | 18% | 101 | 124 | 45% | |
| Poule D | Ptn | O | SW | SV | SP | PW | PV | PP | |
| Dré Dobbelaere | C4 | 2 | 8 | 3 | 73% | 129 | 98 | 57% | |
| Jan Hendrickx | D0 | 2 | 6 | 5 | 55% | 103 | 109 | 49% | |
| Senne Blommaert | C2 | 2 | 7 | 6 | 54% | 153 | 125 | 55% | |
| Wouter Delouw | D6 | 0 | 2 | 9 | 18% | 87 | 140 | 38% | |
| Poule E | Ptn | O | SW | SV | SP | PW | PV | PP | |
| Geert Daemers | C2 | 3 | 9 | 1 | 90% | 126 | 66 | 66% | |
Victor De Baets ![]() |
D0 | 1 | 6 | 7 | 46% | 120 | 142 | 46% | |
| Brecht Roose | C6 | 1 | 4 | 6 | 40% | 92 | 101 | 48% | |
| David Haezebrouck | D2 | 1 | 3 | 8 | 27% | 91 | 120 | 43% | |
| Poule F | Ptn | O | SW | SV | SP | PW | PV | PP | |
Wojciech Kuznia ![]() |
C2 | 3 | 9 | 2 | 82% | 148 | 93 | 61% | |
Robin De Vlieger ![]() |
D2 | 2 | 8 | 6 | 57% | 149 | 142 | 51% | |
| Dagmar Dereu | C6 | 1 | 4 | 7 | 36% | 113 | 111 | 50% | |
| Bobita Lefief | E2 | 0 | 3 | 9 | 25% | 95 | 159 | 37% | |
| Poule G | Ptn | O | SW | SV | SP | PW | PV | PP | |
| Robbe Clauw | C4 | 3 | 9 | 0 | 100% | 117 | 71 | 62% | |
| Alexander Ramon | C6 | 2 | 6 | 4 | 60% | 106 | 90 | 54% | |
| Xander Daemers | D4 | 1 | 3 | 8 | 27% | 99 | 130 | 43% | |
| Wouter Vandenbussche | D2 | 0 | 3 | 9 | 25% | 100 | 131 | 43% | |
| Poule H | Ptn | O | SW | SV | SP | PW | PV | PP | |
| Siebe Verschelden | D2 | 3 | 9 | 3 | 75% | 130 | 115 | 53% | |
| Christophe Clauw | C6 | 2 | 8 | 4 | 67% | 148 | 106 | 58% | |
| Ewout Desmet | C4 | 1 | 5 | 6 | 45% | 125 | 101 | 55% | |
| Joachim Slock | E6 | 0 | 0 | 9 | 0% | 62 | 143 | 30% | |
| Speler 1 | Speler 2 | ||||
| Tom Vanderhaeghen | B4 | 3 | Alexander Ramon | C6 | 0 |
Jago Lowagie ![]() |
C0 | 3 | Christophe Clauw | C6 | 1 |
| Steven Dullaert | C6 | 1 | Victor De Baets ![]() |
D0 | 3 |
| Dré Dobbelaere | C4 | 2 | Robin De Vlieger ![]() |
D2 | 3 |
| Geert Daemers | C2 | 3 | Thibo Van der Bruggen | D6 | 1 |
Wojciech Kuznia ![]() |
C2 | 3 | Jan Hendrickx | D0 | 2 |
| Robbe Clauw | C4 | 3 | Freddy Wegge ![]() |
C6 | 0 |
| Siebe Verschelden | D2 | 3 | Bruno Biebuyck | C4 | 1 |
| Dirk Bombeeck | C4 | 3 | Wouter Vandenbussche | D2 | 1 |
| Leon Castro | D2 | 3 | Joachim Slock | E6 | 0 |
| Glenn Van Wynsberge | C0 | 3 | David Haezebrouck | D2 | 1 |
| Senne Blommaert | C2 | 3 | Bobita Lefief | E2 | 0 |
| Brecht Roose | C6 | 3 | Rutger Lazou | C4 | 2 |
| Dagmar Dereu | C6 | 3 | Wouter Delouw | D6 | 1 |
| Xander Daemers | D4 | 3 | Bilal Ben-Grade | E6 | 1 |
| Ewout Desmet | C4 | 3 | Alexander Van Paemel | D0 | 1 |
| Speler 1 | Speler 2 | ||||
| Tom Vanderhaeghen | B4 | 3 | Siebe Verschelden | D2 | 0 |
Jago Lowagie ![]() |
C0 | 0 | Robbe Clauw | C4 | 3 |
Victor De Baets ![]() |
D0 | 1 | Wojciech Kuznia ![]() |
C2 | 3 |
Robin De Vlieger ![]() |
D2 | 1 | Geert Daemers | C2 | 3 |
| Alexander Ramon | C6 | 3 | Bruno Biebuyck | C4 | 0 |
| Christophe Clauw | C6 | 3 | Freddy Wegge ![]() |
C6 | 2 |
| Steven Dullaert | C6 | 3 | Jan Hendrickx | D0 | 2 |
| Dré Dobbelaere | C4 | 0 | Thibo Van der Bruggen | D6 | 3 |
| Dirk Bombeeck | C4 | 0 | Ewout Desmet | C4 | 3 |
| Leon Castro | D2 | 1 | Xander Daemers | D4 | 3 |
| Glenn Van Wynsberge | C0 | 1 | Dagmar Dereu | C6 | 3 |
| Senne Blommaert | C2 | 2 | Brecht Roose | C6 | 3 |
| Wouter Vandenbussche | D2 | 0 | Alexander Van Paemel | D0 | 3 |
| Joachim Slock | E6 | 3 | Bilal Ben-Grade | E6 | 1 |
| David Haezebrouck | D2 | 3 | Wouter Delouw | D6 | 2 |
| Bobita Lefief | E2 | 1 | Rutger Lazou | C4 | 3 |
| Speler 1 | Speler 2 | ||||
| Tom Vanderhaeghen | B4 | 3 | Geert Daemers | C2 | 0 |
| Robbe Clauw | C4 | 3 | Wojciech Kuznia ![]() |
C2 | 2 |
| Siebe Verschelden | D2 | 3 | Robin De Vlieger ![]() |
D2 | 2 |
Jago Lowagie ![]() |
C0 | 3 | Victor De Baets ![]() |
D0 | 1 |
| Alexander Ramon | C6 | 0 | Steven Dullaert | C6 | 3 |
| Christophe Clauw | C6 | 2 | Thibo Van der Bruggen | D6 | 3 |
| Bruno Biebuyck | C4 | 3 | Dré Dobbelaere | C4 | 0 |
Freddy Wegge ![]() |
C6 | 3 | Jan Hendrickx | D0 | 1 |
| Ewout Desmet | C4 | 1 | Brecht Roose | C6 | 3 |
| Xander Daemers | D4 | 3 | Dagmar Dereu | C6 | 1 |
| Dirk Bombeeck | C4 | 0 | Senne Blommaert | C2 | 3 |
| Leon Castro | D2 | 3 | Glenn Van Wynsberge | C0 | 1 |
| Alexander Van Paemel | D0 | 2 | David Haezebrouck | D2 | 3 |
| Joachim Slock | E6 | 0 | Rutger Lazou | C4 | 3 |
| Wouter Vandenbussche | D2 | 0 | Bobita Lefief | E2 | 3 |
| Bilal Ben-Grade | E6 | 3 | Wouter Delouw | D6 | 1 |
| Speler 1 | Speler 2 | ||||
| Tom Vanderhaeghen | B4 | 3 | Robbe Clauw | C4 | 1 |
| Geert Daemers | C2 | 1 | Wojciech Kuznia ![]() |
C2 | 3 |
| Siebe Verschelden | D2 | 1 | Jago Lowagie ![]() |
C0 | 3 |
Robin De Vlieger ![]() |
D2 | 0 | Victor De Baets ![]() |
D0 | 3 |
| Steven Dullaert | C6 | 1 | Thibo Van der Bruggen | D6 | 3 |
| Alexander Ramon | C6 | 0 | Christophe Clauw | C6 | 3 |
| Bruno Biebuyck | C4 | 2 | Freddy Wegge ![]() |
C6 | 3 |
| Dré Dobbelaere | C4 | 0 | Jan Hendrickx | D0 | 3 |
| Brecht Roose | C6 | 2 | Xander Daemers | D4 | 3 |
| Ewout Desmet | C4 | 1 | Dagmar Dereu | C6 | 3 |
| Senne Blommaert | C2 | 3 | Leon Castro | D2 | 1 |
| Dirk Bombeeck | C4 | 1 | Glenn Van Wynsberge | C0 | 3 |
| David Haezebrouck | D2 | 3 | Rutger Lazou | C4 | 1 |
| Alexander Van Paemel | D0 | 3 | Joachim Slock | E6 | 0 |
| Bobita Lefief | E2 | 3 | Bilal Ben-Grade | E6 | 1 |
| Wouter Vandenbussche | D2 | 2 | Wouter Delouw | D6 | 3 |
| # | Speler | Punten | |
| 1 | Tom Vanderhaeghen | B4 | 30 |
| 2 | Robbe Clauw | C4 | 24 |
| 3 | Wojciech Kuznia ![]() |
C2 | 21 |
| 4 | Geert Daemers | C2 | 18 |
| 5 | Jago Lowagie ![]() |
C0 | 16 |
| 6 | Siebe Verschelden | D2 | 14 |
| 7 | Victor De Baets ![]() |
D0 | 12 |
| 8 | Robin De Vlieger ![]() |
D2 | 10 |
| 9 | Thibo Van der Bruggen | D6 | 8 |
| 10 | Steven Dullaert | C6 | 8 |
| 11 | Christophe Clauw | C6 | 7 |
| 12 | Alexander Ramon | C6 | 7 |
| 13 | Freddy Wegge ![]() |
C6 | 6 |
| 14 | Bruno Biebuyck | C4 | 6 |
| 15 | Jan Hendrickx | D0 | 5 |
| 16 | Dré Dobbelaere | C4 | 5 |
| 17 | Xander Daemers | D4 | 4 |
| 18 | Brecht Roose | C6 | 4 |
| 19 | Dagmar Dereu | C6 | 4 |
| 20 | Ewout Desmet | C4 | 4 |
| 21 | Senne Blommaert | C2 | 3 |
| 22 | Leon Castro | D2 | 3 |
| 23 | Glenn Van Wynsberge | C0 | 3 |
| 24 | Dirk Bombeeck | C4 | 3 |
| 25 | David Haezebrouck | D2 | 2 |
| 26 | Rutger Lazou | C4 | 2 |
| 27 | Alexander Van Paemel | D0 | 2 |
| 28 | Joachim Slock | E6 | 2 |
| 29 | Bobita Lefief | E2 | 1 |
| 30 | Bilal Ben-Grade | E6 | 1 |
| 31 | Wouter Delouw | D6 | 1 |
| 32 | Wouter Vandenbussche | D2 | 1 |