Overzicht tornooien bij QLT

15-07-2025 20:00

Poulefase

Poule A Ptn O SW SV SP PW PV PP
Steff De Graeve C4 3 7 3 70% 97 80 55%
Marco Cerrens D0 2 5 4 56% 78 72 52%
Guy Coene D2 1 4 6 40% 75 95 44%
VRIJ X 0 0 3 0% 0 3 0%
Poule B Ptn O SW SV SP PW PV PP
Hugo Honvault C4 2 6 3 67% 71 69 51%
Stijn Vispoel D2 2 5 5 50% 84 72 54%
Benjamin Vermeeren D0 2 4 4 50% 57 68 46%
VRIJ X 0 0 3 0% 0 3 0%
Poule C Ptn O SW SV SP PW PV PP
Jens Ghesquiere D0 3 7 1 88% 77 49 61%
Jens Versluys C4 2 5 3 62% 75 67 53%
Robbe Loncke D2 1 1 6 14% 36 69 34%
VRIJ X 0 0 3 0% 0 3 0%
Poule D Ptn O SW SV SP PW PV PP
Freddy Wegge C4 3 7 0 100% 67 34 66%
Jo Demol D2 2 4 3 57% 52 50 51%
Kris Philippaerts C6 1 1 6 14% 34 66 34%
VRIJ X 0 0 3 0% 0 3 0%
Poule E Ptn O SW SV SP PW PV PP
Jasper Ooghe C6 3 9 5 64% 146 126 54%
Johnny Pan C4 2 8 4 67% 140 120 54%
Jonas Bovyn E2 1 5 8 38% 118 134 47%
Erik Van Haverbeek D2 0 4 9 31% 119 143 45%
Poule F Ptn O SW SV SP PW PV PP
Kyan Doublet C6 2 7 3 70% 107 84 56%
Dirk Bombeeck C4 2 8 4 67% 122 110 53%
Ernest Verheye E0 2 6 7 46% 113 120 48%
Philippe Boitsios D2 0 2 9 18% 91 119 43%
Poule G Ptn O SW SV SP PW PV PP
Virgile Van Damme C4 3 9 2 82% 111 78 59%
Maarten D'Hooge C6 2 6 6 50% 117 119 50%
Bas Loncke D4 1 7 7 50% 129 132 49%
Jonas Delhove D4 0 2 9 18% 85 113 43%
Poule H Ptn O SW SV SP PW PV PP
Johan Bjurstam C4 3 9 1 90% 107 59 64%
Jeroen van der Hooft C6 1 4 6 40% 88 96 48%
Glenn Roeland D4 1 4 7 36% 84 112 43%
Rogier De Waele D4 1 3 6 33% 65 77 46%

2de ronde

Speler 1 Speler 2
Steff De Graeve C4 3 Johan Bjurstam C4 1
Freddy Wegge C4 0 Jasper Ooghe C6 3
Hugo Honvault C4 2 Virgile Van Damme C4 3
Jens Ghesquiere D0 0 Kyan Doublet C6 3
Marco Cerrens D0 2 Jeroen van der Hooft C6 3
Jo Demol D2 0 Johnny Pan C4 3
Stijn Vispoel D2 2 Maarten D'Hooge C6 3
Jens Versluys C4 1 Dirk Bombeeck C4 3
Guy Coene D2 1 Glenn Roeland D4 3
Kris Philippaerts C6 3 Jonas Bovyn E2 2
Benjamin Vermeeren D0 3 Bas Loncke D4 0
Robbe Loncke D2 3 Ernest Verheye E0 2
VRIJ X 0 Rogier De Waele D4 3
VRIJ X 0 Erik Van Haverbeek D2 3
VRIJ X 0 Jonas Delhove D4 3
VRIJ X 0 Philippe Boitsios D2 3

3de ronde

Speler 1 Speler 2
Steff De Graeve C4 1 Jasper Ooghe C6 3
Virgile Van Damme C4 3 Kyan Doublet C6 2
Johan Bjurstam C4 3 Freddy Wegge C4 0
Hugo Honvault C4 2 Jens Ghesquiere D0 3
Jeroen van der Hooft C6 1 Johnny Pan C4 3
Maarten D'Hooge C6 2 Dirk Bombeeck C4 3
Marco Cerrens D0 3 Jo Demol D2 0
Stijn Vispoel D2 3 Jens Versluys C4 2
Glenn Roeland D4 3 Kris Philippaerts C6 1
Benjamin Vermeeren D0 2 Robbe Loncke D2 3
Guy Coene D2 3 Jonas Bovyn E2 0
Bas Loncke D4 3 Ernest Verheye E0 1
Rogier De Waele D4 3 Erik Van Haverbeek D2 0
Jonas Delhove D4 3 Philippe Boitsios D2 0
VRIJ X 3 VRIJ X 0
VRIJ X 3 VRIJ X 0

4de ronde

Speler 1 Speler 2
Jasper Ooghe C6 3 Virgile Van Damme C4 1
Steff De Graeve C4 1 Kyan Doublet C6 3
Johan Bjurstam C4 3 Jens Ghesquiere D0 1
Freddy Wegge C4 3 Hugo Honvault C4 0
Johnny Pan C4 3 Dirk Bombeeck C4 2
Jeroen van der Hooft C6 3 Maarten D'Hooge C6 0
Marco Cerrens D0 3 Stijn Vispoel D2 1
Jo Demol D2 2 Jens Versluys C4 3
Glenn Roeland D4 3 Robbe Loncke D2 2
Kris Philippaerts C6 1 Benjamin Vermeeren D0 3
Guy Coene D2 3 Bas Loncke D4 0
Jonas Bovyn E2 1 Ernest Verheye E0 3
Rogier De Waele D4 3 Jonas Delhove D4 1
Erik Van Haverbeek D2 0 Philippe Boitsios D2 3
VRIJ X 3 VRIJ X 0
VRIJ X 3 VRIJ X 0

Eindresultaat

# Speler Punten
1 Jasper Ooghe C6 50
2 Virgile Van Damme C4 45
3 Kyan Doublet C6 40
4 Steff De Graeve C4 36
5 Johan Bjurstam C4 33
6 Jens Ghesquiere D0 30
7 Freddy Wegge C4 28
8 Hugo Honvault C4 26
9 Johnny Pan C4 24
10 Dirk Bombeeck C4 22
11 Jeroen van der Hooft C6 20
12 Maarten D'Hooge C6 18
13 Marco Cerrens D0 16
14 Stijn Vispoel D2 15
15 Jens Versluys C4 14
16 Jo Demol D2 13
17 Glenn Roeland D4 12
18 Robbe Loncke D2 11
19 Benjamin Vermeeren D0 10
20 Kris Philippaerts C6 9
21 Guy Coene D2 8
22 Bas Loncke D4 7
23 Ernest Verheye E0 6
24 Jonas Bovyn E2 5
25 Rogier De Waele D4 4
26 Jonas Delhove D4 3
27 Philippe Boitsios D2 2
28 Erik Van Haverbeek D2 1
29 VRIJ X 4
30 VRIJ X 3
31 VRIJ X 2
32 VRIJ X 1

Terug naar het algemene overzicht