![]() |
Overzicht tornooien bij QLT |
| Poule A | Ptn | O | SW | SV | SP | PW | PV | PP | |
Yves Van Tomme ![]() |
D6 | 3 | 7 | 2 | 78% | 88 | 69 | 56% | |
| Mathias Eggermont | E6 | 2 | 6 | 5 | 55% | 85 | 95 | 47% | |
| Lesley Desmedt | E6 | 1 | 3 | 6 | 33% | 70 | 76 | 48% | |
| VRIJ | X | 0 | 0 | 3 | 0% | 0 | 3 | 0% | |
| Poule B | Ptn | O | SW | SV | SP | PW | PV | PP | |
| Stijn De Winter | D6 | 3 | 7 | 1 | 88% | 75 | 40 | 65% | |
| Zander Smet | E6 | 2 | 5 | 4 | 56% | 69 | 71 | 49% | |
Jens Vanden Broeck ![]() |
E6 | 1 | 2 | 6 | 25% | 45 | 75 | 38% | |
| VRIJ | X | 0 | 0 | 3 | 0% | 0 | 3 | 0% | |
| Poule C | Ptn | O | SW | SV | SP | PW | PV | PP | |
| Otto Buyse | D6 | 3 | 7 | 0 | 100% | 69 | 36 | 66% | |
| Andrey Lazarev | E6 | 2 | 4 | 3 | 57% | 48 | 53 | 48% | |
Anne Suys ![]() |
E6 | 1 | 1 | 6 | 14% | 43 | 68 | 39% | |
| VRIJ | X | 0 | 0 | 3 | 0% | 0 | 3 | 0% | |
| Poule D | Ptn | O | SW | SV | SP | PW | PV | PP | |
| Max Penson | D6 | 3 | 7 | 0 | 100% | 67 | 25 | 73% | |
| Serge Vermeersch | R | 2 | 4 | 3 | 57% | 46 | 54 | 46% | |
Freddy Buysse ![]() |
E6 | 1 | 1 | 6 | 14% | 35 | 66 | 35% | |
| VRIJ | X | 0 | 0 | 3 | 0% | 0 | 3 | 0% | |
| Poule E | Ptn | O | SW | SV | SP | PW | PV | PP | |
| Ahmed Hammad | D6 | 3 | 9 | 2 | 82% | 118 | 89 | 57% | |
| Davy Christiaens | E0 | 2 | 8 | 3 | 73% | 120 | 82 | 59% | |
| Anthony Devulder | R | 1 | 3 | 6 | 33% | 70 | 87 | 45% | |
| Ronny De Groote | E6 | 0 | 0 | 9 | 0% | 49 | 99 | 33% | |
| Poule F | Ptn | O | SW | SV | SP | PW | PV | PP | |
Peter Van Bocxstaele ![]() |
D6 | 3 | 9 | 4 | 69% | 144 | 115 | 56% | |
Lucas Van Giel ![]() |
E0 | 2 | 8 | 4 | 67% | 132 | 107 | 55% | |
Luc Kesbeke ![]() |
R | 1 | 5 | 6 | 45% | 107 | 108 | 50% | |
| Kristof De Bosscher | E6 | 0 | 1 | 9 | 10% | 57 | 110 | 34% | |
| Poule G | Ptn | O | SW | SV | SP | PW | PV | PP | |
| Kyano Calleeuw | D6 | 3 | 9 | 1 | 90% | 106 | 73 | 59% | |
| Farouk Fousseini | R | 2 | 7 | 4 | 64% | 115 | 67 | 63% | |
| Patrick Rots | R- | 1 | 4 | 6 | 40% | 71 | 87 | 45% | |
Ophélie Ongena ![]() |
NG | 0 | 0 | 9 | 0% | 34 | 99 | 26% | |
| Poule H | Ptn | O | SW | SV | SP | PW | PV | PP | |
| Thor Rzoska | E0 | 3 | 9 | 0 | 100% | 100 | 57 | 64% | |
Danny Desmedt ![]() |
R | 2 | 6 | 4 | 60% | 101 | 84 | 55% | |
| Kristof Dhondt | NG | 1 | 3 | 8 | 27% | 90 | 114 | 44% | |
Patrick Vanvooren ![]() |
R- | 0 | 3 | 9 | 25% | 89 | 125 | 42% | |
| Poule I | Ptn | O | SW | SV | SP | PW | PV | PP | |
Danny De Neef ![]() |
R | 3 | 9 | 3 | 75% | 119 | 100 | 54% | |
| Raven Smet | E2 | 2 | 7 | 5 | 58% | 120 | 92 | 57% | |
| Ann Moyaert | R- | 1 | 6 | 6 | 50% | 108 | 109 | 50% | |
| Ben Vercauteren | NG | 0 | 1 | 9 | 10% | 63 | 109 | 37% | |
| Poule J | Ptn | O | SW | SV | SP | PW | PV | PP | |
| Wouter Lauwereys | E2 | 2 | 8 | 3 | 73% | 110 | 72 | 60% | |
| Tarek Ouso | E4 | 2 | 8 | 5 | 62% | 120 | 106 | 53% | |
| Johan Declercq | R- | 2 | 6 | 5 | 55% | 101 | 94 | 52% | |
Patricia Van Hazendonk ![]() |
R- | 0 | 0 | 9 | 0% | 40 | 99 | 29% | |
| Poule K | Ptn | O | SW | SV | SP | PW | PV | PP | |
Frank Van Looy ![]() |
E4 | 3 | 9 | 4 | 69% | 133 | 102 | 57% | |
| Nabil Agnaou | R- | 2 | 7 | 4 | 64% | 106 | 99 | 52% | |
| Luca Regelbrugge | E2 | 1 | 5 | 6 | 45% | 95 | 104 | 48% | |
| Kris Buyse | R- | 0 | 2 | 9 | 18% | 85 | 114 | 43% | |
| Poule L | Ptn | O | SW | SV | SP | PW | PV | PP | |
| Kevin de Brabander | E2 | 3 | 9 | 1 | 90% | 109 | 62 | 64% | |
| Nico Calleeuw | E2 | 2 | 6 | 3 | 67% | 88 | 73 | 55% | |
| Wim Coppieters | R- | 1 | 4 | 6 | 40% | 84 | 99 | 46% | |
Guy Eeckhaut ![]() |
R- | 0 | 0 | 9 | 0% | 52 | 99 | 34% | |
| Speler 1 | Speler 2 | ||||
Yves Van Tomme ![]() |
D6 | 3 | VRIJ | X | 0 |
| Stijn De Winter | D6 | 3 | VRIJ | X | 0 |
| Otto Buyse | D6 | 3 | VRIJ | X | 0 |
| Max Penson | D6 | 3 | VRIJ | X | 0 |
| Ahmed Hammad | D6 | 2 | Kevin de Brabander | E2 | 3 |
Peter Van Bocxstaele ![]() |
D6 | 3 | Frank Van Looy ![]() |
E4 | 0 |
| Kyano Calleeuw | D6 | 2 | Wouter Lauwereys | E2 | 3 |
| Thor Rzoska | E0 | 3 | Danny De Neef ![]() |
R | 0 |
| Mathias Eggermont | E6 | 3 | VRIJ | X | 0 |
| Zander Smet | E6 | 3 | VRIJ | X | 0 |
| Andrey Lazarev | E6 | 3 | VRIJ | X | 0 |
| Serge Vermeersch | R | 3 | VRIJ | X | 0 |
| Davy Christiaens | E0 | 3 | Nico Calleeuw | E2 | 0 |
Lucas Van Giel ![]() |
E0 | 3 | Nabil Agnaou | R- | 0 |
| Farouk Fousseini | R | 3 | Tarek Ouso | E4 | 1 |
Danny Desmedt ![]() |
R | 3 | Raven Smet | E2 | 2 |
| Lesley Desmedt | E6 | 3 | VRIJ | X | 0 |
Jens Vanden Broeck ![]() |
E6 | 3 | VRIJ | X | 0 |
Anne Suys ![]() |
E6 | 3 | VRIJ | X | 0 |
Freddy Buysse ![]() |
E6 | 3 | VRIJ | X | 0 |
| Anthony Devulder | R | 3 | Wim Coppieters | R- | 0 |
Luc Kesbeke ![]() |
R | 3 | Luca Regelbrugge | E2 | 0 |
| Patrick Rots | R- | 1 | Johan Declercq | R- | 3 |
| Kristof Dhondt | NG | 0 | Ann Moyaert | R- | 3 |
| VRIJ | X | 3 | VRIJ | X | 0 |
| VRIJ | X | 3 | VRIJ | X | 0 |
| VRIJ | X | 3 | VRIJ | X | 0 |
| VRIJ | X | 3 | VRIJ | X | 0 |
| Ronny De Groote | E6 | 3 | Guy Eeckhaut ![]() |
R- | 0 |
| Kristof De Bosscher | E6 | 3 | Kris Buyse | R- | 1 |
Ophélie Ongena ![]() |
NG | 3 | Patricia Van Hazendonk ![]() |
R- | 0 |
Patrick Vanvooren ![]() |
R- | 3 | Ben Vercauteren | NG | 0 |
| Speler 1 | Speler 2 | ||||
Yves Van Tomme ![]() |
D6 | 0 | Thor Rzoska | E0 | 0 |
| Stijn De Winter | D6 | 0 | Wouter Lauwereys | E2 | 0 |
| Otto Buyse | D6 | 0 | Peter Van Bocxstaele ![]() |
D6 | 0 |
| Max Penson | D6 | 0 | Kevin de Brabander | E2 | 0 |
| VRIJ | X | 0 | Danny De Neef ![]() |
R | 3 |
| VRIJ | X | 0 | Kyano Calleeuw | D6 | 3 |
| VRIJ | X | 0 | Frank Van Looy ![]() |
E2 | 3 |
| VRIJ | X | 0 | Ahmed Hammad | D6 | 3 |
| Mathias Eggermont | E6 | 0 | Danny Desmedt ![]() |
R | 0 |
| Zander Smet | E6 | 0 | Farouk Fousseini | R | 0 |
| Andrey Lazarev | E6 | 0 | Lucas Van Giel ![]() |
E0 | 0 |
| Serge Vermeersch | R | 0 | Davy Christiaens | E0 | 0 |
| VRIJ | X | 0 | Raven Smet | E2 | 3 |
| VRIJ | X | 0 | Tarek Ouso | E4 | 3 |
| VRIJ | X | 0 | Nabil Agnaou | R- | 3 |
| VRIJ | X | 0 | Nico Calleeuw | E2 | 3 |
| Lesley Desmedt | E6 | 0 | Ann Moyaert | R- | 0 |
Jens Vanden Broeck ![]() |
E6 | 0 | Johan Declercq | R- | 0 |
Anne Suys ![]() |
E6 | 0 | Luc Kesbeke ![]() |
R | 0 |
Freddy Buysse ![]() |
E6 | 0 | Anthony Devulder | R | 0 |
| VRIJ | X | 0 | Kristof Dhondt | NG | 3 |
| VRIJ | X | 0 | Patrick Rots | R- | 3 |
| VRIJ | X | 0 | Luca Regelbrugge | E2 | 3 |
| VRIJ | X | 0 | Wim Coppieters | R- | 3 |
| VRIJ | X | 0 | Patrick Vanvooren ![]() |
R- | 3 |
| VRIJ | X | 0 | Ophélie Ongena ![]() |
NG | 3 |
| VRIJ | X | 0 | Kristof De Bosscher | E6 | 3 |
| VRIJ | X | 0 | Ronny De Groote | E6 | 3 |
| VRIJ | X | 0 | Ben Vercauteren | NG | 3 |
| VRIJ | X | 0 | Patricia Van Hazendonk ![]() |
R- | 3 |
| VRIJ | X | 0 | Kris Buyse | R- | 3 |
| VRIJ | X | 0 | Guy Eeckhaut ![]() |
R- | 3 |