![]() |
Overzicht tornooien bij QLT |
| Poule A | Ptn | O | SW | SV | SP | PW | PV | PP | |
Jago Lowagie ![]() |
B6 | 5 | 15 | 2 | 88% | 190 | 104 | 65% | |
| Kimberly Van Hecke | D0 | 4 | 13 | 5 | 72% | 190 | 135 | 58% | |
| Alexander Ramon | C4 | 3 | 12 | 9 | 57% | 222 | 185 | 55% | |
| Kevin de Brabander | E4 | 2 | 7 | 11 | 39% | 160 | 148 | 52% | |
| Joris de Schuyter | E2 | 1 | 7 | 12 | 37% | 152 | 177 | 46% | |
| Forfait | FF | 0 | 0 | 15 | 0% | 0 | 165 | 0% | |
| Poule B | Ptn | O | SW | SV | SP | PW | PV | PP | |
Victor De Baets ![]() |
D0 | 5 | 15 | 4 | 79% | 193 | 124 | 61% | |
| Glenn Van Wynsberge | C0 | 4 | 14 | 4 | 78% | 181 | 114 | 61% | |
| Ashok Rao | C0 | 3 | 11 | 7 | 61% | 177 | 131 | 57% | |
| Mirdin Cardyn | E2 | 2 | 8 | 10 | 44% | 142 | 155 | 48% | |
| Kurt Van den Eede | E6 | 1 | 4 | 12 | 25% | 133 | 137 | 49% | |
| Forfait | FF | 0 | 0 | 15 | 0% | 0 | 165 | 0% | |
| Speler 1 | Speler 2 | ||||
Jago Lowagie ![]() |
B6 | 3 | Victor De Baets ![]() |
D0 | 2 |
| Kimberly Van Hecke | D0 | 2 | Glenn Van Wynsberge | C0 | 3 |
| Alexander Ramon | C4 | 3 | Ashok Rao | C0 | 2 |
| Kevin de Brabander | E4 | 3 | Mirdin Cardyn | E2 | 0 |
| Joris de Schuyter | E2 | 3 | Kurt Van den Eede | E6 | 0 |
| # | Speler | Punten | |
| 1 | Jago Lowagie ![]() |
B6 | 30 |
| 2 | Victor De Baets ![]() |
D0 | 24 |
| 3 | Glenn Van Wynsberge | C0 | 21 |
| 4 | Kimberly Van Hecke | D0 | 18 |
| 5 | Alexander Ramon | C4 | 14 |
| 6 | Ashok Rao | C0 | 12 |
| 7 | Kevin de Brabander | E4 | 10 |
| 8 | Mirdin Cardyn | E2 | 8 |
| 9 | Joris de Schuyter | E2 | 6 |
| 10 | Kurt Van den Eede | E6 | 5 |