Overzicht tornooien bij QLT

26-08-2020 20:00

Poulefase

Poule A Ptn O SW SV SP PW PV PP
Carl Versteden C2 5 15 2 88% 181 105 63%
Dirk Bombeeck C4 4 13 6 68% 192 130 60%
Guy Coene D2 2 55% 11 10 52% 188 179 51%
Alexander Van Paemel D0 2 50% 7 10 41% 149 143 51%
Victor De Baets D0 2 45% 8 11 42% 171 159 52%
Forfait FF 0 0 15 0% 0 165 0%
Poule B Ptn O SW SV SP PW PV PP
Ronny Stevens C2 5 15 4 79% 199 119 63%
Stijn Cuvelier D0 4 13 7 65% 198 139 59%
Pieter De Maesschalk D2 3 11 8 58% 181 155 54%
Alexander Ramon C6 2 10 9 53% 163 158 51%
Piet Loeckx C4 1 6 12 33% 156 161 49%
Forfait FF 0 0 15 0% 0 165 0%
Poule C Ptn O SW SV SP PW PV PP
Wojciech Kuznia C2 5 15 2 88% 192 113 63%
Steff De Graeve C4 4 14 8 64% 221 184 55%
Siebe Verschelden D2 3 11 10 52% 194 178 52%
Joris Legrand C6 2 10 9 53% 193 158 55%
Johan Caboor E0 1 6 12 33% 162 164 50%
Forfait FF 0 0 15 0% 0 165 0%
Poule D Ptn O SW SV SP PW PV PP
Nico Pieters C2 4 12 8 60% 191 179 52%
Geert Daemers C2 3 100% 13 6 68% 194 156 55%
Laurens Detand C6 3 0% 11 8 58% 193 162 54%
Klaas Van den Bossche D0 2 75% 11 12 48% 215 223 49%
Didier Verspeeten E0 2 25% 8 11 42% 176 200 47%
David Haezebrouck D2 1 3 13 19% 123 172 42%

2de ronde

Speler 1 Speler 2
Carl Versteden C2 3 Wojciech Kuznia C2 0
Ronny Stevens C2 2 Nico Pieters C2 3
Dirk Bombeeck C4 1 Steff De Graeve C4 3
Stijn Cuvelier D0 1 Geert Daemers C2 3
Guy Coene D2 2 Siebe Verschelden D2 3
Pieter De Maesschalk D2 3 Laurens Detand C6 1
Alexander Van Paemel D0 3 Joris Legrand C6 1
Alexander Ramon C6 0 Klaas Van den Bossche D0 3
Victor De Baets D0 3 Johan Caboor E0 0
Piet Loeckx C4 3 Didier Verspeeten E0 0
Forfait FF 0 David Haezebrouck D2 3

3de ronde

Speler 1 Speler 2
Carl Versteden C2 3 Nico Pieters C2 2
Wojciech Kuznia C2 1 Ronny Stevens C2 3
Steff De Graeve C4 0 Geert Daemers C2 3
Dirk Bombeeck C4 3 Stijn Cuvelier D0 2
Siebe Verschelden D2 2 Pieter De Maesschalk D2 3
Guy Coene D2 0 Laurens Detand C6 3
Alexander Van Paemel D0 3 Klaas Van den Bossche D0 0
Joris Legrand C6 2 Alexander Ramon C6 3
Victor De Baets D0 0 Piet Loeckx C4 3
Johan Caboor E0 1 Didier Verspeeten E0 3
Forfait FF 0 David Haezebrouck D2 3

Eindresultaat

# Speler Punten
1 Carl Versteden C2 30
2 Nico Pieters C2 24
3 Ronny Stevens C2 20
4 Wojciech Kuznia C2 18
5 Geert Daemers C4 16
6 Steff De Graeve C2 14
7 Dirk Bombeeck C4 12
8 Stijn Cuvelier D0 10
9 Pieter De Maesschalk D2 8
10 Siebe Verschelden D2 8
11 Laurens Detand D2 7
12 Guy Coene C6 7
13 Alexander Van Paemel D0 6
14 Klaas Van den Bossche D0 6
15 Alexander Ramon C6 5
16 Joris Legrand C6 5
17 Piet Loeckx D0 4
18 Victor De Baets C4 4
19 Didier Verspeeten E0 3
20 Johan Caboor E0 3
21 David Haezebrouck FF 2

Terug naar het algemene overzicht