![]() |
Overzicht tornooien bij QLT |
| Poule A | Ptn | O | SW | SV | SP | PW | PV | PP | |
| Bart Van Laere | B2 | 3 | 9 | 0 | 100% | 135 | 46 | 75% | |
| Samuel Cauwel | C2 | 2 | 6 | 4 | 60% | 116 | 88 | 57% | |
| Peiro Korse | D2 | 1 | 3 | 8 | 27% | 86 | 134 | 39% | |
| Bobita Lefief | E2 | 0 | 3 | 9 | 25% | 89 | 158 | 36% | |
| Poule B | Ptn | O | SW | SV | SP | PW | PV | PP | |
| Tom Vanderhaeghen | B4 | 3 | 9 | 2 | 82% | 145 | 87 | 62% | |
| Ronny Bjones | D2 | 2 | 8 | 5 | 62% | 109 | 134 | 45% | |
| Steven Dullaert | C4 | 1 | 5 | 6 | 45% | 118 | 114 | 51% | |
| Daan De Mulder | C4 | 0 | 0 | 9 | 0% | 75 | 112 | 40% | |
| Poule C | Ptn | O | SW | SV | SP | PW | PV | PP | |
| Davy Van der Walle | D2 | 2 | 8 | 4 | 67% | 127 | 125 | 50% | |
| Sasha Glass | B4 | 2 | 8 | 6 | 57% | 181 | 121 | 60% | |
| Alexander Ramon | C4 | 2 | 7 | 6 | 54% | 152 | 132 | 54% | |
| Luc Mahieu | NG | 0 | 2 | 9 | 18% | 82 | 164 | 33% | |
| Poule D | Ptn | O | SW | SV | SP | PW | PV | PP | |
| Seppe Declercq | B6 | 3 | 9 | 5 | 64% | 174 | 121 | 59% | |
| Dagmar Dereu | C6 | 1 | 6 | 6 | 50% | 137 | 123 | 53% | |
| Ewald Schepens | E2 | 1 | 6 | 8 | 43% | 124 | 198 | 39% | |
| Steven Vehent | C0 | 1 | 5 | 7 | 42% | 131 | 124 | 51% | |
| Poule E | Ptn | O | SW | SV | SP | PW | PV | PP | |
| Ramon Clijsen | B6 | 3 | 9 | 0 | 100% | 126 | 58 | 68% | |
| Steff De Graeve | C4 | 2 | 6 | 4 | 60% | 95 | 101 | 48% | |
| Kimberly Van Hecke | D2 | 1 | 4 | 6 | 40% | 95 | 110 | 46% | |
| Jarne Rouckhout | D0 | 0 | 0 | 9 | 0% | 66 | 113 | 37% | |
| Poule F | Ptn | O | SW | SV | SP | PW | PV | PP | |
| Xavier Maes | C0 | 3 | 9 | 1 | 90% | 131 | 67 | 66% | |
| James Payne | B6 | 2 | 6 | 5 | 55% | 133 | 101 | 57% | |
Robin De Vlieger ![]() |
D0 | 1 | 6 | 6 | 50% | 118 | 132 | 47% | |
| Kurt Van den Eede | E4 | 0 | 0 | 9 | 0% | 60 | 142 | 30% | |
| Poule G | Ptn | O | SW | SV | SP | PW | PV | PP | |
Jago Lowagie ![]() |
C0 | 3 | 9 | 2 | 82% | 158 | 87 | 64% | |
| Dirk Bombeeck | C4 | 2 | 7 | 3 | 70% | 128 | 95 | 57% | |
| David Haezebrouck | D2 | 1 | 3 | 7 | 30% | 111 | 123 | 47% | |
| Bilal Ben-Grade | E6 | 0 | 2 | 9 | 18% | 86 | 178 | 33% | |
| Poule H | Ptn | O | SW | SV | SP | PW | PV | PP | |
| Tom De Clercq | C0 | 3 | 9 | 3 | 75% | 161 | 106 | 60% | |
Freddy Wegge ![]() |
C6 | 2 | 8 | 3 | 73% | 134 | 102 | 57% | |
| Kamil Wojcik | C4 | 1 | 4 | 6 | 40% | 116 | 93 | 56% | |
| Christine Jonckheere | R | 0 | 0 | 9 | 0% | 37 | 147 | 20% | |
| Speler 1 | Speler 2 | ||||
| Bart Van Laere | B2 | 3 | Dirk Bombeeck | C4 | 0 |
| Tom Vanderhaeghen | B4 | 3 | Freddy Wegge ![]() |
C6 | 2 |
| Davy Van der Walle | D2 | 0 | Steff De Graeve | C4 | 3 |
| Seppe Declercq | B6 | 1 | James Payne | B6 | 3 |
| Ramon Clijsen | B6 | 3 | Sasha Glass | B4 | 0 |
| Xavier Maes | C0 | 3 | Dagmar Dereu | C6 | 2 |
Jago Lowagie ![]() |
C0 | 2 | Samuel Cauwel | C2 | 3 |
| Tom De Clercq | C0 | 3 | Ronny Bjones | D2 | 2 |
| Peiro Korse | D2 | 0 | Bilal Ben-Grade | E6 | 3 |
| Steven Dullaert | C4 | 3 | Christine Jonckheere | R | 0 |
| Alexander Ramon | C4 | 3 | Jarne Rouckhout | D0 | 1 |
| Ewald Schepens | E2 | 3 | Kurt Van den Eede | E4 | 0 |
| Kimberly Van Hecke | D2 | 3 | Luc Mahieu | NG | 0 |
Robin De Vlieger ![]() |
D0 | 3 | Steven Vehent | C0 | 1 |
| David Haezebrouck | D2 | 3 | Bobita Lefief | E2 | 0 |
| Kamil Wojcik | C4 | 3 | Daan De Mulder | C4 | 0 |
| Speler 1 | Speler 2 | ||||
| Bart Van Laere | B2 | 3 | Tom De Clercq | C0 | 0 |
| Tom Vanderhaeghen | B4 | 3 | Samuel Cauwel | C2 | 1 |
| Steff De Graeve | C4 | 1 | Xavier Maes | C0 | 3 |
| James Payne | B6 | 0 | Ramon Clijsen | B6 | 3 |
| Dirk Bombeeck | C4 | 0 | Ronny Bjones | D2 | 3 |
Freddy Wegge ![]() |
C6 | 2 | Jago Lowagie ![]() |
C0 | 3 |
| Davy Van der Walle | D2 | 2 | Dagmar Dereu | C6 | 3 |
| Seppe Declercq | B6 | 2 | Sasha Glass | B4 | 3 |
| Bilal Ben-Grade | E6 | 1 | Kamil Wojcik | C4 | 3 |
| Steven Dullaert | C4 | 0 | David Haezebrouck | D2 | 3 |
| Alexander Ramon | C4 | 3 | Robin De Vlieger ![]() |
D0 | 2 |
| Ewald Schepens | E2 | 1 | Kimberly Van Hecke | D2 | 3 |
| Peiro Korse | D2 | 1 | Daan De Mulder | C4 | 3 |
| Christine Jonckheere | R | 2 | Bobita Lefief | E2 | 3 |
| Jarne Rouckhout | D0 | 3 | Steven Vehent | C0 | 0 |
| Kurt Van den Eede | E4 | 0 | Luc Mahieu | NG | 3 |
| Speler 1 | Speler 2 | ||||
| Bart Van Laere | B2 | 3 | Ramon Clijsen | B6 | 0 |
| Tom Vanderhaeghen | B4 | 3 | Xavier Maes | C0 | 0 |
| Tom De Clercq | C0 | 2 | James Payne | B6 | 3 |
| Samuel Cauwel | C2 | 0 | Steff De Graeve | C4 | 3 |
| Ronny Bjones | D2 | 3 | Dagmar Dereu | C6 | 1 |
Jago Lowagie ![]() |
C0 | 1 | Sasha Glass | B4 | 3 |
| Dirk Bombeeck | C4 | 3 | Seppe Declercq | B6 | 1 |
Freddy Wegge ![]() |
C6 | 2 | Davy Van der Walle | D2 | 3 |
| Kamil Wojcik | C4 | 3 | Kimberly Van Hecke | D2 | 2 |
| David Haezebrouck | D2 | 2 | Alexander Ramon | C4 | 3 |
| Bilal Ben-Grade | E6 | 0 | Ewald Schepens | E2 | 3 |
| Steven Dullaert | C4 | 3 | Robin De Vlieger ![]() |
D0 | 0 |
| Daan De Mulder | C4 | 3 | Jarne Rouckhout | D0 | 1 |
| Bobita Lefief | E2 | 0 | Luc Mahieu | NG | 3 |
| Peiro Korse | D2 | 0 | Kurt Van den Eede | E4 | 3 |
| Christine Jonckheere | R | 0 | Steven Vehent | C0 | 3 |
| Speler 1 | Speler 2 | ||||
| Bart Van Laere | B2 | 3 | Tom Vanderhaeghen | B4 | 2 |
| Ramon Clijsen | B6 | 3 | Xavier Maes | C0 | 0 |
| James Payne | B6 | 1 | Steff De Graeve | C4 | 3 |
| Tom De Clercq | C0 | 3 | Samuel Cauwel | C2 | 2 |
| Ronny Bjones | D2 | 3 | Sasha Glass | B4 | 1 |
| Dagmar Dereu | C6 | 1 | Jago Lowagie ![]() |
C0 | 3 |
| Dirk Bombeeck | C4 | 0 | Davy Van der Walle | D2 | 3 |
| Seppe Declercq | B6 | 3 | Freddy Wegge ![]() |
C6 | 0 |
| Kamil Wojcik | C4 | 3 | Alexander Ramon | C4 | 1 |
| Kimberly Van Hecke | D2 | 3 | David Haezebrouck | D2 | 2 |
| Ewald Schepens | E2 | 3 | Steven Dullaert | C4 | 2 |
| Bilal Ben-Grade | E6 | 3 | Robin De Vlieger ![]() |
D0 | 0 |
| Daan De Mulder | C4 | 2 | Luc Mahieu | NG | 3 |
| Jarne Rouckhout | D0 | 3 | Bobita Lefief | E2 | 0 |
| Kurt Van den Eede | E4 | 1 | Steven Vehent | C0 | 3 |
| Peiro Korse | D2 | 3 | Christine Jonckheere | R | 0 |
| # | Speler | Punten | |
| 1 | Bart Van Laere | B2 | 30 |
| 2 | Tom Vanderhaeghen | B4 | 24 |
| 3 | Ramon Clijsen | B6 | 21 |
| 4 | Xavier Maes | C0 | 18 |
| 5 | Steff De Graeve | C4 | 16 |
| 6 | James Payne | B6 | 14 |
| 7 | Tom De Clercq | C0 | 12 |
| 8 | Samuel Cauwel | C2 | 10 |
| 9 | Ronny Bjones | D2 | 8 |
| 10 | Sasha Glass | B4 | 8 |
| 11 | Jago Lowagie ![]() |
C0 | 7 |
| 12 | Dagmar Dereu | C6 | 7 |
| 13 | Davy Van der Walle | D2 | 6 |
| 14 | Dirk Bombeeck | C4 | 6 |
| 15 | Seppe Declercq | B6 | 5 |
| 16 | Freddy Wegge ![]() |
C6 | 5 |
| 17 | Kamil Wojcik | C4 | 4 |
| 18 | Alexander Ramon | C4 | 4 |
| 19 | Kimberly Van Hecke | D2 | 4 |
| 20 | David Haezebrouck | D2 | 4 |
| 21 | Ewald Schepens | E2 | 3 |
| 22 | Steven Dullaert | C4 | 3 |
| 23 | Bilal Ben-Grade | E6 | 3 |
| 24 | Robin De Vlieger ![]() |
D0 | 3 |
| 25 | Luc Mahieu | NG | 2 |
| 26 | Daan De Mulder | C4 | 2 |
| 27 | Jarne Rouckhout | D0 | 2 |
| 28 | Bobita Lefief | E2 | 2 |
| 29 | Steven Vehent | C0 | 1 |
| 30 | Kurt Van den Eede | E4 | 1 |
| 31 | Peiro Korse | D2 | 1 |
| 32 | Christine Jonckheere | R | 1 |