![]() |
Overzicht tornooien bij QLT |
| 1 | Jago Lowagie ![]() |
C0 | 84 |
| 2 | Ilias Koua | C2 | 72 |
| 3 | Glenn Van Wynsberge | C0 | 61 |
| 4 | Nico Pieters | C2 | 38 |
| 5 | Geert Daemers | C2 | 38 |
| 6 | Kris Ost | C2 | 37 |
| 7 | Ashok Rao | C2 | 32 |
| 8 | Brecht Nuytinck | C0 | 30 |
| 9 | Alexander Ramon | C6 | 30 |
| 10 | Dirk Bombeeck | C4 | 30 |
| 11 | Steven Dullaert | C6 | 27 |
| 12 | Victor De Baets ![]() |
D0 | 24 |
| 13 | Carl Versteden | C2 | 21 |
| 14 | Ronny Stevens | C2 | 18 |
| 15 | Jordi De Wulf | C4 | 17 |
| 16 | Michaël Gaveele | C2 | 14 |
| 17 | Guy Meerschaut | C2 | 10 |
| 18 | Xavier Maes | C0 | 10 |
| 19 | Steven Vehent | C0 | 10 |
| 20 | Rutger Lazou | C4 | 10 |
| 21 | Nele Van de Voorde | C2 | 9 |
| 22 | Laurens Detand | C6 | 8 |
| 23 | Robin De Vlieger ![]() |
D2 | 8 |
| 24 | Piet Loeckx | C4 | 8 |
| 25 | Geert Roos | D0 | 7 |
| 26 | Tom De Clercq | C0 | 6 |
| 27 | Siebe Verschelden | D2 | 6 |
| 28 | Alexander Deceuninck | C6 | 5 |
| 29 | Tom Bogaert | C6 | 5 |
| 30 | Daan De Mulder | C4 | 5 |
| 31 | Iris Roosens | C4 | 5 |
| 32 | William Sweetlove | C6 | 4 |
| 33 | Metin Aslan | C4 | 4 |
| 34 | Lars De Nul | C2 | 2 |
| 35 | Matthias Goethals | D0 | 2 |
| 36 | Mathias Roos | D0 | 2 |
| 37 | Robin Moentjens ![]() |
C4 | 1 |
(C0): 84 punten (5 deelnames — 98 — 110)
(D0): 24 punten (2 deelnames — 24 — 24)
(D2): 8 punten (1 deelname — 8 — 8)
(C4): 1 punt (1 deelname — 1 — 1)