Overzicht tornooien bij QLT

31-07-2022 14:00

Poulefase

Poule A Ptn O SW SV SP PW PV PP
Sara Van Bostraeten C0 3 9 0 100% 137 61 69%
Jarne Moentjens D2 2 6 5 55% 115 110 51%
Rogier De Waele NG 1 4 7 36% 83 142 37%
Hristo Despeghel D2 0 2 9 18% 98 120 45%
Poule B Ptn O SW SV SP PW PV PP
Damian Sumislawski C0 3 9 1 90% 142 72 66%
Kimberly Van Hecke D4 2 7 4 64% 116 87 57%
Maarten D'Hooge D2 1 4 6 40% 100 103 49%
Tom Vanluchene NG 0 0 9 0% 42 138 23%
Poule C Ptn O SW SV SP PW PV PP
Wojciech Kuznia C0 3 9 1 90% 150 65 70%
Wouter Delouw D4 2 7 5 58% 116 128 48%
Wim Van Daele D2 1 5 8 38% 132 136 49%
Kurt Van den Eede E4 0 2 9 18% 96 165 37%
Poule D Ptn O SW SV SP PW PV PP
Victor De Baets C0 3 9 6 60% 209 156 57%
Stijn De Boeck C6 2 8 6 57% 175 140 56%
Chris Hoffman D4 1 6 6 50% 127 147 46%
Luc Kesbeke R 0 4 9 31% 113 181 38%
Poule E Ptn O SW SV SP PW PV PP
Dagmar Dereu C2 2 7 3 70% 125 76 62%
Jago Lowagie C6 2 7 4 64% 127 94 57%
Sorin Goga E0 2 6 6 50% 112 132 46%
Kevin de Brabander E2 0 2 9 18% 79 141 36%
Poule F Ptn O SW SV SP PW PV PP
Freddy Wegge C2 3 9 2 82% 152 90 63%
Elke Van Strydonck E0 2 8 3 73% 112 111 50%
Steff De Graeve C6 1 3 7 30% 110 111 50%
Dariusz Sawala E2 0 1 9 10% 73 135 35%
Poule G Ptn O SW SV SP PW PV PP
Nico Vergeylen C4 3 9 4 69% 166 114 59%
Jonas Delhove E0 2 7 3 70% 107 100 52%
Guy Meerschaut C4 1 4 7 36% 116 105 52%
Jens Ghesquiere E2 0 3 9 25% 98 168 37%
Poule H Ptn O SW SV SP PW PV PP
Nele Van de Voorde C4 3 9 2 82% 145 85 63%
Rutger Lazou C4 2 6 4 60% 116 89 57%
Benjamin Vermeeren E2 1 4 6 40% 97 135 42%
Luc Mahieu R+ 0 2 9 18% 88 137 39%

2de ronde

Speler 1 Speler 2
Sara Van Bostraeten C0 3 Jago Lowagie C6 1
Damian Sumislawski C0 3 Elke Van Strydonck E0 0
Wojciech Kuznia C0 3 Jonas Delhove E0 1
Victor De Baets C0 1 Rutger Lazou C4 3
Dagmar Dereu C2 3 Jarne Moentjens D2 0
Freddy Wegge C2 3 Kimberly Van Hecke D4 2
Nico Vergeylen C4 3 Wouter Delouw D4 0
Nele Van de Voorde C4 3 Stijn De Boeck C6 0
Rogier De Waele NG 3 Kevin de Brabander E2 2
Maarten D'Hooge D2 3 Dariusz Sawala E2 1
Wim Van Daele D2 3 Jens Ghesquiere E2 2
Chris Hoffman D4 0 Luc Mahieu R+ 3
Sorin Goga E0 3 Hristo Despeghel D2 1
Steff De Graeve C6 3 Tom Vanluchene NG 2
Guy Meerschaut C4 0 Kurt Van den Eede E4 3
Benjamin Vermeeren E2 3 Luc Kesbeke R 0

3de ronde

Speler 1 Speler 2
Sara Van Bostraeten C0 3 Nele Van de Voorde C4 0
Damian Sumislawski C0 3 Nico Vergeylen C4 0
Wojciech Kuznia C0 3 Freddy Wegge C2 0
Rutger Lazou C4 1 Dagmar Dereu C2 3
Jago Lowagie C6 3 Stijn De Boeck C6 0
Elke Van Strydonck E0 3 Wouter Delouw D4 0
Jonas Delhove E0 0 Kimberly Van Hecke D4 3
Victor De Baets C0 1 Jarne Moentjens D2 3
Rogier De Waele NG 2 Benjamin Vermeeren E2 3
Maarten D'Hooge D2 3 Kurt Van den Eede E4 1
Wim Van Daele D2 0 Steff De Graeve C6 3
Luc Mahieu R+ 0 Sorin Goga E0 3
Kevin de Brabander E2 0 Luc Kesbeke R 3
Dariusz Sawala E2 3 Guy Meerschaut C4 1
Jens Ghesquiere E2 3 Tom Vanluchene NG 0
Chris Hoffman D4 1 Hristo Despeghel D2 3

4de ronde

Speler 1 Speler 2
Sara Van Bostraeten C0 0 Dagmar Dereu C2 3
Damian Sumislawski C0 2 Wojciech Kuznia C0 3
Nele Van de Voorde C4 3 Rutger Lazou C4 1
Nico Vergeylen C4 2 Freddy Wegge C2 3
Jago Lowagie C6 3 Kimberly Van Hecke D4 2
Elke Van Strydonck E0 3 Jarne Moentjens D2 1
Stijn De Boeck C6 3 Jonas Delhove E0 0
Wouter Delouw D4 0 Victor De Baets C0 3
Benjamin Vermeeren E2 2 Sorin Goga E0 3
Maarten D'Hooge D2 2 Steff De Graeve C6 3
Rogier De Waele NG 2 Luc Mahieu R+ 3
Kurt Van den Eede E4 1 Wim Van Daele D2 3
Luc Kesbeke R 3 Jens Ghesquiere E2 0
Dariusz Sawala E2 3 Hristo Despeghel D2 0
Kevin de Brabander E2 2 Chris Hoffman D4 3
Guy Meerschaut C4 3 Tom Vanluchene NG 0

5de ronde

Speler 1 Speler 2
Dagmar Dereu C2 1 Wojciech Kuznia C0 3
Sara Van Bostraeten C0 3 Damian Sumislawski C0 2
Nele Van de Voorde C4 3 Freddy Wegge C2 1
Rutger Lazou C4 3 Nico Vergeylen C4 0
Jago Lowagie C6 3 Elke Van Strydonck E0 1
Kimberly Van Hecke D4 3 Jarne Moentjens D2 0
Stijn De Boeck C6 3 Victor De Baets C0 0
Wouter Delouw D4 0 Jonas Delhove E0 3
Sorin Goga E0 1 Steff De Graeve C6 3
Benjamin Vermeeren E2 1 Maarten D'Hooge D2 3
Luc Mahieu R+ 3 Wim Van Daele D2 0
Rogier De Waele NG 1 Kurt Van den Eede E4 3
Luc Kesbeke R 3 Dariusz Sawala E2 0
Jens Ghesquiere E2 2 Hristo Despeghel D2 3
Chris Hoffman D4 3 Guy Meerschaut C4 1
Kevin de Brabander E2 3 Tom Vanluchene NG 2

Eindresultaat

# Speler Punten
1 Wojciech Kuznia C0 30
2 Dagmar Dereu C2 24
3 Sara Van Bostraeten C0 21
4 Damian Sumislawski C0 18
5 Nele Van de Voorde C4 16
6 Freddy Wegge C2 14
7 Rutger Lazou C4 12
8 Nico Vergeylen C4 10
9 Jago Lowagie C6 8
10 Elke Van Strydonck E0 8
11 Kimberly Van Hecke D4 7
12 Jarne Moentjens D2 7
13 Stijn De Boeck C6 6
14 Victor De Baets C0 6
15 Jonas Delhove E0 5
16 Wouter Delouw D4 5
17 Steff De Graeve C6 4
18 Sorin Goga E0 4
19 Maarten D'Hooge D2 4
20 Benjamin Vermeeren E2 4
21 Luc Mahieu R+ 3
22 Wim Van Daele D2 3
23 Kurt Van den Eede E4 3
24 Rogier De Waele NG 3
25 Luc Kesbeke R 2
26 Dariusz Sawala E2 2
27 Hristo Despeghel D2 2
28 Jens Ghesquiere E2 2
29 Chris Hoffman D4 1
30 Guy Meerschaut C4 1
31 Kevin de Brabander E2 1
32 Tom Vanluchene NG 1

Terug naar het algemene overzicht