Overzicht tornooien bij QLT

07-04-2024 10:00

Poulefase

Poule A Ptn O SW SV SP PW PV PP
Wouter Vandamme NG 4 14 3 82% 186 102 65%
Sara Verrelst NG 4 13 5 72% 181 90 67%
Hugo Uvin NG 4 12 8 60% 153 151 50%
Ben Vercauteren R 2 8 11 42% 151 151 50%
Siebe Laermans R 1 7 12 37% 156 168 48%
VRIJ X 0 0 15 0% 0 165 0%
Poule B Ptn O SW SV SP PW PV PP
Xavier Vereecken R 5 15 5 75% 204 150 58%
Danny De Neef R 4 13 5 72% 184 131 58%
Kris Heyvaert NG 2 12 10 55% 211 182 54%
Jeroen Hertogs R 2 9 11 45% 176 163 52%
Kristof Schelstraete R 2 7 10 41% 157 141 53%
VRIJ X 0 0 15 0% 0 165 0%
Poule C Ptn O SW SV SP PW PV PP
Yannick Delwit NG 5 15 1 94% 178 85 68%
Roberto Boucque R 4 13 4 76% 181 125 59%
Kristof Ozog NG 3 10 8 56% 177 160 53%
Marc Van Cauteren NG 2 7 11 39% 260 173 60%
Geert Van De Gucht R 1 6 12 33% 128 277 32%
Nele Santens R 0 0 15 0% 64 168 28%
Poule D Ptn O SW SV SP PW PV PP
Danny Desmedt R 5 15 3 83% 184 121 60%
Koen De Vos R 4 14 3 82% 176 118 60%
Patrick Vanvooren R 3 9 8 53% 163 150 52%
Filip Laermans R 2 8 9 47% 140 141 50%
Tony Van Malderen NG 1 3 13 19% 117 161 42%
Kristel Dujardin R 0 2 15 12% 97 186 34%
Poule E Ptn O SW SV SP PW PV PP
Luc Kesbeke R 5 15 4 79% 199 115 63%
Davy Christiaens R 4 13 5 72% 177 138 56%
Andrey Lazarev R 3 12 8 60% 188 173 52%
Dixan Pena Pena NG 2 9 9 50% 151 163 48%
Angelo Campochiaro R 1 4 12 25% 115 157 42%
Niek Van Tiggelen R 0 0 15 0% 83 167 33%

2de ronde

Speler 1 Speler 2
Wouter Vandamme NG 3 Dixan Pena Pena NG 1
Roberto Boucque R 3 Danny De Neef R 0
Danny Desmedt R 3 Kristof Ozog NG 1
Luc Kesbeke R 3 Kris Heyvaert NG 0
Xavier Vereecken R 3 Andrey Lazarev R 0
Koen De Vos R 0 Sara Verrelst NG 3
Yannick Delwit NG 3 Patrick Vanvooren R 1
Davy Christiaens R 3 Hugo Uvin NG 2

3de ronde

Speler 1 Speler 2
Wouter Vandamme NG 3 Roberto Boucque R 2
Danny Desmedt R 2 Luc Kesbeke R 3
Xavier Vereecken R 1 Sara Verrelst NG 3
Yannick Delwit NG 3 Davy Christiaens R 0

4de ronde

Speler 1 Speler 2
Wouter Vandamme NG 0 Luc Kesbeke R 3
Sara Verrelst NG 0 Yannick Delwit NG 3

5de ronde

Speler 1 Speler 2
Luc Kesbeke R 1 Yannick Delwit NG 3

Eindresultaat

# Speler Punten
1 Yannick Delwit NG 0
2 Luc Kesbeke R 0
3 Sara Verrelst NG 0
4 Wouter Vandamme NG 0
5 Davy Christiaens R 0
6 Danny Desmedt R 0
7 Xavier Vereecken R 0
8 Roberto Boucque R 0
9 Patrick Vanvooren R 0
10 Kris Heyvaert NG 0
11 Koen De Vos R 0
12 Dixan Pena Pena NG 0
13 Hugo Uvin NG 0
14 Kristof Ozog NG 0
15 Andrey Lazarev R 0
16 Danny De Neef R 0
17 Filip Laermans R 0
18 Jeroen Hertogs R 0
19 Ben Vercauteren R 0
20 Marc Van Cauteren NG 0
21 Kristof Schelstraete R 0
22 Siebe Laermans R 0
23 Geert Van De Gucht R 0
24 Angelo Campochiaro R 0
25 Tony Van Malderen NG 0
26 Kristel Dujardin R 0
27 Niek Van Tiggelen R 0
28 Nele Santens R 0

Terug naar het algemene overzicht