Overzicht tornooien bij QLT

11-08-2024 14:00

Poulefase

Poule A Ptn O SW SV SP PW PV PP
Tim Wauters B6 3 9 2 82% 178 109 62%
Jens Ghesquiere D4 2 6 7 46% 140 142 50%
Marieke De Pillecyn D2 1 6 7 46% 137 134 51%
Davy Christiaens R- 0 4 9 31% 118 188 39%
Poule B Ptn O SW SV SP PW PV PP
Kimberly Van Hecke C6 3 9 3 75% 145 108 57%
Damian Sumislawski B6 2 8 3 73% 157 93 63%
Tim De Cooman D4 1 4 6 40% 97 111 47%
Patrick Vanvooren R- 0 0 9 0% 57 144 28%
Poule C Ptn O SW SV SP PW PV PP
Ronny Stevens B6 3 9 0 100% 139 61 70%
Marco Cerrens D4 2 6 4 60% 101 101 50%
Brecht Roose C6 1 4 6 40% 108 98 52%
Ben Vercauteren R- 0 0 9 0% 56 144 28%
Poule D Ptn O SW SV SP PW PV PP
Dimitri Durand C0 3 9 2 82% 155 83 65%
Lars De Wilde C4 2 6 4 60% 121 79 60%
Dariusz Sawala D4 1 6 6 50% 109 127 46%
Tom Vanluchene E6 0 0 9 0% 42 138 23%
Poule E Ptn O SW SV SP PW PV PP
Bert Andries C0 3 9 2 82% 156 94 62%
Sorin Goga D6 2 7 3 70% 105 105 50%
Rutger Lazou C4 1 4 6 40% 115 98 54%
James De Groote E6 0 0 9 0% 61 140 30%
Poule F Ptn O SW SV SP PW PV PP
Robbe Clauw C2 3 9 3 75% 163 117 58%
Jago Lowagie C0 2 8 3 73% 147 103 59%
Mila De Groote E6 1 4 6 40% 100 138 42%
Joppe Carnier E0 0 0 9 0% 72 124 37%
Poule G Ptn O SW SV SP PW PV PP
Guy Meerschaut C2 3 9 4 69% 167 122 58%
Freddy Wegge C2 2 8 7 53% 199 126 61%
Luc Kesbeke R 1 7 6 54% 123 165 43%
Kevin de Brabander E2 0 2 9 18% 74 150 33%
Poule H Ptn O SW SV SP PW PV PP
Nele Van de Voorde C2 3 9 2 82% 149 85 64%
Steven Dullaert C2 2 7 5 58% 152 114 57%
Luc Mahieu E4 1 6 6 50% 117 148 44%
Kurt Van den Eede E4 0 0 9 0% 65 136 32%

2de ronde

Speler 1 Speler 2
Tim Wauters B6 2 Damian Sumislawski B6 3
Nele Van de Voorde C2 3 Freddy Wegge C2 0
Dimitri Durand C0 3 Marco Cerrens D4 1
Bert Andries C0 3 Jago Lowagie C0 1
Kimberly Van Hecke C6 3 Jens Ghesquiere D4 0
Guy Meerschaut C2 2 Steven Dullaert C2 3
Ronny Stevens B6 3 Lars De Wilde C4 2
Robbe Clauw C2 3 Sorin Goga D6 1
Marieke De Pillecyn D2 3 Patrick Vanvooren R- 0
Luc Mahieu E4 3 Kevin de Brabander E2 1
Dariusz Sawala D4 3 Ben Vercauteren R- 0
Rutger Lazou C4 3 Joppe Carnier E0 1
Tim De Cooman D4 3 Davy Christiaens R- 0
Luc Kesbeke R 3 Kurt Van den Eede E4 0
Brecht Roose C6 3 Tom Vanluchene E6 1
Mila De Groote E6 3 James De Groote E6 0

3de ronde

Speler 1 Speler 2
Damian Sumislawski B6 3 Nele Van de Voorde C2 0
Dimitri Durand C0 3 Bert Andries C0 1
Kimberly Van Hecke C6 3 Steven Dullaert C2 1
Ronny Stevens B6 3 Robbe Clauw C2 0
Tim Wauters B6 3 Freddy Wegge C2 0
Marco Cerrens D4 3 Jago Lowagie C0 1
Jens Ghesquiere D4 3 Guy Meerschaut C2 1
Lars De Wilde C4 2 Sorin Goga D6 3
Marieke De Pillecyn D2 3 Luc Mahieu E4 2
Dariusz Sawala D4 1 Rutger Lazou C4 3
Tim De Cooman D4 2 Luc Kesbeke R 3
Brecht Roose C6 3 Mila De Groote E6 1
Patrick Vanvooren R- 3 Kevin de Brabander E2 0
Ben Vercauteren R- 0 Joppe Carnier E0 3
Davy Christiaens R- 3 Kurt Van den Eede E4 0
Tom Vanluchene E6 0 James De Groote E6 3

4de ronde

Speler 1 Speler 2
Damian Sumislawski B6 3 Dimitri Durand C0 1
Kimberly Van Hecke C6 2 Ronny Stevens B6 3
Nele Van de Voorde C2 1 Bert Andries C0 3
Steven Dullaert C2 0 Robbe Clauw C2 3
Tim Wauters B6 3 Marco Cerrens D4 0
Jens Ghesquiere D4 3 Sorin Goga D6 2
Freddy Wegge C2 0 Jago Lowagie C0 3
Guy Meerschaut C2 3 Lars De Wilde C4 0
Marieke De Pillecyn D2 0 Rutger Lazou C4 3
Luc Kesbeke R 2 Brecht Roose C6 3
Luc Mahieu E4 1 Dariusz Sawala D4 3
Tim De Cooman D4 3 Mila De Groote E6 1
Patrick Vanvooren R- 0 Joppe Carnier E0 3
Davy Christiaens R- 3 James De Groote E6 1
Kevin de Brabander E2 3 Ben Vercauteren R- 0
Kurt Van den Eede E4 3 Tom Vanluchene E6 0

5de ronde

Speler 1 Speler 2
Damian Sumislawski B6 3 Ronny Stevens B6 2
Dimitri Durand C0 2 Kimberly Van Hecke C6 3
Bert Andries C0 0 Robbe Clauw C2 3
Nele Van de Voorde C2 3 Steven Dullaert C2 2
Tim Wauters B6 3 Jens Ghesquiere D4 0
Marco Cerrens D4 3 Sorin Goga D6 0
Jago Lowagie C0 3 Guy Meerschaut C2 2
Freddy Wegge C2 0 Lars De Wilde C4 3
Rutger Lazou C4 3 Brecht Roose C6 0
Marieke De Pillecyn D2 1 Luc Kesbeke R 3
Dariusz Sawala D4 3 Tim De Cooman D4 0
Luc Mahieu E4 3 Mila De Groote E6 1
Joppe Carnier E0 0 Davy Christiaens R- 3
Patrick Vanvooren R- 3 James De Groote E6 1
Kevin de Brabander E2 0 Kurt Van den Eede E4 3
Ben Vercauteren R- 3 Tom Vanluchene E6 0

Eindresultaat

# Speler Punten
1 Damian Sumislawski B6 50
2 Ronny Stevens B6 47
3 Kimberly Van Hecke C6 44
4 Dimitri Durand C0 42
5 Robbe Clauw C2 40
6 Bert Andries C0 38
7 Nele Van de Voorde C2 36
8 Steven Dullaert C2 34
9 Tim Wauters B6 32
10 Jens Ghesquiere D4 30
11 Marco Cerrens D4 28
12 Sorin Goga D6 26
13 Jago Lowagie C0 24
14 Guy Meerschaut C2 22
15 Lars De Wilde C4 20
16 Freddy Wegge C2 18
17 Rutger Lazou C4 16
18 Brecht Roose C6 15
19 Luc Kesbeke R 14
20 Marieke De Pillecyn D2 13
21 Dariusz Sawala D4 12
22 Tim De Cooman D4 11
23 Luc Mahieu E4 10
24 Mila De Groote E6 9
25 Davy Christiaens R- 8
26 Joppe Carnier E0 7
27 Patrick Vanvooren R- 6
28 James De Groote E6 5
29 Kurt Van den Eede E4 4
30 Kevin de Brabander E2 3
31 Ben Vercauteren R- 2
32 Tom Vanluchene E6 1

Terug naar het algemene overzicht