![]() |
Overzicht tornooien bij QLT |
| Poule A | Ptn | O | SW | SV | SP | PW | PV | PP | |
| Tom Vanderhaeghen | B4 | 5 | 15 | 4 | 79% | 257 | 143 | 64% | |
Freddy Wegge ![]() |
C6 | 4 | 12 | 5 | 71% | 194 | 136 | 59% | |
| Ewald Schepens | E2 | 3 | 11 | 8 | 58% | 191 | 184 | 51% | |
| Jeffrey Slagle | E0 | 2 | 8 | 11 | 42% | 163 | 199 | 45% | |
| Dré Dobbelaere | C4 | 1 | 9 | 12 | 43% | 213 | 191 | 53% | |
| Speler XA | X | 0 | 0 | 15 | 0% | 0 | 165 | 0% | |
| Poule B | Ptn | O | SW | SV | SP | PW | PV | PP | |
| Bernd Bracke | B6 | 5 | 15 | 4 | 79% | 263 | 135 | 66% | |
| Damian Sumislawski | C6 | 4 | 13 | 5 | 72% | 217 | 131 | 62% | |
| Luc Mahieu | NG | 3 | 11 | 7 | 61% | 168 | 216 | 44% | |
| Dirk Bombeeck | C4 | 2 | 9 | 9 | 50% | 209 | 159 | 57% | |
| Joris de Schuyter | E2 | 1 | 4 | 12 | 25% | 128 | 179 | 42% | |
| Speler XB | X | 0 | 0 | 15 | 0% | 0 | 165 | 0% | |
| Poule C | Ptn | O | SW | SV | SP | PW | PV | PP | |
Jago Lowagie ![]() |
C0 | 5 | 15 | 2 | 88% | 233 | 89 | 72% | |
| Milan De Caigny | D6 | 4 | 12 | 5 | 71% | 179 | 145 | 55% | |
| Kamil Wojcik | C4 | 3 | 12 | 7 | 63% | 227 | 136 | 63% | |
| Bobita Lefief | E2 | 2 | 8 | 9 | 47% | 152 | 166 | 48% | |
| Tom Vanluchene | NG | 1 | 3 | 12 | 20% | 90 | 180 | 33% | |
| Speler XC | X | 0 | 0 | 15 | 0% | 0 | 165 | 0% | |
| Poule D | Ptn | O | SW | SV | SP | PW | PV | PP | |
Thomas Vanacker ![]() |
D0 | 4 | 14 | 3 | 82% | 186 | 108 | 63% | |
| Patrick Van Heurck | C2 | 4 | 12 | 3 | 80% | 172 | 76 | 69% | |
| Carl Versteden | C2 | 4 | 12 | 5 | 71% | 187 | 102 | 65% | |
| Dariusz Sawala | D6 | 2 | 6 | 9 | 40% | 128 | 123 | 51% | |
| Christine Jonckheere | FF | 1 | 3 | 12 | 20% | 33 | 132 | 20% | |
| Speler XD | X | 0 | 0 | 15 | 0% | 0 | 165 | 0% | |
| Speler 1 | Speler 2 | ||||
| Tom Vanderhaeghen | B4 | 3 | Milan De Caigny | D6 | 1 |
Thomas Vanacker ![]() |
D0 | 3 | Damian Sumislawski | C6 | 0 |
| Bernd Bracke | B6 | 3 | Patrick Van Heurck | C2 | 1 |
Jago Lowagie ![]() |
C0 | 3 | Freddy Wegge ![]() |
C6 | 2 |
| Ewald Schepens | E2 | 3 | Bobita Lefief | E2 | 0 |
| Carl Versteden | C2 | 1 | Dirk Bombeeck | C4 | 3 |
| Luc Mahieu | NG | 3 | Dariusz Sawala | D6 | 1 |
| Kamil Wojcik | C4 | 3 | Jeffrey Slagle | E0 | 1 |
| Dré Dobbelaere | C4 | 3 | Speler XD | FF | 0 |
| Tom Vanluchene | NG | 3 | Speler XB | FF | 0 |
| Joris de Schuyter | E2 | 3 | Speler XC | FF | 0 |
| Christine Jonckheere | FF | 3 | Speler XA | FF | 0 |
| Speler 1 | Speler 2 | ||||
| Tom Vanderhaeghen | B4 | 3 | Thomas Vanacker ![]() |
D0 | 1 |
| Bernd Bracke | B6 | 3 | Jago Lowagie ![]() |
C0 | 1 |
| Milan De Caigny | D6 | 0 | Damian Sumislawski | C6 | 3 |
| Patrick Van Heurck | C2 | 1 | Freddy Wegge ![]() |
C6 | 3 |
| Ewald Schepens | E2 | 0 | Dirk Bombeeck | C4 | 3 |
| Luc Mahieu | NG | 1 | Kamil Wojcik | C4 | 3 |
| Bobita Lefief | E2 | 0 | Carl Versteden | C2 | 3 |
| Dariusz Sawala | D6 | 0 | Jeffrey Slagle | E0 | 3 |
| Dré Dobbelaere | C4 | 3 | Tom Vanluchene | NG | 0 |
| Joris de Schuyter | E2 | 3 | Christine Jonckheere | FF | 0 |
| Speler 1 | Speler 2 | ||||
| Tom Vanderhaeghen | B4 | 3 | Bernd Bracke | B6 | 1 |
Thomas Vanacker ![]() |
D0 | 3 | Jago Lowagie ![]() |
C0 | 2 |
| Damian Sumislawski | C6 | 1 | Freddy Wegge ![]() |
C6 | 3 |
| Milan De Caigny | D6 | 3 | Patrick Van Heurck | C2 | 1 |
| Dirk Bombeeck | C4 | 3 | Kamil Wojcik | C4 | 0 |
| Ewald Schepens | E2 | 2 | Luc Mahieu | NG | 3 |
| Carl Versteden | C2 | 2 | Jeffrey Slagle | E0 | 3 |
| Bobita Lefief | E2 | 3 | Dariusz Sawala | D6 | 1 |
| Dré Dobbelaere | C4 | 3 | Joris de Schuyter | E2 | 0 |
| Tom Vanluchene | NG | 3 | Christine Jonckheere | FF | 0 |
| # | Speler | Punten | |
| 1 | Tom Vanderhaeghen | B4 | 30 |
| 2 | Bernd Bracke | B6 | 24 |
| 3 | Thomas Vanacker ![]() |
D0 | 20 |
| 4 | Jago Lowagie ![]() |
C0 | 18 |
| 5 | Freddy Wegge ![]() |
C6 | 16 |
| 6 | Damian Sumislawski | C6 | 14 |
| 7 | Milan De Caigny | D6 | 12 |
| 8 | Patrick Van Heurck | C2 | 10 |
| 9 | Dirk Bombeeck | C4 | 8 |
| 10 | Kamil Wojcik | C4 | 8 |
| 11 | Luc Mahieu | NG | 7 |
| 12 | Ewald Schepens | E2 | 7 |
| 13 | Jeffrey Slagle | E0 | 6 |
| 14 | Carl Versteden | C2 | 6 |
| 15 | Bobita Lefief | E2 | 5 |
| 16 | Dariusz Sawala | D6 | 5 |
| 17 | Dré Dobbelaere | C4 | 4 |
| 18 | Joris de Schuyter | E2 | 4 |
| 19 | Tom Vanluchene | NG | 3 |
| 20 | Christine Jonckheere | FF | 0 |