Overzicht tornooien bij QLT

zomertornooien 2023: Gevorderde spelers

1 Jasper Ooghe D0 150
2 Guy Coene D2 144
3 Yves Van Tomme D6 135
4 Jens Ghesquiere D6 125
5 Benjamin Vermeeren D2 118
6 David Haezebrouck D2 112
7 Kris Philippaerts D0 108
8 Ruben Barremaecker D2 101
9 Didier Verspeeten R+ 100
10 Virgile Van Damme E2 94
11 Stijn Vispoel R+ 86
12 Thomas Dierickx E0 82
13 Luc Kesbeke R 81
14 Philippe Boitsios D0 76
15 Joris de Schuyter E2 70
16 Peter Van Bocxstaele E0 64
17 Glenn Roeland D6 63
18 Jelle Van der Hoeven D4 60
19 Jarne Moentjens D2 58
20 Chris Hoffman D6 56
21 Jonas Hauttekeete D0 47
22 Jiangning Li E6 44
23 Carlos Verspille R 43
24 Kevin de Brabander E2 43
25 Lara Demol D4 42
26 Jens De Rijcke E0 42
27 Maarten D'Hooge D0 42
28 Aurel Radu D0 40
29 Thierry Dauwe R 40
30 Emma van de Velde D2 36
31 Mattis Van Cleemput E2 36
32 Johan Caboor D6 36
33 Guy Jacobs E0 34
34 Seppo Bossu E6 33
35 Ann Degowie E4 32
36 Ilias Chiloglu E4 31
37 Jo Demol D6 30
38 Tristan Alluyn E6 30
39 Andy De Graeve E0 26
40 Kwinten Aelbrecht E2 26
41 Kyan Doublet E4 25
42 Petar Petrov E4 25
43 Marieke De Pillecyn E0 24
44 Willy Nahimana R 24
45 Rogier De Waele E2 20
46 Irina Deslyper E2 20
47 Benjamin Coene R 19
48 Bobita Lefief E2 18
49 Jeffrey Slagle D4 17
50 Wim Van Damme NG 16
51 Danny Desmedt R- 16
52 Danny De Neef R- 15
53 Wouter Matthijs E0 14
54 Freddy Buysse E6 14
55 Roland Staelens D4 14
56 Serge Vermeersch R- 12
57 Thibaut Desmarets E0 11
58 Yunus Chiloglu E6 11
59 Wesley Poelman E2 10
60 Mario Demey E2 10
61 Ernest Verheye E6 10
62 Andrey Lazarev R- 9
63 Wouter Van Leeuwen E4 8
64 Steven Borremans E2 8
65 Petra Schepens E2 8
66 Leander Nuytinck E6 7
67 Wim Coppieters R- 7
68 David Beerens NG 6
69 Koen De Coninck R- 5
70 Jens Vanden Broeck E6 3
71 Wout Boulangier E6 1
72 Broos Delanote NG 1

Detail van de berekening

  1. Jasper Ooghe (D0): 150 punten (5 deelnames — 200 — 244)
  2. Guy Coene (D2): 144 punten (6 deelnames — 184 — 238)
  3. Yves Van Tomme (D6): 135 punten (4 deelnames — 160 — 160)
  4. Jens Ghesquiere (D6): 125 punten (7 deelnames — 157 — 221)
  5. Benjamin Vermeeren (D2): 118 punten (5 deelnames — 146 — 150)
  6. David Haezebrouck (D2): 112 punten (3 deelnames — 112 — 112)
  7. Kris Philippaerts (D0): 108 punten (3 deelnames — 108 — 108)
  8. Ruben Barremaecker (D2): 101 punten (3 deelnames — 101 — 101)
  9. Didier Verspeeten (R+): 100 punten (4 deelnames — 132 — 132)
  10. Virgile Van Damme (E2): 94 punten (5 deelnames — 116 — 134)
  11. Stijn Vispoel (R+): 86 punten (3 deelnames — 86 — 86)
  12. Thomas Dierickx (E0): 82 punten (3 deelnames — 82 — 82)
  13. Luc Kesbeke (R): 81 punten (5 deelnames — 99 — 112)
  14. Philippe Boitsios (D0): 76 punten (2 deelnames — 76 — 76)
  15. Joris de Schuyter (E2): 70 punten (4 deelnames — 84 — 84)
  16. Peter Van Bocxstaele (E0): 64 punten (3 deelnames — 64 — 64)
  17. Glenn Roeland (D6): 63 punten (3 deelnames — 63 — 63)
  18. Jelle Van der Hoeven (D4): 60 punten (2 deelnames — 60 — 60)
  19. Jarne Moentjens (D2): 58 punten (2 deelnames — 58 — 58)
  20. Chris Hoffman (D6): 56 punten (3 deelnames — 56 — 56)
  21. Jonas Hauttekeete (D0): 47 punten (1 deelname — 47 — 47)
  22. Jiangning Li (E6): 44 punten (5 deelnames — 50 — 54)
  23. Carlos Verspille (R): 43 punten (2 deelnames — 43 — 43)
  24. Kevin de Brabander (E2): 43 punten (5 deelnames — 52 — 54)
  25. Lara Demol (D4): 42 punten (1 deelname — 42 — 42)
  26. Jens De Rijcke (E0): 42 punten (1 deelname — 42 — 42)
  27. Maarten D'Hooge (D0): 42 punten (1 deelname — 42 — 42)
  28. Aurel Radu (D0): 40 punten (1 deelname — 40 — 40)
  29. Thierry Dauwe (R): 40 punten (2 deelnames — 40 — 40)
  30. Emma van de Velde (D2): 36 punten (1 deelname — 36 — 36)
  31. Mattis Van Cleemput (E2): 36 punten (3 deelnames — 36 — 36)
  32. Johan Caboor (D6): 36 punten (3 deelnames — 36 — 36)
  33. Guy Jacobs (E0): 34 punten (1 deelname — 34 — 34)
  34. Seppo Bossu (E6): 33 punten (4 deelnames — 38 — 38)
  35. Ann Degowie (E4): 32 punten (6 deelnames — 39 — 46)
  36. Ilias Chiloglu (E4): 31 punten (3 deelnames — 31 — 31)
  37. Jo Demol (D6): 30 punten (1 deelname — 30 — 30)
  38. Tristan Alluyn (E6): 30 punten (3 deelnames — 30 — 30)
  39. Andy De Graeve (E0): 26 punten (1 deelname — 26 — 26)
  40. Kwinten Aelbrecht (E2): 26 punten (1 deelname — 26 — 26)
  41. Kyan Doublet (E4): 25 punten (2 deelnames — 25 — 25)
  42. Petar Petrov (E4): 25 punten (3 deelnames — 25 — 25)
  43. Marieke De Pillecyn (E0): 24 punten (1 deelname — 24 — 24)
  44. Willy Nahimana (R): 24 punten (2 deelnames — 24 — 24)
  45. Rogier De Waele (E2): 20 punten (1 deelname — 20 — 20)
  46. Irina Deslyper (E2): 20 punten (1 deelname — 20 — 20)
  47. Benjamin Coene (R): 19 punten (2 deelnames — 19 — 19)
  48. Bobita Lefief (E2): 18 punten (2 deelnames — 18 — 18)
  49. Jeffrey Slagle (D4): 17 punten (1 deelname — 17 — 17)
  50. Wim Van Damme (NG): 16 punten (2 deelnames — 16 — 16)
  51. Danny Desmedt (R-): 16 punten (5 deelnames — 18 — 19)
  52. Danny De Neef (R-): 15 punten (4 deelnames — 19 — 19)
  53. Wouter Matthijs (E0): 14 punten (1 deelname — 14 — 14)
  54. Freddy Buysse (E6): 14 punten (1 deelname — 14 — 14)
  55. Roland Staelens (D4): 14 punten (1 deelname — 14 — 14)
  56. Serge Vermeersch (R-): 12 punten (1 deelname — 12 — 12)
  57. Thibaut Desmarets (E0): 11 punten (1 deelname — 11 — 11)
  58. Yunus Chiloglu (E6): 11 punten (2 deelnames — 11 — 11)
  59. Wesley Poelman (E2): 10 punten (1 deelname — 10 — 10)
  60. Mario Demey (E2): 10 punten (1 deelname — 10 — 10)
  61. Ernest Verheye (E6): 10 punten (2 deelnames — 10 — 10)
  62. Andrey Lazarev (R-): 9 punten (2 deelnames — 9 — 9)
  63. Wouter Van Leeuwen (E4): 8 punten (1 deelname — 8 — 8)
  64. Steven Borremans (E2): 8 punten (1 deelname — 8 — 8)
  65. Petra Schepens (E2): 8 punten (1 deelname — 8 — 8)
  66. Leander Nuytinck (E6): 7 punten (1 deelname — 7 — 7)
  67. Wim Coppieters (R-): 7 punten (4 deelnames — 8 — 8)
  68. David Beerens (NG): 6 punten (4 deelnames — 8 — 8)
  69. Koen De Coninck (R-): 5 punten (2 deelnames — 5 — 5)
  70. Jens Vanden Broeck (E6): 3 punten (1 deelname — 3 — 3)
  71. Wout Boulangier (E6): 1 punt (1 deelname — 1 — 1)
  72. Broos Delanote (NG): 1 punt (1 deelname — 1 — 1)

Terug naar het algemene overzicht