Overzicht tornooien bij QLT

zomertornooien 2024: Experten

1 Kristof Nuytinck B0 150
2 Quinten Desmedt B6 122
3 Ronny Stevens B6 118
4 Bernard Temmerman C2 115
5 Wojciech Kuznia B6 114
6 Faber Pennings B6 110
7 Jago Lowagie C0 100
8 Jeroen Van Hoecke B2 94
9 Nikolai Baklicharov B4 90
10 Tom Vanderhaeghen B6 88
11 Brecht Vyncke B4 87
12 James Payne C0 81
13 Bart Van Laere B2 80
14 Jasper Bauduin C2 77
15 Milan Dekeyzer B6 72
16 Semeon Verliefde C2 66
17 Sonny Beernaerts C2 65
18 Frederic Detroch C2 63
19 Dré Dobbelaere C2 63
20 Remi Frateur C0 61
21 Steven Vehent B6 55
22 Laurens Dauwe C4 53
23 Wouter Devue B0 50
24 Quentin Carre B2 50
25 Bert Andries C0 50
26 Ken Waegeman B0 48
27 Kasper Samyn C2 48
28 Dirk Bombeeck C4 48
29 Anwar Koua B4 45
30 Stijn De Brauwer B2 45
31 Liam Verschuren B4 44
32 Alexander Haers B4 40
33 Jens Andries C0 40
34 Stefan Neyt C0 40
35 Ben Hermans C0 38
36 Vadym Sydorenko C0 38
37 Robin De Vlieger C2 37
38 Sven Demol C0 36
39 Kristof De Mesmaeker B6 36
40 Jeffry Vandromme C0 34
41 Siebe Verschelden C2 32
42 Louis Neyt C0 31
43 Klaas Van den Bossche C0 29
44 Sander Temmerman C0 28
45 Nune Yeghoyan C4 26
46 Jelle Versteeg C2 26
47 Lars De Nul C0 25
48 Gianmarco Simon D0 24
49 Piet Loeckx C2 24
50 Esteban Martinez Y Fraga B6 23
51 Steff De Graeve C4 23
52 Ashok Rao C0 22
53 Mathias Ramboer C0 22
54 Glenn Van Wynsberge C0 22
55 Kyan Doublet D4 21
56 Kevin Decorte C0 20
57 Edward Inghelbrecht C0 20
58 David Roels C0 19
59 Robin Moentjens C2 18
60 Alexander Ramon C0 17
61 Johan Bjurstam C4 17
62 Freddy Wegge C2 16
63 Victor De Baets C2 16
64 Dimitri Durand C0 15
65 Virgile Van Damme D0 15
66 Marco Cerrens D4 13
67 Tom De Clercq B4 12
68 Kobe De Backer C4 12
69 Stijn Vispoel NG 12
70 Robbe Clauw C2 11
71 Mauro Vandemoortele C2 10
72 Kris Philippaerts D2 9
73 Jarne Moentjens C6 9
74 Guy Meerschaut C2 9
75 Rutger Deslyper C6 9
76 Jeroen van der Hooft D0 8
77 Hugo Honvault C2 8
78 Ilias Koua C2 7
79 Emile De Dobbelaer D4 7
80 Milan De Caigny C6 7
81 Sorin Goga D6 5
82 Seppo Bossu FF 5
83 Charles Persoone C2 4
84 Boaz Vanweehaeghe D4 3
85 Laurent Alves Almeida C2 3
86 Nick Hedges C6 3
87 Johnny Pan D0 2
88 Dries Pollet D0 2
89 Daan De Mulder C4 1
90 Steven Dullaert C2 1
91 VRIJ X 1

Detail van de berekening

  1. Kristof Nuytinck (B0): 150 punten (5 deelnames — 200 — 247)
  2. Quinten Desmedt (B6): 122 punten (5 deelnames — 158 — 190)
  3. Ronny Stevens (B6): 118 punten (7 deelnames — 148 — 213)
  4. Bernard Temmerman (C2): 115 punten (3 deelnames — 115 — 115)
  5. Wojciech Kuznia (B6): 114 punten (7 deelnames — 146 — 215)
  6. Faber Pennings (B6): 110 punten (5 deelnames — 142 — 159)
  7. Jago Lowagie (C0): 100 punten (6 deelnames — 125 — 169)
  8. Jeroen Van Hoecke (B2): 94 punten (2 deelnames — 94 — 94)
  9. Nikolai Baklicharov (B4): 90 punten (2 deelnames — 90 — 90)
  10. Tom Vanderhaeghen (B6): 88 punten (5 deelnames — 110 — 116)
  11. Brecht Vyncke (B4): 87 punten (2 deelnames — 87 — 87)
  12. James Payne (C0): 81 punten (5 deelnames — 98 — 109)
  13. Bart Van Laere (B2): 80 punten (2 deelnames — 80 — 80)
  14. Jasper Bauduin (C2): 77 punten (4 deelnames — 90 — 90)
  15. Milan Dekeyzer (B6): 72 punten (2 deelnames — 72 — 72)
  16. Semeon Verliefde (C2): 66 punten (4 deelnames — 68 — 68)
  17. Sonny Beernaerts (C2): 65 punten (7 deelnames — 75 — 101)
  18. Frederic Detroch (C2): 63 punten (3 deelnames — 63 — 63)
  19. Dré Dobbelaere (C2): 63 punten (3 deelnames — 63 — 63)
  20. Remi Frateur (C0): 61 punten (4 deelnames — 72 — 72)
  21. Steven Vehent (B6): 55 punten (3 deelnames — 55 — 55)
  22. Laurens Dauwe (C4): 53 punten (6 deelnames — 62 — 77)
  23. Wouter Devue (B0): 50 punten (1 deelname — 50 — 50)
  24. Quentin Carre (B2): 50 punten (1 deelname — 50 — 50)
  25. Bert Andries (C0): 50 punten (4 deelnames — 50 — 50)
  26. Ken Waegeman (B0): 48 punten (1 deelname — 48 — 48)
  27. Kasper Samyn (C2): 48 punten (3 deelnames — 48 — 48)
  28. Dirk Bombeeck (C4): 48 punten (4 deelnames — 61 — 61)
  29. Anwar Koua (B4): 45 punten (1 deelname — 45 — 45)
  30. Stijn De Brauwer (B2): 45 punten (1 deelname — 45 — 45)
  31. Liam Verschuren (B4): 44 punten (1 deelname — 44 — 44)
  32. Alexander Haers (B4): 40 punten (1 deelname — 40 — 40)
  33. Jens Andries (C0): 40 punten (3 deelnames — 40 — 40)
  34. Stefan Neyt (C0): 40 punten (4 deelnames — 47 — 47)
  35. Ben Hermans (C0): 38 punten (1 deelname — 38 — 38)
  36. Vadym Sydorenko (C0): 38 punten (1 deelname — 38 — 38)
  37. Robin De Vlieger (C2): 37 punten (3 deelnames — 37 — 37)
  38. Sven Demol (C0): 36 punten (1 deelname — 36 — 36)
  39. Kristof De Mesmaeker (B6): 36 punten (1 deelname — 36 — 36)
  40. Jeffry Vandromme (C0): 34 punten (1 deelname — 34 — 34)
  41. Siebe Verschelden (C2): 32 punten (3 deelnames — 32 — 32)
  42. Louis Neyt (C0): 31 punten (2 deelnames — 31 — 31)
  43. Klaas Van den Bossche (C0): 29 punten (2 deelnames — 29 — 29)
  44. Sander Temmerman (C0): 28 punten (1 deelname — 28 — 28)
  45. Nune Yeghoyan (C4): 26 punten (2 deelnames — 26 — 26)
  46. Jelle Versteeg (C2): 26 punten (3 deelnames — 26 — 26)
  47. Lars De Nul (C0): 25 punten (2 deelnames — 25 — 25)
  48. Gianmarco Simon (D0): 24 punten (1 deelname — 24 — 24)
  49. Piet Loeckx (C2): 24 punten (2 deelnames — 24 — 24)
  50. Esteban Martinez Y Fraga (B6): 23 punten (2 deelnames — 23 — 23)
  51. Steff De Graeve (C4): 23 punten (4 deelnames — 25 — 25)
  52. Ashok Rao (C0): 22 punten (1 deelname — 22 — 22)
  53. Mathias Ramboer (C0): 22 punten (1 deelname — 22 — 22)
  54. Glenn Van Wynsberge (C0): 22 punten (1 deelname — 22 — 22)
  55. Kyan Doublet (D4): 21 punten (2 deelnames — 21 — 21)
  56. Kevin Decorte (C0): 20 punten (1 deelname — 20 — 20)
  57. Edward Inghelbrecht (C0): 20 punten (1 deelname — 20 — 20)
  58. David Roels (C0): 19 punten (1 deelname — 19 — 19)
  59. Robin Moentjens (C2): 18 punten (1 deelname — 18 — 18)
  60. Alexander Ramon (C0): 17 punten (1 deelname — 17 — 17)
  61. Johan Bjurstam (C4): 17 punten (3 deelnames — 17 — 17)
  62. Freddy Wegge (C2): 16 punten (1 deelname — 16 — 16)
  63. Victor De Baets (C2): 16 punten (1 deelname — 16 — 16)
  64. Dimitri Durand (C0): 15 punten (1 deelname — 15 — 15)
  65. Virgile Van Damme (D0): 15 punten (2 deelnames — 15 — 15)
  66. Marco Cerrens (D4): 13 punten (4 deelnames — 14 — 14)
  67. Tom De Clercq (B4): 12 punten (1 deelname — 12 — 12)
  68. Kobe De Backer (C4): 12 punten (1 deelname — 12 — 12)
  69. Stijn Vispoel (NG): 12 punten (4 deelnames — 13 — 13)
  70. Robbe Clauw (C2): 11 punten (1 deelname — 11 — 11)
  71. Mauro Vandemoortele (C2): 10 punten (1 deelname — 10 — 10)
  72. Kris Philippaerts (D2): 9 punten (1 deelname — 9 — 9)
  73. Jarne Moentjens (C6): 9 punten (1 deelname — 9 — 9)
  74. Guy Meerschaut (C2): 9 punten (1 deelname — 9 — 9)
  75. Rutger Deslyper (C6): 9 punten (2 deelnames — 9 — 9)
  76. Jeroen van der Hooft (D0): 8 punten (1 deelname — 8 — 8)
  77. Hugo Honvault (C2): 8 punten (2 deelnames — 8 — 8)
  78. Ilias Koua (C2): 7 punten (1 deelname — 7 — 7)
  79. Emile De Dobbelaer (D4): 7 punten (1 deelname — 7 — 7)
  80. Milan De Caigny (C6): 7 punten (2 deelnames — 7 — 7)
  81. Sorin Goga (D6): 5 punten (2 deelnames — 5 — 5)
  82. Seppo Bossu (FF): 5 punten (3 deelnames — 5 — 5)
  83. Charles Persoone (C2): 4 punten (1 deelname — 4 — 4)
  84. Boaz Vanweehaeghe (D4): 3 punten (1 deelname — 3 — 3)
  85. Laurent Alves Almeida (C2): 3 punten (1 deelname — 3 — 3)
  86. Nick Hedges (C6): 3 punten (1 deelname — 3 — 3)
  87. Johnny Pan (D0): 2 punten (1 deelname — 2 — 2)
  88. Dries Pollet (D0): 2 punten (1 deelname — 2 — 2)
  89. Daan De Mulder (C4): 1 punt (1 deelname — 1 — 1)
  90. Steven Dullaert (C2): 1 punt (1 deelname — 1 — 1)
  91. VRIJ (X): 1 punt (4 deelnames — 1 — 1)

Terug naar het algemene overzicht