Overzicht tornooien bij QLT

25-07-2023 20:00

Poulefase

Poule A Ptn O SW SV SP PW PV PP
Philippe Boitsios D0 3 9 3 75% 128 93 58%
Marieke De Pillecyn E0 2 8 5 62% 113 113 50%
Thibaut Desmarets E0 1 4 7 36% 95 106 47%
Danny Desmedt R- 0 3 9 25% 99 123 45%
Poule B Ptn O SW SV SP PW PV PP
Kris Philippaerts D0 3 9 2 82% 114 79 59%
Thomas Dierickx E0 2 7 4 64% 112 107 51%
Kevin de Brabander E2 1 5 6 45% 119 98 55%
David Beerens NG 0 0 9 0% 38 99 28%
Poule C Ptn O SW SV SP PW PV PP
Jasper Ooghe D0 3 9 0 100% 99 46 68%
Rogier De Waele E2 2 6 4 60% 99 87 53%
Mattis Van Cleemput E2 1 4 6 40% 79 100 44%
Danny De Neef R- 0 0 9 0% 55 99 36%
Poule D Ptn O SW SV SP PW PV PP
Ruben Barremaecker D2 3 9 1 90% 105 58 64%
Virgile Van Damme E2 2 7 4 64% 107 85 56%
Chris Hoffman D6 1 4 6 40% 81 89 48%
Wim Coppieters R- 0 0 9 0% 38 99 28%
Poule E Ptn O SW SV SP PW PV PP
Guy Coene D2 3 9 0 100% 102 62 62%
Jo Demol D6 2 6 3 67% 86 73 54%
Seppo Bossu E6 1 3 7 30% 81 106 43%
Wouter Van Leeuwen E4 0 1 9 10% 79 107 42%
Poule F Ptn O SW SV SP PW PV PP
Jarne Moentjens D2 3 9 1 90% 103 55 65%
Jens Ghesquiere D6 1 6 6 50% 109 98 53%
Jiangning Li E6 1 3 6 33% 63 86 42%
Petar Petrov E4 1 3 8 27% 74 110 40%
Poule G Ptn O SW SV SP PW PV PP
Benjamin Vermeeren D2 3 9 1 90% 106 65 62%
Jelle Van der Hoeven D4 2 7 4 64% 106 86 55%
Tristan Alluyn E6 1 4 7 36% 93 113 45%
Ann Degowie E4 0 1 9 10% 68 109 38%
Poule H Ptn O SW SV SP PW PV PP
Lara Demol D4 2 7 3 70% 99 71 58%
Luc Kesbeke R 2 6 4 60% 100 90 53%
Roland Staelens D4 2 6 5 55% 102 102 50%
Ilias Chiloglu E4 0 2 9 18% 79 117 40%

2de ronde

Speler 1 Speler 2
Philippe Boitsios D0 1 Lara Demol D4 3
Ruben Barremaecker D2 0 Guy Coene D2 3
Kris Philippaerts D0 3 Benjamin Vermeeren D2 1
Jasper Ooghe D0 3 Jarne Moentjens D2 0
Marieke De Pillecyn E0 2 Luc Kesbeke R 3
Virgile Van Damme E2 0 Jo Demol D6 3
Thomas Dierickx E0 0 Jelle Van der Hoeven D4 3
Rogier De Waele E2 1 Jens Ghesquiere D6 3
Thibaut Desmarets E0 2 Roland Staelens D4 3
Chris Hoffman D6 3 Seppo Bossu E6 2
Kevin de Brabander E2 3 Tristan Alluyn E6 2
Mattis Van Cleemput E2 3 Jiangning Li E6 0
Danny Desmedt R- 0 Ilias Chiloglu E4 3
Wim Coppieters R- 0 Wouter Van Leeuwen E4 3
David Beerens NG 0 Ann Degowie E4 3
Danny De Neef R- 3 Petar Petrov E4 1

3de ronde

Speler 1 Speler 2
Lara Demol D4 2 Guy Coene D2 3
Kris Philippaerts D0 3 Jasper Ooghe D0 1
Philippe Boitsios D0 3 Ruben Barremaecker D2 0
Benjamin Vermeeren D2 2 Jarne Moentjens D2 3
Luc Kesbeke R 1 Jo Demol D6 3
Jelle Van der Hoeven D4 3 Jens Ghesquiere D6 0
Marieke De Pillecyn E0 3 Virgile Van Damme E2 1
Thomas Dierickx E0 3 Rogier De Waele E2 2
Roland Staelens D4 1 Chris Hoffman D6 3
Kevin de Brabander E2 0 Mattis Van Cleemput E2 3
Thibaut Desmarets E0 3 Seppo Bossu E6 0
Tristan Alluyn E6 3 Jiangning Li E6 0
Ilias Chiloglu E4 1 Wouter Van Leeuwen E4 3
Ann Degowie E4 3 Danny De Neef R- 0
Danny Desmedt R- 3 Wim Coppieters R- 2
David Beerens NG 0 Petar Petrov E4 3

4de ronde

Speler 1 Speler 2
Guy Coene D2 2 Kris Philippaerts D0 3
Lara Demol D4 1 Jasper Ooghe D0 3
Philippe Boitsios D0 3 Jarne Moentjens D2 2
Ruben Barremaecker D2 3 Benjamin Vermeeren D2 0
Jo Demol D6 1 Jelle Van der Hoeven D4 3
Luc Kesbeke R 1 Jens Ghesquiere D6 3
Marieke De Pillecyn E0 3 Thomas Dierickx E0 1
Virgile Van Damme E2 2 Rogier De Waele E2 3
Chris Hoffman D6 3 Mattis Van Cleemput E2 2
Roland Staelens D4 3 Kevin de Brabander E2 2
Thibaut Desmarets E0 2 Tristan Alluyn E6 3
Seppo Bossu E6 3 Jiangning Li E6 1
Wouter Van Leeuwen E4 3 Ann Degowie E4 0
Ilias Chiloglu E4 3 Danny De Neef R- 0
Danny Desmedt R- 3 Petar Petrov E4 0
Wim Coppieters R- 0 David Beerens NG 3

Eindresultaat

# Speler Punten
1 Kris Philippaerts D0 50
2 Guy Coene D2 47
3 Jasper Ooghe D0 44
4 Lara Demol D4 42
5 Philippe Boitsios D0 40
6 Jarne Moentjens D2 38
7 Ruben Barremaecker D2 36
8 Benjamin Vermeeren D2 34
9 Jelle Van der Hoeven D4 32
10 Jo Demol D6 30
11 Jens Ghesquiere D6 28
12 Luc Kesbeke R 26
13 Marieke De Pillecyn E0 24
14 Thomas Dierickx E0 22
15 Rogier De Waele E2 20
16 Virgile Van Damme E2 18
17 Chris Hoffman D6 16
18 Mattis Van Cleemput E2 15
19 Roland Staelens D4 14
20 Kevin de Brabander E2 13
21 Tristan Alluyn E6 12
22 Thibaut Desmarets E0 11
23 Seppo Bossu E6 10
24 Jiangning Li E6 9
25 Wouter Van Leeuwen E4 8
26 Ann Degowie E4 7
27 Ilias Chiloglu E4 6
28 Danny De Neef R- 5
29 Danny Desmedt R- 4
30 Petar Petrov E4 3
31 David Beerens NG 2
32 Wim Coppieters R- 1

Terug naar het algemene overzicht