![]() |
Overzicht tornooien bij QLT |
| Poule A | Ptn | O | SW | SV | SP | PW | PV | PP | |
| Pascal Di Gennaro | B4 | 3 | 7 | 0 | 100% | 70 | 52 | 57% | |
Jens Andries ![]() |
C0 | 2 | 4 | 5 | 44% | 83 | 88 | 49% | |
| Alexander Ramon | C0 | 1 | 3 | 6 | 33% | 85 | 95 | 47% | |
| VRIJ | X | 0 | 0 | 3 | 0% | 0 | 3 | 0% | |
| Poule B | Ptn | O | SW | SV | SP | PW | PV | PP | |
| Bertin Minga | B4 | 3 | 7 | 1 | 88% | 76 | 59 | 56% | |
| Robert Vindevogel | C0 | 2 | 4 | 4 | 50% | 71 | 71 | 50% | |
Remi Frateur ![]() |
C0 | 1 | 3 | 6 | 33% | 71 | 85 | 46% | |
| VRIJ | X | 0 | 0 | 3 | 0% | 0 | 3 | 0% | |
| Poule C | Ptn | O | SW | SV | SP | PW | PV | PP | |
| Clement Martinage | B4 | 3 | 9 | 4 | 69% | 140 | 109 | 56% | |
| Sven Demol | C0 | 2 | 7 | 5 | 58% | 114 | 108 | 51% | |
| Calogero Allegro | C2 | 1 | 5 | 7 | 42% | 117 | 121 | 49% | |
| Michel Mentens | B6 | 0 | 4 | 9 | 31% | 99 | 132 | 43% | |
| Poule D | Ptn | O | SW | SV | SP | PW | PV | PP | |
Faber Pennings ![]() |
B6 | 3 | 9 | 3 | 75% | 119 | 91 | 57% | |
| Bruno De Laet | B6 | 1 | 7 | 6 | 54% | 115 | 106 | 52% | |
| Nathan Pirlet | C2 | 1 | 4 | 7 | 36% | 88 | 109 | 45% | |
Robin De Vlieger ![]() |
C2 | 1 | 4 | 8 | 33% | 103 | 119 | 46% | |
| Poule E | Ptn | O | SW | SV | SP | PW | PV | PP | |
| Thomas Vertommen | B6 | 3 | 9 | 0 | 100% | 101 | 60 | 63% | |
| Bernard Temmerman | C2 | 1 | 5 | 7 | 42% | 116 | 116 | 50% | |
| Robin Focan | B6 | 1 | 4 | 7 | 36% | 98 | 101 | 49% | |
| Guy Meerschaut | C2 | 1 | 4 | 8 | 33% | 89 | 127 | 41% | |
| Poule F | Ptn | O | SW | SV | SP | PW | PV | PP | |
| Milan Dekeyzer | B6 | 3 | 9 | 4 | 69% | 123 | 119 | 51% | |
| Jeremy Raskin | B6 | 2 | 7 | 3 | 70% | 100 | 70 | 59% | |
| Nick Swalus | C2 | 1 | 4 | 8 | 33% | 105 | 104 | 50% | |
| Giulio Miori | C2 | 0 | 4 | 9 | 31% | 101 | 136 | 43% | |
| Poule G | Ptn | O | SW | SV | SP | PW | PV | PP | |
Wojciech Kuznia ![]() |
B6 | 3 | 9 | 2 | 82% | 122 | 88 | 58% | |
| Alessandro Allegro | B6 | 2 | 8 | 4 | 67% | 126 | 101 | 56% | |
| Rui Zhu | C2 | 1 | 4 | 8 | 33% | 92 | 118 | 44% | |
| Noa Kerstges | C2 | 0 | 2 | 9 | 18% | 82 | 115 | 42% | |
| Poule H | Ptn | O | SW | SV | SP | PW | PV | PP | |
| Jordan Douin | B6 | 3 | 7 | 2 | 78% | 81 | 66 | 55% | |
| Odéon Lambin | C2 | 2 | 5 | 4 | 56% | 77 | 82 | 48% | |
Jelle Versteeg ![]() |
C2 | 1 | 3 | 6 | 33% | 75 | 82 | 48% | |
| Ronny Stevens | FF | 0 | 0 | 3 | 0% | 0 | 3 | 0% | |
| Speler 1 | Speler 2 | ||||
| Pascal Di Gennaro | B4 | 3 | Robert Vindevogel | C0 | 0 |
| Jordan Douin | B6 | 0 | Alessandro Allegro | B6 | 3 |
Faber Pennings ![]() |
B6 | 3 | Sven Demol | C0 | 0 |
| Thomas Vertommen | B6 | 3 | Jeremy Raskin | B6 | 0 |
| Bertin Minga | B4 | 3 | Jens Andries ![]() |
C0 | 1 |
Wojciech Kuznia ![]() |
B6 | 3 | Odéon Lambin | C2 | 1 |
| Clement Martinage | B4 | 3 | Bruno De Laet | B6 | 1 |
| Milan Dekeyzer | B6 | 3 | Bernard Temmerman | C2 | 0 |
| Speler 1 | Speler 2 | ||||
| Pascal Di Gennaro | B4 | 0 | Alessandro Allegro | B6 | 3 |
Faber Pennings ![]() |
B6 | 2 | Thomas Vertommen | B6 | 3 |
| Bertin Minga | B4 | 3 | Wojciech Kuznia ![]() |
B6 | 2 |
| Clement Martinage | B4 | 2 | Milan Dekeyzer | B6 | 3 |
| Speler 1 | Speler 2 | ||||
| Alessandro Allegro | B6 | 3 | Thomas Vertommen | B6 | 2 |
| Bertin Minga | B4 | 0 | Milan Dekeyzer | B6 | 3 |
| Speler 1 | Speler 2 | ||||
| Alessandro Allegro | B6 | 3 | Milan Dekeyzer | B6 | 0 |
| # | Speler | Punten | |
| 1 | Alessandro Allegro | B6 | 0 |
| 2 | Milan Dekeyzer | B6 | 0 |
| 3 | Thomas Vertommen | B6 | 0 |
| 4 | Bertin Minga | B4 | 0 |
| 5 | Pascal Di Gennaro | B4 | 0 |
| 6 | Clement Martinage | B4 | 0 |
| 7 | Faber Pennings ![]() |
B6 | 0 |
| 8 | Wojciech Kuznia ![]() |
B6 | 0 |
| 9 | Jordan Douin | B6 | 0 |
| 10 | Bernard Temmerman | C2 | 0 |
| 11 | Jeremy Raskin | B6 | 0 |
| 12 | Jens Andries ![]() |
C0 | 0 |
| 13 | Robert Vindevogel | C0 | 0 |
| 14 | Bruno De Laet | B6 | 0 |
| 15 | Sven Demol | C0 | 0 |
| 16 | Odéon Lambin | C2 | 0 |
| 17 | Rui Zhu | C2 | 0 |
| 18 | Nick Swalus | C2 | 0 |
| 19 | Robin Focan | B6 | 0 |
| 20 | Remi Frateur ![]() |
C0 | 0 |
| 21 | Alexander Ramon | C0 | 0 |
| 22 | Calogero Allegro | C2 | 0 |
| 23 | Nathan Pirlet | C2 | 0 |
| 24 | Noa Kerstges | C2 | 0 |
| 25 | Jelle Versteeg ![]() |
C2 | 0 |
| 26 | Guy Meerschaut | C2 | 0 |
| 27 | Giulio Miori | C2 | 0 |
| 28 | Robin De Vlieger ![]() |
C2 | 0 |
| 29 | Michel Mentens | B6 | 0 |
| 30 | Ronny Stevens | FF | 0 |