![]() |
Overzicht tornooien bij QLT |
| Poule A | Ptn | O | SW | SV | SP | PW | PV | PP | |
Kristof Nuytinck ![]() |
B0 | 3 | 7 | 1 | 88% | 81 | 57 | 59% | |
| Bruno De Laet | B6 | 2 | 5 | 5 | 50% | 84 | 84 | 50% | |
| Jordan Douin | B6 | 1 | 3 | 6 | 33% | 72 | 93 | 44% | |
| VRIJ | X | 0 | 0 | 3 | 0% | 0 | 3 | 0% | |
| Poule B | Ptn | O | SW | SV | SP | PW | PV | PP | |
| Alessandro Allegro | B6 | 3 | 7 | 2 | 78% | 78 | 69 | 53% | |
| Gauthier Renkin | B2 | 2 | 5 | 5 | 50% | 90 | 77 | 54% | |
Faber Pennings ![]() |
B6 | 1 | 4 | 6 | 40% | 71 | 90 | 44% | |
| VRIJ | X | 0 | 0 | 3 | 0% | 0 | 3 | 0% | |
| Poule C | Ptn | O | SW | SV | SP | PW | PV | PP | |
| Simon Ebode | B2 | 3 | 9 | 1 | 90% | 112 | 82 | 58% | |
| Lotte Nuyttens | B6 | 2 | 6 | 6 | 50% | 118 | 123 | 49% | |
Wojciech Kuznia ![]() |
B6 | 1 | 6 | 8 | 43% | 139 | 144 | 49% | |
| Robin Focan | B6 | 0 | 3 | 9 | 25% | 102 | 122 | 46% | |
| Poule D | Ptn | O | SW | SV | SP | PW | PV | PP | |
| Bertin Minga | B4 | 2 | 6 | 3 | 67% | 92 | 75 | 55% | |
| Jeremy Raskin | B6 | 2 | 6 | 5 | 55% | 91 | 99 | 48% | |
| Michel Mentens | B6 | 1 | 4 | 6 | 40% | 75 | 82 | 48% | |
| Milad Yousef | FF | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 2 | 0% | |
| Poule E | Ptn | O | SW | SV | SP | PW | PV | PP | |
| Thomas Vertommen | B6 | 3 | 9 | 2 | 82% | 112 | 69 | 62% | |
| Pascal Di Gennaro | B4 | 1 | 2% | 5 | 7 | 42% | 104 | 116 | 47% |
| Milan Dekeyzer | B6 | 1 | 1% | 5 | 7 | 42% | 104 | 114 | 48% |
| Clement Martinage | B4 | 1 | 4 | 7 | 36% | 92 | 113 | 45% | |
| Speler 1 | Speler 2 | ||||
| Gauthier Renkin | B2 | 3 | Lotte Nuyttens | B6 | 2 |
| Bruno De Laet | B6 | 3 | Jeremy Raskin | B6 | 1 |
| Speler 1 | Speler 2 | ||||
Kristof Nuytinck ![]() |
B0 | 1 | Gauthier Renkin | B2 | 3 |
| Bertin Minga | B4 | 3 | Thomas Vertommen | B6 | 0 |
| Alessandro Allegro | B6 | 2 | Bruno De Laet | B6 | 3 |
| Simon Ebode | B2 | 3 | Pascal Di Gennaro | B4 | 2 |
| Speler 1 | Speler 2 | ||||
| Gauthier Renkin | B2 | 1 | Bertin Minga | B4 | 3 |
| Bruno De Laet | B6 | 0 | Simon Ebode | B2 | 3 |
| Speler 1 | Speler 2 | ||||
| Bertin Minga | B4 | 0 | Simon Ebode | B2 | 3 |
| # | Speler | Punten | |
| 1 | Simon Ebode | B2 | 0 |
| 2 | Bertin Minga | B4 | 0 |
| 3 | Bruno De Laet | B6 | 0 |
| 4 | Gauthier Renkin | B2 | 0 |
| 5 | Pascal Di Gennaro | B4 | 0 |
| 6 | Thomas Vertommen | B6 | 0 |
| 7 | Alessandro Allegro | B6 | 0 |
| 8 | Kristof Nuytinck ![]() |
B0 | 0 |
| 9 | Jeremy Raskin | B6 | 0 |
| 10 | Lotte Nuyttens | B6 | 0 |
| 11 | Wojciech Kuznia ![]() |
B6 | 0 |
| 12 | Michel Mentens | B6 | 0 |
| 13 | Faber Pennings ![]() |
B6 | 0 |
| 14 | Jordan Douin | B6 | 0 |
| 15 | Milan Dekeyzer | B6 | 0 |
| 16 | Clement Martinage | B4 | 0 |
| 17 | Robin Focan | B6 | 0 |
| 18 | Milad Yousef | FF | 0 |