Overzicht tornooien bij QLT

19-07-2026 14:00

Poulefase

Poule A Ptn O SW SV SP PW PV PP
Liam Verschuren B2 4 12 2 86% 225 115 66%
Sven De Caluwe C6 3 10 3 77% 157 116 58%
Luc Kesbeke R 2 6 6 50% 113 141 44%
Esther De Wit E4 1 3 11 21% 107 184 37%
Dariusz Sawala D0 0 3 12 20% 140 186 43%
Poule B Ptn O SW SV SP PW PV PP
Kristof Nuytinck B2 4 12 2 86% 214 95 69%
Cédric Dellisse C6 2 8 7 53% 165 141 54%
Mathis Van den Bulke D0 2 8 7 53% 161 154 51%
Lauren Trenson E4 2 7 8 47% 137 196 41%
Rami Abu-Sheala E2 0 1 12 8% 82 173 32%
Poule C Ptn O SW SV SP PW PV PP
Bart Van Laere B2 4 12 1 92% 208 86 71%
Lukas De Caluwe C6 3 9 4 69% 162 109 60%
Benjamin Vermeeren D0 2 8 6 57% 151 145 51%
Wouter Lauwereys E2 1 3 9 25% 93 151 38%
Tom Vanluchene E6 0 0 12 0% 57 180 24%
Poule D Ptn O SW SV SP PW PV PP
Ronny Bjones C6 4 12 6 67% 217 185 54%
Manu Heirman D0 3 11 5 69% 176 139 56%
Tom Vanderhaeghen B4 2 10 6 62% 229 135 63%
Jonas Devulder E2 1 4 11 27% 118 201 37%
Aurelie Verpaelst E6 0 3 12 20% 139 219 39%
Poule E Ptn O SW SV SP PW PV PP
Wojciech Kuznia B6 4 12 4 75% 227 146 61%
Steff De Graeve C4 3 11 6 65% 208 174 54%
Harald Verschuren D2 2 6 10 38% 171 180 49%
Luc Mahieu E6 1 7 10 41% 174 225 44%
Davy Christiaens E0 0 6 12 33% 161 216 43%
Poule F Ptn O SW SV SP PW PV PP
Freddy Wegge C4 4 12 2 86% 181 102 64%
Sven Demol B6 3 10 6 62% 217 156 58%
Jarne Van de Walle D2 2 7 9 44% 168 170 50%
Sven Van Vooren E0 1 6 10 38% 150 189 44%
Anne Goossens R- 0 4 12 25% 130 229 36%
Poule G Ptn O SW SV SP PW PV PP
Michel Mentens B6 4 12 1 92% 189 91 68%
Dirk Bombeeck C4 3 9 4 69% 164 107 61%
Lucas Van Giel E0 2 8 8 50% 161 174 48%
Finn Flamand D2 1 5 9 36% 125 156 44%
Scotty Sack NG 0 0 12 0% 75 186 29%
Poule H Ptn O SW SV SP PW PV PP
Semeon Verliefde B6 4 12 1 92% 196 97 67%
Philippe Boitsios D2 3 9 5 64% 153 129 54%
Didier Verspeeten R+ 1 6 8 43% 121 160 43%
Nele Van de Voorde C4 1 6 9 40% 184 157 54%
Tjenne De Meester NG 0 2 12 14% 103 214 32%
Poule I Ptn O SW SV SP PW PV PP
Jonas Bovyn C2 4 12 3 80% 193 135 59%
Dimitri Durand C0 3 11 5 69% 221 133 62%
Jelle Van der Hoeven D6 2 6 6 50% 126 132 49%
Elke Van Strydonck D2 1 6 10 38% 168 186 47%
Johan Grolus NG 0 1 12 8% 78 200 28%
Poule J Ptn O SW SV SP PW PV PP
Jago Lowagie C0 4 10 2 83% 149 72 67%
Guy Meerschaut C2 3 7 5 58% 125 106 54%
Jo Demol D2 2 7 8 47% 122 150 45%
Ahmed Hammad D6 1 4 9 31% 84 148 36%
VRIJ X 0 0 4 0% 0 4 0%
Poule K Ptn O SW SV SP PW PV PP
Robbe Clauw C0 4 10 1 91% 126 68 65%
Kyan Doublet C2 3 8 6 57% 146 123 54%
Kobe Van Cotthem D4 2 5 6 45% 89 118 43%
Johan Caboor D6 1 3 9 25% 97 145 40%
VRIJ X 0 0 4 0% 0 4 0%
Poule L Ptn O SW SV SP PW PV PP
Ronny Stevens C0 4 10 2 83% 137 81 63%
Jasper Bauduin C0 2 7 6 54% 120 117 51%
Tim De Cooman D4 2 6 7 46% 117 138 46%
Lieven Trenson D4 2 4 8 33% 97 131 43%
VRIJ X 0 0 4 0% 0 4 0%

2de ronde

Speler 1 Speler 2
Liam Verschuren B2 3 VRIJ x 0
Kristof Nuytinck B2 3 VRIJ x 0
Bart Van Laere B2 3 VRIJ x 0
Ronny Bjones C6 3 VRIJ x 0
Wojciech Kuznia B6 3 Ronny Stevens C0 2
Freddy Wegge C4 1 Robbe Clauw C0 3
Michel Mentens B6 3 Jago Lowagie C0 0
Semeon Verliefde B6 3 Jonas Bovyn C2 1
Sven De Caluwe C6 3 VRIJ x 0
Cédric Dellisse C6 3 VRIJ x 0
Lukas De Caluwe C6 3 VRIJ x 0
Manu Heirman D0 3 VRIJ x 0
Steff De Graeve C4 3 Jasper Bauduin C0 1
Sven Demol B6 0 Kyan Doublet C2 3
Dirk Bombeeck C4 3 Guy Meerschaut C2 1
Philippe Boitsios D2 0 Dimitri Durand C0 3
Luc Kesbeke R 3 VRIJ x 0
Mathis Van den Bulke D0 3 VRIJ x 0
Benjamin Vermeeren D0 3 VRIJ x 0
Tom Vanderhaeghen B4 3 VRIJ x 0
Harald Verschuren D2 2 Tim De Cooman D4 3
Jarne Van de Walle D2 3 Kobe Van Cotthem D4 2
Lucas Van Giel E0 3 Jo Demol D2 1
Didier Verspeeten R+ 3 Jelle Van der Hoeven D6 1
Esther De Wit E4 3 VRIJ x 0
Lauren Trenson E4 3 VRIJ x 0
Wouter Lauwereys E2 3 VRIJ x 0
Jonas Devulder E2 3 VRIJ x 0
Luc Mahieu E6 1 Lieven Trenson D4 3
Sven Van Vooren E0 2 Johan Caboor D6 3
Finn Flamand D2 3 Ahmed Hammad D6 2
Nele Van de Voorde C4 0 Elke Van Strydonck D2 3
Dariusz Sawala D0 3 VRIJ x 0
Rami Abu-Sheala E2 3 VRIJ x 0
Tom Vanluchene E6 3 VRIJ x 0
Aurelie Verpaelst E6 3 VRIJ x 0
Davy Christiaens E0 3 VRIJ X 0
Anne Goossens R- 3 VRIJ X 0
Scotty Sack NG 3 VRIJ X 0
Tjenne De Meester NG 1 Johan Grolus NG 3

3de ronde

Speler 1 Speler 2
Liam Verschuren B2 1 Semeon Verliefde B6 3
Kristof Nuytinck B2 3 Michel Mentens B6 0
Bart Van Laere B2 3 Robbe Clauw C0 2
Ronny Bjones C6 0 Wojciech Kuznia B6 3
VRIJ x 0 Jonas Bovyn C2 3
VRIJ x 0 Jago Lowagie C0 3
VRIJ x 0 Freddy Wegge C4 3
VRIJ x 0 Ronny Stevens C0 3
Sven De Caluwe C6 3 Dimitri Durand C0 2
Cédric Dellisse C6 2 Dirk Bombeeck C4 3
Lukas De Caluwe C6 1 Kyan Doublet C2 3
Manu Heirman D0 1 Steff De Graeve C4 3
VRIJ x 0 Philippe Boitsios D2 3
VRIJ x 0 Guy Meerschaut C2 3
VRIJ x 0 Sven Demol B6 3
VRIJ x 0 Jasper Bauduin C0 3
Luc Kesbeke R 0 Didier Verspeeten R+ 3
Mathis Van den Bulke D0 0 Lucas Van Giel E0 3
Benjamin Vermeeren D0 0 Jarne Van de Walle D2 3
Tom Vanderhaeghen B4 1 Tim De Cooman D4 3
VRIJ x 0 Jelle Van der Hoeven D6 3
VRIJ x 0 Jo Demol D2 3
VRIJ x 0 Kobe Van Cotthem D4 3
VRIJ x 0 Harald Verschuren D2 3
Esther De Wit E4 3 Elke Van Strydonck D2 0
Lauren Trenson E4 3 Finn Flamand D2 1
Wouter Lauwereys E2 3 Johan Caboor D6 1
Jonas Devulder E2 1 Lieven Trenson D4 3
VRIJ x 0 Nele Van de Voorde C4 3
VRIJ x 0 Ahmed Hammad D6 3
VRIJ x 0 Sven Van Vooren E0 3
VRIJ x 0 Luc Mahieu E6 3
Dariusz Sawala D0 3 Johan Grolus NG 0
Rami Abu-Sheala E2 3 Scotty Sack NG 1
Tom Vanluchene E6 0 Anne Goossens R- 3
Aurelie Verpaelst E6 2 Davy Christiaens E0 3
VRIJ x 0 Tjenne De Meester NG 3
VRIJ x 3 VRIJ X 0
VRIJ x 3 VRIJ X 0
VRIJ x 3 VRIJ X 0

4de ronde

Speler 1 Speler 2
Semeon Verliefde B6 3 Wojciech Kuznia B6 2
Kristof Nuytinck B2 3 Bart Van Laere B2 0
Liam Verschuren B2 3 Ronny Bjones C6 0
Michel Mentens B6 0 Robbe Clauw C0 3
Jonas Bovyn C2 0 Ronny Stevens C0 3
Jago Lowagie C0 2 Freddy Wegge C4 3
Sven De Caluwe C6 1 Steff De Graeve C4 3
Dirk Bombeeck C4 2 Kyan Doublet C2 3
Dimitri Durand C0 1 Manu Heirman D0 3
Cédric Dellisse C6 3 Lukas De Caluwe C6 0
Philippe Boitsios D2 0 Jasper Bauduin C0 3
Guy Meerschaut C2 3 Sven Demol B6 0
Didier Verspeeten R+ 3 Tim De Cooman D4 0
Lucas Van Giel E0 0 Jarne Van de Walle D2 3
Luc Kesbeke R 3 Tom Vanderhaeghen B4 0
Mathis Van den Bulke D0 3 Benjamin Vermeeren D0 0
Jelle Van der Hoeven D6 3 Harald Verschuren D2 0
Jo Demol D2 3 Kobe Van Cotthem D4 2
Esther De Wit E4 3 Lieven Trenson D4 0
Lauren Trenson E4 3 Wouter Lauwereys E2 0
Elke Van Strydonck D2 0 Jonas Devulder E2 3
Finn Flamand D2 0 Johan Caboor D6 3
Nele Van de Voorde C4 0 Luc Mahieu E6 3
Ahmed Hammad D6 3 Sven Van Vooren E0 2
Dariusz Sawala D0 3 Davy Christiaens E0 2
Rami Abu-Sheala E2 3 Anne Goossens R- 1
Johan Grolus NG 0 Aurelie Verpaelst E6 3
Scotty Sack NG 0 Tom Vanluchene E6 3
Tjenne De Meester NG 3 VRIJ x 0
VRIJ x 3 VRIJ x 0

5de ronde

Speler 1 Speler 2
Semeon Verliefde B6 0 Kristof Nuytinck B2 3
Wojciech Kuznia B6 2 Bart Van Laere B2 3
Liam Verschuren B2 1 Robbe Clauw C0 3
Ronny Bjones C6 3 Michel Mentens B6 0
Ronny Stevens C0 3 Freddy Wegge C4 0
Jonas Bovyn C2 1 Jago Lowagie C0 3
Steff De Graeve C4 0 Kyan Doublet C2 3
Sven De Caluwe C6 3 Dirk Bombeeck C4 2
Manu Heirman D0 1 Cédric Dellisse C6 3
Dimitri Durand C0 1 Lukas De Caluwe C6 3
Jasper Bauduin C0 3 Guy Meerschaut C2 2
Philippe Boitsios D2 0 Sven Demol B6 3
Didier Verspeeten R+ 3 Jarne Van de Walle D2 0
Tim De Cooman D4 3 Lucas Van Giel E0 1
Luc Kesbeke R 3 Mathis Van den Bulke D0 0
Tom Vanderhaeghen B4 0 Benjamin Vermeeren D0 3
Jelle Van der Hoeven D6 3 Jo Demol D2 0
Harald Verschuren D2 0 Kobe Van Cotthem D4 3
Esther De Wit E4 1 Lauren Trenson E4 3
Lieven Trenson D4 3 Wouter Lauwereys E2 0
Jonas Devulder E2 3 Johan Caboor D6 2
Elke Van Strydonck D2 0 Finn Flamand D2 3
Luc Mahieu E6 0 Ahmed Hammad D6 3
Nele Van de Voorde C4 3 Sven Van Vooren E0 0
Dariusz Sawala D0 3 Rami Abu-Sheala E2 0
Davy Christiaens E0 3 Anne Goossens R- 1
Aurelie Verpaelst E6 3 Tom Vanluchene E6 0
Johan Grolus NG 3 Scotty Sack NG 2
Tjenne De Meester NG 3 VRIJ x 0
VRIJ x 3 VRIJ x 0

Eindresultaat

# Speler Punten
1 Kristof Nuytinck B2 50
2 Semeon Verliefde B6 49
3 Bart Van Laere B2 48
4 Wojciech Kuznia B6 47
5 Robbe Clauw C0 46
6 Liam Verschuren B2 45
7 Ronny Bjones C6 44
8 Michel Mentens B6 43
9 Ronny Stevens C0 42
10 Freddy Wegge C4 41
11 Jago Lowagie C0 40
12 Jonas Bovyn C2 39
13 Kyan Doublet C2 38
14 Steff De Graeve C4 37
15 Sven De Caluwe C6 36
16 Dirk Bombeeck C4 35
17 Cédric Dellisse C6 34
18 Manu Heirman D0 33
19 Lukas De Caluwe C6 32
20 Dimitri Durand C0 31
21 Jasper Bauduin C0 30
22 Guy Meerschaut C2 29
23 Sven Demol B6 28
24 Philippe Boitsios D2 27
25 Didier Verspeeten R+ 26
26 Jarne Van de Walle D2 25
27 Tim De Cooman D4 24
28 Lucas Van Giel E0 23
29 Luc Kesbeke R 22
30 Mathis Van den Bulke D0 21
31 Benjamin Vermeeren D0 20
32 Tom Vanderhaeghen B4 19
33 Jelle Van der Hoeven D6 18
34 Jo Demol D2 17
35 Kobe Van Cotthem D4 16
36 Harald Verschuren D2 15
37 Lauren Trenson E4 14
38 Esther De Wit E4 13
39 Lieven Trenson D4 12
40 Wouter Lauwereys E2 11
41 Jonas Devulder E2 10
42 Johan Caboor D6 9
43 Finn Flamand D2 8
44 Elke Van Strydonck D2 7
45 Ahmed Hammad D6 6
46 Luc Mahieu E6 5
47 Nele Van de Voorde C4 4
48 Sven Van Vooren E0 3
49 Dariusz Sawala D0 2
50 Rami Abu-Sheala E2 1
51 Davy Christiaens E0 1
52 Anne Goossens R- 1
53 Aurelie Verpaelst E6 1
54 Tom Vanluchene E6 1
55 Johan Grolus NG 1
56 Scotty Sack NG 1
57 Tjenne De Meester NG 1
58 VRIJ x 0
59 VRIJ x 0
60 VRIJ x 0

Terug naar het algemene overzicht