![]() |
Overzicht tornooien bij QLT |
| Poule A | Ptn | O | SW | SV | SP | PW | PV | PP | |
Kristof Nuytinck ![]() |
B2 | 3 | 9 | 2 | 82% | 126 | 88 | 59% | |
| Baptist Bercez | C2 | 2 | 7 | 6 | 54% | 143 | 135 | 51% | |
Kyan Doublet ![]() |
C2 | 1 | 5 | 7 | 42% | 109 | 126 | 46% | |
| Rutger Lazou | C2 | 0 | 3 | 9 | 25% | 114 | 143 | 44% | |
| Poule B | Ptn | O | SW | SV | SP | PW | PV | PP | |
| Anwar Koua | B4 | 2 | 8 | 5 | 62% | 143 | 128 | 53% | |
| Piet Loeckx | C2 | 2 | 8 | 6 | 57% | 149 | 141 | 51% | |
Robin De Vlieger ![]() |
C2 | 2 | 8 | 7 | 53% | 150 | 148 | 50% | |
| Rémy Van De Velde | C4 | 0 | 3 | 9 | 25% | 108 | 133 | 45% | |
| Poule C | Ptn | O | SW | SV | SP | PW | PV | PP | |
| Jo Coture | B6 | 3 | 9 | 2 | 82% | 114 | 78 | 59% | |
| Freddy Wegge | C4 | 2 | 7 | 5 | 58% | 111 | 100 | 53% | |
| Ides Buyse | C2 | 1 | 5 | 8 | 38% | 103 | 131 | 44% | |
| Virgile Van Damme | C2 | 0 | 3 | 9 | 25% | 100 | 119 | 46% | |
| Poule D | Ptn | O | SW | SV | SP | PW | PV | PP | |
| Quinten Desmedt | B6 | 3 | 9 | 0 | 100% | 99 | 42 | 70% | |
| Jordy De Wulf | C2 | 2 | 6 | 5 | 55% | 103 | 99 | 51% | |
| Cédric Dellisse | C6 | 1 | 3 | 7 | 30% | 77 | 103 | 43% | |
| Laurens Dauwe | C2 | 0 | 3 | 9 | 25% | 89 | 124 | 42% | |
| Poule E | Ptn | O | SW | SV | SP | PW | PV | PP | |
Wojciech Kuznia ![]() |
B6 | 3 | 9 | 4 | 69% | 136 | 120 | 53% | |
Jonas Bovyn ![]() |
C2 | 2 | 8 | 5 | 62% | 130 | 116 | 53% | |
| Senne Blommaert | C0 | 1 | 6 | 8 | 43% | 129 | 126 | 51% | |
| Marco Cerrens | D0 | 0 | 3 | 9 | 25% | 97 | 130 | 43% | |
| Poule F | Ptn | O | SW | SV | SP | PW | PV | PP | |
Remi Frateur ![]() |
C0 | 3 | 9 | 3 | 75% | 121 | 93 | 57% | |
| Kasper Samyn | B6 | 2 | 8 | 6 | 57% | 128 | 124 | 51% | |
| Ilias Koua | C2 | 1 | 6 | 7 | 46% | 120 | 108 | 53% | |
| Daan De Cubber | D2 | 0 | 2 | 9 | 18% | 70 | 114 | 38% | |
| Poule G | Ptn | O | SW | SV | SP | PW | PV | PP | |
Jago Lowagie ![]() |
C0 | 3 | 7 | 1 | 88% | 75 | 50 | 60% | |
| Ronny Stevens | C0 | 2 | 4 | 3 | 57% | 56 | 63 | 47% | |
| Alexandre Vanden Weghe | C2 | 1 | 2 | 6 | 25% | 62 | 77 | 45% | |
| VRIJ | X | 0 | 0 | 3 | 0% | 0 | 3 | 0% | |
| Speler 1 | Speler 2 | ||||
Kristof Nuytinck ![]() |
B2 | 3 | VRIJ | X | 0 |
| Quinten Desmedt | B6 | 2 | Wojciech Kuznia ![]() |
B6 | 3 |
| Anwar Koua | B4 | 3 | Jago Lowagie ![]() |
C0 | 0 |
| Jo Coture | B6 | 3 | Remi Frateur ![]() |
C0 | 2 |
| Baptist Bercez | C2 | 3 | VRIJ | X | 0 |
| Jordy De Wulf | C2 | 1 | Jonas Bovyn ![]() |
C2 | 3 |
| Piet Loeckx | C2 | 2 | Ronny Stevens | C0 | 3 |
| Freddy Wegge | C4 | 1 | Kasper Samyn | B6 | 3 |
Kyan Doublet ![]() |
C2 | 3 | VRIJ | X | 0 |
| Cédric Dellisse | C6 | 1 | Senne Blommaert | C0 | 3 |
Robin De Vlieger ![]() |
C2 | 3 | Alexandre Vanden Weghe | C2 | 2 |
| Ides Buyse | C2 | 3 | Ilias Koua | C2 | 1 |
| Rutger Lazou | C2 | 3 | VRIJ | X | 0 |
| Laurens Dauwe | C2 | 0 | Marco Cerrens | D0 | 3 |
| Rémy Van De Velde | C4 | 3 | VRIJ | X | 0 |
| Virgile Van Damme | C2 | 3 | Daan De Cubber | D2 | 0 |
| Speler 1 | Speler 2 | ||||
Kristof Nuytinck ![]() |
B2 | 0 | Wojciech Kuznia ![]() |
B6 | 0 |
| Anwar Koua | B4 | 0 | Jo Coture | B6 | 0 |
| VRIJ | X | 0 | Quinten Desmedt | B6 | 3 |
Jago Lowagie ![]() |
C0 | 0 | Remi Frateur ![]() |
C0 | 0 |
| Baptist Bercez | C2 | 0 | Jonas Bovyn ![]() |
C2 | 0 |
| Ronny Stevens | C0 | 0 | Kasper Samyn | B6 | 0 |
| VRIJ | X | 0 | Jordy De Wulf | C2 | 3 |
| Piet Loeckx | C2 | 0 | Freddy Wegge | C4 | 0 |
Kyan Doublet ![]() |
C2 | 0 | Senne Blommaert | C0 | 0 |
Robin De Vlieger ![]() |
C2 | 0 | Ides Buyse | C2 | 0 |
| VRIJ | X | 0 | Cédric Dellisse | C6 | 3 |
| Alexandre Vanden Weghe | C2 | 0 | Ilias Koua | C2 | 0 |
| Rutger Lazou | C2 | 0 | Marco Cerrens | D0 | 0 |
| Rémy Van De Velde | C4 | 0 | Virgile Van Damme | C2 | 0 |
| VRIJ | X | 0 | Laurens Dauwe | C2 | 3 |
| VRIJ | X | 0 | Daan De Cubber | D2 | 3 |