Overzicht tornooien bij QLT

08-08-2021 14:00

Poulefase

Poule A Ptn O SW SV SP PW PV PP
Tom Vanderhaeghen B4 3 9 4 69% 180 101 64%
Siebe Verschelden C6 1 62% 7 6 54% 142 132 52%
Luc Mahieu NG 1 50% 7 8 47% 132 230 36%
Rutger Lazou C4 1 37% 3 8 27% 130 121 52%
Poule B Ptn O SW SV SP PW PV PP
Didier Verspeeten R 3 9 3 75% 129 132 49%
Thomas Vanacker D0 2 8 3 73% 130 106 55%
David Haezebrouck D2 1 4 8 33% 111 148 43%
Borris Coenen B6 0 2 9 18% 129 113 53%
Poule C Ptn O SW SV SP PW PV PP
Liam Verschuren B6 3 9 4 69% 181 115 61%
Dirk Bombeeck C4 2 8 4 67% 144 114 56%
Kimberly Van Hecke D2 1 6 6 50% 120 140 46%
Dariusz Sawala E6 0 0 9 0% 66 142 32%
Poule D Ptn O SW SV SP PW PV PP
Dariusz Priwer B6 3 9 1 90% 149 62 71%
Steven Dullaert C4 2 7 4 64% 132 105 56%
Harald Verschuren D4 1 4 6 40% 98 101 49%
Tom Vanluchene NG 0 0 9 0% 33 144 19%
Poule E Ptn O SW SV SP PW PV PP
Tim Wauters B6 3 9 3 75% 164 106 61%
Guy Meerschaut C2 2 8 4 67% 152 106 59%
Kurt Van den Eede E4 1 3 6 33% 81 134 38%
Wouter Delouw D6 0 2 9 18% 95 146 39%
Poule F Ptn O SW SV SP PW PV PP
Nand Vynckier E0 2 57% 7 3 70% 106 126 46%
William Verstappen C0 2 51% 7 4 64% 156 104 60%
Nele Van de Voorde C2 2 50% 6 5 55% 133 118 53%
Imad Khan D6 0 1 9 10% 89 136 40%
Poule G Ptn O SW SV SP PW PV PP
Jago Lowagie C0 2 60% 8 7 53% 193 136 59%
Ewald Schepens E2 2 45% 8 5 62% 118 134 47%
Elke Van Strydonck D6 2 42% 8 5 62% 118 135 47%
Ashok Rao C2 0 2 9 18% 100 124 45%
Poule H Ptn O SW SV SP PW PV PP
Ewout Desmet C2 3 9 2 82% 136 87 61%
Milan De Caigny D6 2 6 5 55% 108 125 46%
Wojciech Kuznia C2 1 7 7 50% 167 128 57%
Inge De Zutter E2 0 1 9 10% 68 139 33%

2de ronde

Speler 1 Speler 2
Tom Vanderhaeghen B4 3 Ewald Schepens E2 1
Didier Verspeeten R 3 Milan De Caigny D6 0
Liam Verschuren B6 0 Guy Meerschaut C2 3
Dariusz Priwer B6 1 William Verstappen C0 3
Tim Wauters B6 3 Dirk Bombeeck C4 2
Nand Vynckier E0 3 Steven Dullaert C4 2
Jago Lowagie C0 1 Siebe Verschelden C6 3
Ewout Desmet C2 3 Thomas Vanacker D0 2
Luc Mahieu NG 2 Ashok Rao C2 3
David Haezebrouck D2 3 Inge De Zutter E2 2
Kimberly Van Hecke D2 3 Wouter Delouw D6 2
Harald Verschuren D4 2 Imad Khan D6 3
Kurt Van den Eede E4 3 Dariusz Sawala E6 1
Nele Van de Voorde C2 3 Tom Vanluchene NG 0
Elke Van Strydonck D6 3 Rutger Lazou C4 2
Wojciech Kuznia C2 3 Borris Coenen B6 0

3de ronde

Speler 1 Speler 2
Tom Vanderhaeghen B4 3 Ewout Desmet C2 1
Didier Verspeeten R 2 Siebe Verschelden C6 3
Guy Meerschaut C2 3 Nand Vynckier E0 2
William Verstappen C0 1 Tim Wauters B6 3
Ewald Schepens E2 2 Thomas Vanacker D0 3
Milan De Caigny D6 3 Jago Lowagie C0 1
Liam Verschuren B6 3 Steven Dullaert C4 0
Dariusz Priwer B6 3 Dirk Bombeeck C4 0
Ashok Rao C2 3 Wojciech Kuznia C2 1
David Haezebrouck D2 3 Elke Van Strydonck D6 2
Kimberly Van Hecke D2 3 Nele Van de Voorde C2 1
Imad Khan D6 3 Kurt Van den Eede E4 2
Luc Mahieu NG 3 Borris Coenen B6 0
Inge De Zutter E2 0 Rutger Lazou C4 3
Wouter Delouw D6 3 Tom Vanluchene NG 0
Harald Verschuren D4 3 Dariusz Sawala E6 2

4de ronde

Speler 1 Speler 2
Tom Vanderhaeghen B4 0 Tim Wauters B6 3
Siebe Verschelden C6 0 Guy Meerschaut C2 3
Ewout Desmet C2 3 William Verstappen C0 2
Didier Verspeeten R 3 Nand Vynckier E0 1
Thomas Vanacker D0 1 Liam Verschuren B6 3
Milan De Caigny D6 1 Dariusz Priwer B6 3
Ewald Schepens E2 1 Dirk Bombeeck C4 3
Jago Lowagie C0 3 Steven Dullaert C4 2
Ashok Rao C2 1 Imad Khan D6 3
David Haezebrouck D2 3 Kimberly Van Hecke D2 2
Wojciech Kuznia C2 3 Kurt Van den Eede E4 2
Elke Van Strydonck D6 3 Nele Van de Voorde C2 0
Luc Mahieu NG 0 Wouter Delouw D6 3
Rutger Lazou C4 3 Harald Verschuren D4 0
Borris Coenen B6 0 Dariusz Sawala E6 3
Inge De Zutter E2 3 Tom Vanluchene NG 0

5de ronde

Speler 1 Speler 2
Tim Wauters B6 3 Guy Meerschaut C2 0
Tom Vanderhaeghen B4 1 Siebe Verschelden C6 3
Ewout Desmet C2 3 Didier Verspeeten R 1
William Verstappen C0 2 Nand Vynckier E0 3
Liam Verschuren B6 0 Dariusz Priwer B6 3
Thomas Vanacker D0 0 Milan De Caigny D6 3
Dirk Bombeeck C4 3 Jago Lowagie C0 1
Ewald Schepens E2 3 Steven Dullaert C4 0
Imad Khan D6 3 David Haezebrouck D2 2
Ashok Rao C2 0 Kimberly Van Hecke D2 3
Wojciech Kuznia C2 3 Elke Van Strydonck D6 0
Kurt Van den Eede E4 1 Nele Van de Voorde C2 3
Wouter Delouw D6 0 Rutger Lazou C4 3
Luc Mahieu NG 3 Harald Verschuren D4 2
Dariusz Sawala E6 3 Inge De Zutter E2 1
Borris Coenen B6 3 Tom Vanluchene NG 0

Eindresultaat

# Speler Punten
1 Tim Wauters B6 30
2 Guy Meerschaut C2 24
3 Siebe Verschelden C6 21
4 Tom Vanderhaeghen B4 18
5 Ewout Desmet C2 16
6 Didier Verspeeten R 14
7 Nand Vynckier E0 12
8 William Verstappen C0 10
9 Dariusz Priwer B6 8
10 Liam Verschuren B6 8
11 Milan De Caigny D6 7
12 Thomas Vanacker D0 7
13 Dirk Bombeeck C4 6
14 Jago Lowagie C0 6
15 Ewald Schepens E2 5
16 Steven Dullaert C4 5
17 Imad Khan D6 4
18 David Haezebrouck D2 4
19 Kimberly Van Hecke D2 4
20 Ashok Rao C2 4
21 Wojciech Kuznia C2 3
22 Elke Van Strydonck D6 3
23 Nele Van de Voorde C2 3
24 Kurt Van den Eede E4 3
25 Rutger Lazou C4 2
26 Wouter Delouw D6 2
27 Luc Mahieu NG 2
28 Harald Verschuren D4 2
29 Dariusz Sawala E6 1
30 Inge De Zutter E2 1
31 Borris Coenen B6 1
32 Tom Vanluchene NG 1

Terug naar het algemene overzicht