Overzicht tornooien bij QLT

07-08-2022 14:00

Poulefase

Poule A Ptn O SW SV SP PW PV PP
Ewout Desmet C0 4 14 9 61% 212 271 44%
Carl Versteden C6 3 2% 11 10 52% 245 206 54%
Ronny Bjones C6 3 1% 12 8 60% 221 198 53%
Liam Verschuren B4 3 0% 13 8 62% 284 196 59%
Jeroen Van Nieuwenhuyse E2 1 1% 4 14 22% 160 222 42%
Jens Ghesquiere E2 1 0% 7 12 37% 197 226 47%
Poule B Ptn O SW SV SP PW PV PP
Jago Lowagie C6 5 15 4 79% 237 129 65%
Sven Demol B6 4 14 7 67% 275 168 62%
Steven Bjones C6 3 12 7 63% 219 148 60%
Aurelie Verpaelst E4 1 8 9 47% 148 188 44%
Tom Vanluchene NG 1 5 12 29% 130 211 38%
Chris De Groof FF 0 0 15 0% 0 165 0%
Poule C Ptn O SW SV SP PW PV PP
Nele Van de Voorde C4 5 15 3 83% 230 142 62%
Anwar Koua C0 4 14 5 74% 254 151 63%
Jonas Delhove E0 3 10 7 59% 166 177 48%
Christophe Clauw D0 2 6 10 38% 167 154 52%
Kevin de Brabander E2 1 7 13 35% 166 256 39%
Silke Barrezeele E6 0 1 15 6% 118 221 35%
Poule D Ptn O SW SV SP PW PV PP
Guy Meerschaut C4 5 15 5 75% 262 180 59%
Wojciech Kuznia C0 4 14 6 70% 265 165 62%
Luc Kesbeke R 3 2% 9 6 60% 151 174 46%
Niels Verkest D6 2 1% 7 10 41% 165 207 44%
Carl Lombardo D0 1 0% 5 12 29% 162 183 47%
Inge De Zutter E2 0 4 15 21% 160 256 38%
Poule E Ptn O SW SV SP PW PV PP
David Roels C0 5 15 2 88% 240 122 66%
Alexander Ramon C4 4 14 4 78% 223 148 60%
David Haezebrouck D2 3 9 7 56% 177 155 53%
Tim De Cooman E2 2 8 9 47% 167 200 46%
Kurt Van den Eede E4 1 3 14 18% 111 225 33%
Bjorn Lannoy D6 0 2 15 12% 136 204 40%
Poule F Ptn O SW SV SP PW PV PP
Robbe Clauw C0 5 15 3 83% 249 158 61%
Freddy Wegge C2 4 13 5 72% 237 141 63%
Kimberly Van Hecke D4 3 12 10 55% 213 204 51%
Jo Demol D4 2 9 11 45% 184 199 48%
Thomas Schreyen E2 1 6 12 33% 152 219 41%
Peter Blomsteel E4 0 1 15 6% 105 219 32%
Poule G Ptn O SW SV SP PW PV PP
Bruno De Laet C0 4 13 6 68% 251 154 62%
Ilias Koua C2 3 2% 10 11 48% 247 205 55%
Wim Bloemer D4 3 1% 13 9 59% 218 222 50%
Lara Demol D4 3 0% 12 9 57% 207 219 49%
Marieke De Pillecyn E4 2 9 9 50% 175 207 46%
Erwin De Cort E0 0 2 15 12% 125 216 37%
Poule H Ptn O SW SV SP PW PV PP
Ashok Rao C2 5 15 5 75% 265 154 63%
Dagmar Dereu C2 4 13 4 76% 215 139 61%
Harald Verschuren D6 3 12 7 63% 197 188 51%
Bobita Lefief E2 2 6 10 38% 137 187 42%
Chris Hoffman D4 1 4 14 22% 160 211 43%
Esther De Wit E4 0 5 15 25% 165 260 39%

2de ronde

Speler 1 Speler 2
Ewout Desmet C0 1 Ashok Rao C2 3
Guy Meerschaut C4 1 David Roels C0 3
Jago Lowagie C6 2 Bruno De Laet C0 3
Nele Van de Voorde C4 3 Robbe Clauw C0 0
Carl Versteden C6 3 Dagmar Dereu C2 1
Wojciech Kuznia C0 3 Alexander Ramon C4 0
Sven Demol B6 3 Ilias Koua C2 1
Anwar Koua C0 1 Freddy Wegge C2 3
Ronny Bjones C6 3 Harald Verschuren D6 2
Luc Kesbeke R 3 David Haezebrouck D2 2
Steven Bjones C6 3 Wim Bloemer D4 1
Jonas Delhove E0 1 Kimberly Van Hecke D4 3
Liam Verschuren B4 3 Bobita Lefief E2 0
Niels Verkest D6 1 Tim De Cooman E2 3
Aurelie Verpaelst E4 2 Lara Demol D4 3
Christophe Clauw D0 3 Jo Demol D4 0
Jeroen Van Nieuwenhuyse E2 1 Chris Hoffman D4 3
Carl Lombardo D0 3 Kurt Van den Eede E4 1
Tom Vanluchene NG 0 Marieke De Pillecyn E4 3
Kevin de Brabander E2 0 Thomas Schreyen E2 3
Jens Ghesquiere E2 3 Esther De Wit E4 0
Inge De Zutter E2 3 Bjorn Lannoy D6 0
Chris De Groof FF 0 Erwin De Cort E0 3
Silke Barrezeele E6 3 Peter Blomsteel E4 0

3de ronde

Speler 1 Speler 2
Ashok Rao C2 1 David Roels C0 3
Bruno De Laet C0 3 Nele Van de Voorde C4 1
Ewout Desmet C0 0 Guy Meerschaut C4 3
Jago Lowagie C6 2 Robbe Clauw C0 3
Carl Versteden C6 1 Wojciech Kuznia C0 3
Sven Demol B6 3 Freddy Wegge C2 2
Dagmar Dereu C2 3 Alexander Ramon C4 0
Ilias Koua C2 2 Anwar Koua C0 3
Ronny Bjones C6 3 Luc Kesbeke R 1
Steven Bjones C6 3 Kimberly Van Hecke D4 2
Harald Verschuren D6 1 David Haezebrouck D2 3
Wim Bloemer D4 1 Jonas Delhove E0 3
Liam Verschuren B4 3 Tim De Cooman E2 1
Lara Demol D4 0 Christophe Clauw D0 3
Bobita Lefief E2 1 Niels Verkest D6 3
Aurelie Verpaelst E4 0 Jo Demol D4 3
Chris Hoffman D4 3 Carl Lombardo D0 1
Marieke De Pillecyn E4 3 Thomas Schreyen E2 2
Jeroen Van Nieuwenhuyse E2 3 Kurt Van den Eede E4 2
Tom Vanluchene NG 0 Kevin de Brabander E2 3
Jens Ghesquiere E2 3 Inge De Zutter E2 1
Erwin De Cort E0 1 Silke Barrezeele E6 3
Esther De Wit E4 3 Bjorn Lannoy D6 0
Chris De Groof FF 0 Peter Blomsteel E4 3

4de ronde

Speler 1 Speler 2
David Roels C0 3 Bruno De Laet C0 1
Ashok Rao C2 3 Nele Van de Voorde C4 1
Guy Meerschaut C4 3 Robbe Clauw C0 1
Ewout Desmet C0 3 Jago Lowagie C6 1
Wojciech Kuznia C0 3 Sven Demol B6 1
Carl Versteden C6 3 Freddy Wegge C2 1
Dagmar Dereu C2 3 Anwar Koua C0 1
Alexander Ramon C4 0 Ilias Koua C2 3
Ronny Bjones C6 1 Steven Bjones C6 3
Luc Kesbeke R 3 Kimberly Van Hecke D4 2
David Haezebrouck D2 2 Jonas Delhove E0 3
Harald Verschuren D6 0 Wim Bloemer D4 3
Liam Verschuren B4 3 Christophe Clauw D0 0
Tim De Cooman E2 2 Lara Demol D4 3
Niels Verkest D6 1 Jo Demol D4 3
Bobita Lefief E2 0 Aurelie Verpaelst E4 3
Chris Hoffman D4 1 Marieke De Pillecyn E4 3
Carl Lombardo D0 3 Thomas Schreyen E2 0
Jeroen Van Nieuwenhuyse E2 0 Kevin de Brabander E2 3
Kurt Van den Eede E4 3 Tom Vanluchene NG 0
Jens Ghesquiere E2 3 Silke Barrezeele E6 2
Inge De Zutter E2 3 Erwin De Cort E0 0
Esther De Wit E4 3 Peter Blomsteel E4 0
Bjorn Lannoy D6 3 Chris De Groof FF 0

Eindresultaat

# Speler Punten
1 David Roels C0 30
2 Bruno De Laet C0 24
3 Ashok Rao C2 20
4 Nele Van de Voorde C4 18
5 Guy Meerschaut C4 16
6 Robbe Clauw C0 14
7 Ewout Desmet C0 12
8 Jago Lowagie C6 10
9 Wojciech Kuznia C0 8
10 Sven Demol B6 8
11 Carl Versteden C6 7
12 Freddy Wegge C2 7
13 Dagmar Dereu C2 6
14 Anwar Koua C0 6
15 Ilias Koua C2 5
16 Alexander Ramon C4 5
17 Steven Bjones C6 4
18 Ronny Bjones C6 4
19 Luc Kesbeke R 4
20 Kimberly Van Hecke D4 4
21 Jonas Delhove E0 4
22 David Haezebrouck D2 4
23 Wim Bloemer D4 4
24 Harald Verschuren D6 4
25 Liam Verschuren B4 3
26 Christophe Clauw D0 3
27 Lara Demol D4 3
28 Tim De Cooman E2 3
29 Jo Demol D4 3
30 Niels Verkest D6 3
31 Aurelie Verpaelst E4 3
32 Bobita Lefief E2 3
33 Marieke De Pillecyn E4 2
34 Chris Hoffman D4 2
35 Carl Lombardo D0 2
36 Thomas Schreyen E2 2
37 Kevin de Brabander E2 2
38 Jeroen Van Nieuwenhuyse E2 2
39 Kurt Van den Eede E4 2
40 Tom Vanluchene NG 2
41 Jens Ghesquiere E2 1
42 Silke Barrezeele E6 1
43 Inge De Zutter E2 1
44 Erwin De Cort E0 1
45 Esther De Wit E4 1
46 Peter Blomsteel E4 1
47 Bjorn Lannoy D6 1
48 Chris De Groof FF 0

Terug naar het algemene overzicht