Overzicht tornooien bij QLT

17-07-2024 20:00

Poulefase

Poule A Ptn O SW SV SP PW PV PP
Ken Waegeman B0 5 13 1 93% 141 27 84%
Jago Lowagie C0 4 11 3 79% 102 109 48%
Nune Yeghoyan C4 3 7 9 44% 125 153 45%
Dirk Bombeeck C4 2 5 9 36% 100 129 44%
Stijn Vispoel NG 1 3 12 20% 109 154 41%
Bert Andries FF 0 0 5 0% 0 5 0%
Poule B Ptn O SW SV SP PW PV PP
Kristof Nuytinck B0 5 13 1 93% 148 72 67%
Jeffry Vandromme C0 4 11 4 73% 148 136 52%
Robin Moentjens C2 3 8 8 50% 126 142 47%
Kobe De Backer C4 2 4 10 29% 101 140 42%
Stefan Neyt C0 1 4 12 25% 126 154 45%
VRIJ X 0 0 5 0% 0 5 0%
Poule C Ptn O SW SV SP PW PV PP
Bart Van Laere B2 4 11 4 73% 136 101 57%
Dré Dobbelaere C2 4 11 5 69% 146 123 54%
Mathias Ramboer C0 3 7 8 47% 132 138 49%
Remi Frateur C0 2 6 9 40% 118 146 45%
Johan Bjurstam C4 2 6 10 38% 138 157 47%
VRIJ X 0 0 5 0% 0 5 0%
Poule D Ptn O SW SV SP PW PV PP
Jeroen Van Hoecke B2 5 15 0 100% 169 91 65%
Jasper Bauduin C2 4 12 5 71% 161 155 51%
Wojciech Kuznia B6 3 11 9 55% 183 170 52%
Laurens Dauwe C4 2 8 11 42% 168 189 47%
Hugo Honvault C2 1 5 13 28% 153 176 46%
Sorin Goga D6 0 2 15 12% 131 184 42%
Poule E Ptn O SW SV SP PW PV PP
Quinten Desmedt B6 5 15 0 100% 165 72 70%
Tom Vanderhaeghen B6 3 10 11 48% 178 196 48%
Freddy Wegge C2 2 8 9 47% 146 140 51%
Sonny Beernaerts C2 2 8 9 47% 134 162 45%
Jarne Moentjens C6 2 8 11 42% 167 190 47%
Marco Cerrens D4 1 5 14 26% 171 201 46%
Poule F Ptn O SW SV SP PW PV PP
Ronny Stevens B6 5 15 3 83% 152 129 54%
Frederic Detroch C2 4 12 5 71% 176 131 57%
Faber Pennings B6 3 10 7 59% 166 112 60%
Robin De Vlieger C2 1 6 12 33% 149 189 44%
Virgile Van Damme D0 1 5 12 29% 124 176 41%
Rutger Deslyper C6 1 4 13 24% 144 174 45%

2de ronde

Speler 1 Speler 2
Ken Waegeman B0 3 VRIJ X 0
Jeroen Van Hoecke B2 3 Quinten Desmedt B6 0
Kristof Nuytinck B0 3 VRIJ X 0
Bart Van Laere B2 0 Ronny Stevens B6 3
Jago Lowagie C0 3 VRIJ X 0
Jasper Bauduin C2 3 Tom Vanderhaeghen B6 0
Jeffry Vandromme C0 3 VRIJ X 0
Dré Dobbelaere C2 3 Frederic Detroch C2 1
Nune Yeghoyan C4 3 VRIJ X 0
Wojciech Kuznia B6 3 Freddy Wegge C2 0
Robin Moentjens C2 3 VRIJ X 0
Mathias Ramboer C0 3 Faber Pennings B6 1
Dirk Bombeeck C4 3 VRIJ X 0
Laurens Dauwe C4 3 Sonny Beernaerts C2 1
Kobe De Backer C4 3 VRIJ X 0
Remi Frateur C0 2 Robin De Vlieger C2 3
Stijn Vispoel NG 3 VRIJ X 0
Hugo Honvault C2 2 Jarne Moentjens C6 3
Stefan Neyt C0 3 VRIJ X 0
Johan Bjurstam C4 2 Virgile Van Damme D0 3
VRIJ X 0 Rutger Deslyper C6 3
Sorin Goga D6 3 Marco Cerrens D4 0

3de ronde

Speler 1 Speler 2
Ken Waegeman B0 3 Jeroen Van Hoecke B2 0
Kristof Nuytinck B0 3 Ronny Stevens B6 0
VRIJ X 0 Quinten Desmedt B6 3
VRIJ X 0 Bart Van Laere B2 3
Jago Lowagie C0 0 Jasper Bauduin C2 3
Jeffry Vandromme C0 3 Dré Dobbelaere C2 2
VRIJ X 0 Tom Vanderhaeghen B6 3
VRIJ X 0 Frederic Detroch C2 3
Nune Yeghoyan C4 0 Wojciech Kuznia B6 3
Robin Moentjens C2 0 Mathias Ramboer C0 3
VRIJ X 0 Freddy Wegge C2 3
VRIJ X 0 Faber Pennings B6 3
Dirk Bombeeck C4 0 Laurens Dauwe C4 3
Kobe De Backer C4 0 Robin De Vlieger C2 3
VRIJ X 0 Sonny Beernaerts C2 3
VRIJ X 0 Remi Frateur C0 3
Stijn Vispoel NG 1 Jarne Moentjens C6 3
Stefan Neyt C0 2 Virgile Van Damme D0 3
VRIJ X 0 Hugo Honvault C2 3
VRIJ X 0 Johan Bjurstam C4 3
VRIJ X 0 Marco Cerrens D4 3
Sorin Goga D6 0 Rutger Deslyper C6 3

4de ronde

Speler 1 Speler 2
Ken Waegeman B0 1 Kristof Nuytinck B0 3
Jeroen Van Hoecke B2 3 Ronny Stevens B6 2
Quinten Desmedt B6 3 Bart Van Laere B2 0
Jasper Bauduin C2 3 Jeffry Vandromme C0 1
Jago Lowagie C0 3 Dré Dobbelaere C2 0
Tom Vanderhaeghen B6 0 Frederic Detroch C2 3
Wojciech Kuznia B6 3 Mathias Ramboer C0 2
Nune Yeghoyan C4 3 Robin Moentjens C2 0
Freddy Wegge C2 0 Faber Pennings B6 3
Laurens Dauwe C4 3 Robin De Vlieger C2 1
Dirk Bombeeck C4 3 Kobe De Backer C4 0
Sonny Beernaerts C2 2 Remi Frateur C0 3
Jarne Moentjens C6 3 Virgile Van Damme D0 1
Stijn Vispoel NG 2 Stefan Neyt C0 3
Hugo Honvault C2 0 Johan Bjurstam C4 3
VRIJ X 0 Sorin Goga D6 3
Marco Cerrens D4 2 Rutger Deslyper C6 3

Eindresultaat

# Speler Punten
1 Kristof Nuytinck B0 50
2 Ken Waegeman B0 48
3 Jeroen Van Hoecke B2 44
4 Ronny Stevens B6 42
5 Quinten Desmedt B6 40
6 Bart Van Laere B2 38
7 Jasper Bauduin C2 36
8 Jeffry Vandromme C0 34
9 Jago Lowagie C0 32
10 Dré Dobbelaere C2 30
11 Frederic Detroch C2 28
12 Tom Vanderhaeghen B6 26
13 Wojciech Kuznia B6 24
14 Mathias Ramboer C0 22
15 Nune Yeghoyan C4 20
16 Robin Moentjens C2 18
17 Faber Pennings B6 17
18 Freddy Wegge C2 16
19 Laurens Dauwe C4 15
20 Robin De Vlieger C2 14
21 Dirk Bombeeck C4 13
22 Kobe De Backer C4 12
23 Remi Frateur C0 11
24 Sonny Beernaerts C2 10
25 Jarne Moentjens C6 9
26 Virgile Van Damme D0 8
27 Stefan Neyt C0 7
28 Stijn Vispoel NG 6
29 Johan Bjurstam C4 5
30 Hugo Honvault C2 4
31 Rutger Deslyper C6 3
32 Sorin Goga D6 2
33 Marco Cerrens D4 1
34 Bert Andries C0 0

Terug naar het algemene overzicht