Overzicht tornooien bij QLT

05-07-2026 14:00

Poulefase

Poule A Ptn O SW SV SP PW PV PP
Liam Verschuren B2 5 13 0 100% 183 55 77%
Jasper Ooghe C2 3 9 6 60% 163 133 55%
Steven Dullaert C2 3 7 9 44% 139 140 50%
Lauren Trenson E4 2 7 11 39% 134 231 37%
Lucas Van Giel E0 2 5 10 33% 121 176 41%
VRIJ X 0 0 5 0% 0 5 0%
Poule B Ptn O SW SV SP PW PV PP
Tom Vanderhaeghen B4 5 13 3 81% 208 120 63%
Maarten Langerock C2 4 10 5 67% 170 127 57%
Steff De Graeve C4 3 9 7 56% 163 137 54%
Sven Van Vooren E0 2 6 9 40% 103 162 39%
Aurelie Verpaelst E4 1 3 12 20% 108 201 35%
VRIJ X 0 0 5 0% 0 5 0%
Poule C Ptn O SW SV SP PW PV PP
Moritz Bollow B6 5 13 3 81% 198 111 64%
Ides Buyse C2 4 12 5 71% 181 132 58%
Didier Verspeeten R+ 3 8 7 53% 143 152 48%
Dirk Bombeeck C4 2 7 9 44% 153 163 48%
Jürgen Verpaelst E6 1 1 12 8% 74 186 28%
VRIJ X 0 0 5 0% 0 5 0%
Poule D Ptn O SW SV SP PW PV PP
Michel Mentens B6 5 13 4 76% 216 116 65%
Kyan Doublet C2 4 12 5 71% 185 139 57%
Sven De Caluwe C6 3 9 7 56% 164 154 52%
Luc Mahieu E6 2 7 11 39% 143 228 39%
Ahmed Hammad D6 1 3 12 20% 101 167 38%
VRIJ X 0 0 5 0% 0 5 0%
Poule E Ptn O SW SV SP PW PV PP
Sara Van Bostraeten B6 5 13 1 93% 183 94 66%
Robbe Clauw C0 4 10 3 77% 156 94 62%
Lukas De Caluwe C6 3 8 9 47% 159 162 50%
Otto Buyse D6 2 6 9 40% 118 165 42%
Blythe Press E4 1 2 12 14% 98 194 34%
VRIJ X 0 0 5 0% 0 5 0%
Poule F Ptn O SW SV SP PW PV PP
Dimitri Durand C0 5 15 1 94% 200 140 59%
Kasper Samyn B6 4 12 3 80% 214 71 75%
Tim De Cooman D4 3 9 6 60% 152 143 52%
Elke Van Strydonck D2 2 7 9 44% 158 165 49%
Luka Regelbrugge E2 1 3 13 19% 153 214 42%
Guy Eeckhaut R- 0 1 15 6% 98 242 29%
Poule G Ptn O SW SV SP PW PV PP
Mirel-Mihai Corodeanu NG 4 13 6 68% 192 217 47%
Semeon Verliefde B6 4 12 6 67% 253 150 63%
Bert Andries C0 2 10 10 50% 240 198 55%
Sorin Goga D4 2 9 11 45% 216 230 48%
Luc Kesbeke R 2 7 10 41% 157 195 45%
Finn Flamand D2 1 6 14 30% 167 235 42%
Poule H Ptn O SW SV SP PW PV PP
Wojciech Kuznia B6 5 13 3 81% 224 101 69%
Lieven Trenson D4 4 11 3 79% 150 132 53%
David Haezebrouck D2 3 8 8 50% 171 147 54%
Andrey Lazarev E6 2 7 10 41% 148 207 42%
Tom Vanluchene E6 1 2 12 14% 78 179 30%
Ronny Stevens FF 0 0 5 0% 0 5 0%

2de ronde

Speler 1 Speler 2
Liam Verschuren B2 3 Wojciech Kuznia B6 1
Michel Mentens B6 3 Sara Van Bostraeten B6 1
Tom Vanderhaeghen B4 3 Mirel-Mihai Corodeanu NG 1
Moritz Bollow B6 0 Dimitri Durand C0 3
Jasper Ooghe C2 2 Lieven Trenson D4 3
Kyan Doublet C2 1 Robbe Clauw C0 3
Maarten Langerock C2 2 Semeon Verliefde B6 3
Ides Buyse C2 1 Kasper Samyn B6 3
Steven Dullaert C2 3 David Haezebrouck D2 2
Sven De Caluwe C6 3 Lukas De Caluwe C6 1
Steff De Graeve C4 3 Bert Andries C0 0
Didier Verspeeten R+ 3 Tim De Cooman D4 1
Lauren Trenson E4 3 Andrey Lazarev E6 2
Luc Mahieu E6 1 Otto Buyse D6 3
Sven Van Vooren E0 1 Sorin Goga D4 3
Dirk Bombeeck C4 0 Elke Van Strydonck D2 3
Luka Regelbrugge E2 3 Tom Vanluchene E6 0
Ahmed Hammad D6 3 Blythe Press E4 2
Aurelie Verpaelst E4 0 Luc Kesbeke R 3
Jürgen Verpaelst E6 0 Lucas Van Giel E0 3
VRIJ X 0 Ronny Stevens FF 1
VRIJ X 1 VRIJ X 0
VRIJ X 0 Finn Flamand D2 1
VRIJ X 0 Guy Eeckhaut R- 1

3de ronde

Speler 1 Speler 2
Liam Verschuren B2 3 Michel Mentens B6 0
Tom Vanderhaeghen B4 3 Dimitri Durand C0 0
Wojciech Kuznia B6 2 Sara Van Bostraeten B6 3
Mirel-Mihai Corodeanu NG 2 Moritz Bollow B6 3
Lieven Trenson D4 0 Robbe Clauw C0 3
Semeon Verliefde B6 3 Kasper Samyn B6 2
Jasper Ooghe C2 1 Kyan Doublet C2 3
Maarten Langerock C2 0 Ides Buyse C2 3
Steven Dullaert C2 3 Sven De Caluwe C6 1
Steff De Graeve C4 3 Didier Verspeeten R+ 0
David Haezebrouck D2 1 Lukas De Caluwe C6 3
Bert Andries C0 3 Tim De Cooman D4 0
Lauren Trenson E4 3 Otto Buyse D6 0
Sorin Goga D4 1 Elke Van Strydonck D2 3
Andrey Lazarev E6 1 Luc Mahieu E6 3
Sven Van Vooren E0 0 Dirk Bombeeck C4 3
Luka Regelbrugge E2 3 Ahmed Hammad D6 1
Luc Kesbeke R 2 Lucas Van Giel E0 3
Tom Vanluchene E6 0 Blythe Press E4 3
Aurelie Verpaelst E4 3 Jürgen Verpaelst E6 0
Ronny Stevens FF 0 Guy Eeckhaut R- 3
Finn Flamand D2 3 VRIJ X 0
VRIJ X 3 VRIJ X 0
VRIJ X 3 VRIJ X 0

4de ronde

Speler 1 Speler 2
Liam Verschuren B2 2 Tom Vanderhaeghen B4 3
Michel Mentens B6 3 Dimitri Durand C0 2
Sara Van Bostraeten B6 3 Moritz Bollow B6 0
Wojciech Kuznia B6 3 Mirel-Mihai Corodeanu NG 0
Robbe Clauw C0 1 Semeon Verliefde B6 3
Lieven Trenson D4 0 Kasper Samyn B6 3
Kyan Doublet C2 3 Ides Buyse C2 1
Jasper Ooghe C2 3 Maarten Langerock C2 1
Steven Dullaert C2 1 Steff De Graeve C4 3
Sven De Caluwe C6 1 Didier Verspeeten R+ 3
Lukas De Caluwe C6 3 Bert Andries C0 0
David Haezebrouck D2 3 Tim De Cooman D4 0
Lauren Trenson E4 1 Elke Van Strydonck D2 3
Otto Buyse D6 3 Sorin Goga D4 1
Luc Mahieu E6 2 Dirk Bombeeck C4 3
Andrey Lazarev E6 2 Sven Van Vooren E0 3
Luka Regelbrugge E2 3 Lucas Van Giel E0 2
Ahmed Hammad D6 1 Luc Kesbeke R 3
Blythe Press E4 1 Aurelie Verpaelst E4 3
Tom Vanluchene E6 0 Jürgen Verpaelst E6 3
Guy Eeckhaut R- 0 Finn Flamand D2 3
Ronny Stevens FF 3 VRIJ X 0
VRIJ X 3 VRIJ X 0
VRIJ X 3 VRIJ X 0

Eindresultaat

# Speler Punten
1 Tom Vanderhaeghen B4 50
2 Liam Verschuren B2 47
3 Michel Mentens B6 45
4 Dimitri Durand C0 43
5 Sara Van Bostraeten B6 41
6 Moritz Bollow B6 39
7 Wojciech Kuznia B6 37
8 Mirel-Mihai Corodeanu NG 35
9 Semeon Verliefde B6 34
10 Robbe Clauw C0 33
11 Kasper Samyn B6 32
12 Lieven Trenson D4 31
13 Kyan Doublet C2 30
14 Ides Buyse C2 29
15 Jasper Ooghe C2 28
16 Maarten Langerock C2 27
17 Steff De Graeve C4 26
18 Steven Dullaert C2 25
19 Didier Verspeeten R+ 24
20 Sven De Caluwe C6 23
21 Lukas De Caluwe C6 22
22 Bert Andries C0 21
23 David Haezebrouck D2 20
24 Tim De Cooman D4 19
25 Elke Van Strydonck D2 18
26 Lauren Trenson E4 17
27 Otto Buyse D6 16
28 Sorin Goga D4 15
29 Dirk Bombeeck C4 14
30 Luc Mahieu E6 13
31 Sven Van Vooren E0 12
32 Andrey Lazarev E6 11
33 Luka Regelbrugge E2 10
34 Lucas Van Giel E0 9
35 Luc Kesbeke R 8
36 Ahmed Hammad D6 7
37 Aurelie Verpaelst E4 6
38 Blythe Press E4 5
39 Jürgen Verpaelst E6 4
40 Tom Vanluchene E6 3
41 Finn Flamand D2 2
42 Guy Eeckhaut R- 1
43 Ronny Stevens FF 0
44 VRIJ X 0
45 VRIJ X 0
46 VRIJ X 0
47 VRIJ X 0
48 VRIJ X 0

Terug naar het algemene overzicht