![]() |
Overzicht tornooien bij QLT |
| Poule A | Ptn | O | SW | SV | SP | PW | PV | PP | |
| Ilias Koua | C2 | 4 | 14 | 7 | 67% | 232 | 174 | 57% | |
| Steven Dullaert | C6 | 4 | 14 | 9 | 61% | 242 | 195 | 55% | |
| Dirk Bombeeck | C4 | 3 | 13 | 6 | 68% | 201 | 157 | 56% | |
| Hugo Stiens | D2 | 3 | 10 | 8 | 56% | 168 | 150 | 53% | |
| David Haezebrouck | D2 | 1 | 6 | 12 | 33% | 162 | 164 | 50% | |
| Forfait | FF | 0 | 0 | 15 | 0% | 0 | 165 | 0% | |
| Poule B | Ptn | O | SW | SV | SP | PW | PV | PP | |
| Kris Ost | C2 | 5 | 15 | 2 | 88% | 189 | 113 | 63% | |
| Alexander Ramon | C6 | 4 | 13 | 7 | 65% | 190 | 148 | 56% | |
| Tibo Stiens | C4 | 3 | 11 | 6 | 65% | 178 | 123 | 59% | |
| Klaas Van den Bossche | D0 | 2 | 8 | 10 | 44% | 154 | 136 | 53% | |
Guy Coene ![]() |
D2 | 1 | 5 | 12 | 29% | 122 | 148 | 45% | |
| Forfait | FF | 0 | 0 | 15 | 0% | 0 | 165 | 0% | |
| Poule C | Ptn | O | SW | SV | SP | PW | PV | PP | |
| Carl Versteden | C2 | 5 | 15 | 2 | 88% | 182 | 87 | 68% | |
| Steff De Graeve | C4 | 4 | 13 | 8 | 62% | 193 | 177 | 52% | |
| Geert Van Nieuwenhove | D0 | 3 | 11 | 9 | 55% | 187 | 181 | 51% | |
| Ewald Schepens | E0 | 2 | 9 | 11 | 45% | 179 | 199 | 47% | |
| Laurens Dauwe | E0 | 1 | 6 | 12 | 33% | 149 | 186 | 44% | |
Robin De Vlieger ![]() |
D2 | 0 | 3 | 15 | 17% | 131 | 191 | 41% | |
| Poule D | Ptn | O | SW | SV | SP | PW | PV | PP | |
| Pieter De Vroe | D0 | 4 | 66% | 14 | 7 | 67% | 226 | 181 | 56% |
| Geert Daemers | C2 | 4 | 33% | 14 | 5 | 74% | 196 | 148 | 57% |
Victor De Baets ![]() |
D0 | 3 | 11 | 9 | 55% | 187 | 186 | 50% | |
Wojciech Kuznia ![]() |
C2 | 2 | 75% | 9 | 10 | 47% | 186 | 180 | 51% |
| Johan Caboor | NG | 2 | 25% | 7 | 12 | 37% | 167 | 190 | 47% |
Didier Verspeeten ![]() |
E0 | 0 | 3 | 15 | 17% | 120 | 197 | 38% | |
| Speler 1 | Speler 2 | ||||
| Ilias Koua | C2 | 2 | Carl Versteden | C2 | 3 |
| Kris Ost | C2 | 3 | Pieter De Vroe | D0 | 0 |
| Steven Dullaert | C6 | 3 | Steff De Graeve | C4 | 2 |
| Alexander Ramon | C6 | 3 | Geert Daemers | C2 | 2 |
| Dirk Bombeeck | C4 | 2 | Geert Van Nieuwenhove | D0 | 3 |
| Tibo Stiens | C4 | 3 | Victor De Baets ![]() |
D0 | 2 |
| Hugo Stiens | D2 | 3 | Ewald Schepens | E0 | 1 |
| Klaas Van den Bossche | D0 | 3 | Wojciech Kuznia ![]() |
C2 | 1 |
| David Haezebrouck | D2 | 3 | Laurens Dauwe | E0 | 2 |
Guy Coene ![]() |
D2 | 1 | Johan Caboor | NG | 3 |
| Forfait | FF | 0 | Robin De Vlieger ![]() |
D2 | 3 |
| Forfait | FF | 0 | Didier Verspeeten ![]() |
E0 | 3 |
| Speler 1 | Speler 2 | ||||
| Carl Versteden | C2 | 1 | Kris Ost | C2 | 3 |
| Ilias Koua | C2 | 3 | Pieter De Vroe | D0 | 1 |
| Steven Dullaert | C6 | 2 | Alexander Ramon | C6 | 3 |
| Steff De Graeve | C4 | 3 | Geert Daemers | C2 | 1 |
| Geert Van Nieuwenhove | D0 | 1 | Tibo Stiens | C4 | 3 |
| Dirk Bombeeck | C4 | 0 | Victor De Baets ![]() |
D0 | 3 |
| Hugo Stiens | D2 | 2 | Klaas Van den Bossche | D0 | 3 |
| Ewald Schepens | E0 | 3 | Wojciech Kuznia ![]() |
C2 | 0 |
| David Haezebrouck | D2 | 2 | Johan Caboor | NG | 3 |
| Laurens Dauwe | E0 | 3 | Guy Coene ![]() |
D2 | 0 |
Robin De Vlieger ![]() |
D2 | 1 | Didier Verspeeten ![]() |
E0 | 3 |
| # | Speler | Punten | |
| 1 | Kris Ost | C2 | 30 |
| 2 | Carl Versteden | C2 | 24 |
| 3 | Ilias Koua | C2 | 20 |
| 4 | Pieter De Vroe | D0 | 18 |
| 5 | Alexander Ramon | C6 | 16 |
| 6 | Steven Dullaert | C6 | 14 |
| 7 | Steff De Graeve | C4 | 12 |
| 8 | Geert Daemers | C2 | 10 |
| 9 | Tibo Stiens | C4 | 8 |
| 10 | Geert Van Nieuwenhove | D0 | 8 |
| 11 | Victor De Baets ![]() |
D0 | 7 |
| 12 | Dirk Bombeeck | C4 | 7 |
| 13 | Klaas Van den Bossche | D0 | 6 |
| 14 | Hugo Stiens | D2 | 6 |
| 15 | Ewald Schepens | E0 | 5 |
| 16 | Wojciech Kuznia ![]() |
C2 | 5 |
| 17 | Johan Caboor | NG | 4 |
| 18 | David Haezebrouck | D2 | 4 |
| 19 | Laurens Dauwe | E0 | 3 |
| 20 | Guy Coene ![]() |
D2 | 3 |
| 21 | Didier Verspeeten ![]() |
E0 | 2 |
| 22 | Robin De Vlieger ![]() |
D2 | 2 |