![]() |
Overzicht tornooien bij QLT |
| Poule A | Ptn | O | SW | SV | SP | PW | PV | PP | |
| Carl Versteden | C2 | 3 | 9 | 1 | 90% | 138 | 71 | 66% | |
| Dagmar Dereu | C6 | 2 | 7 | 3 | 70% | 125 | 81 | 61% | |
| Nand Vynckier | E0 | 1 | 3 | 6 | 33% | 82 | 104 | 44% | |
| Irina Deslyper | NG | 0 | 0 | 9 | 0% | 49 | 138 | 26% | |
| Poule B | Ptn | O | SW | SV | SP | PW | PV | PP | |
Wojciech Kuznia ![]() |
C2 | 3 | 9 | 3 | 75% | 151 | 109 | 58% | |
| Kamil Wojcik | C6 | 2 | 8 | 4 | 67% | 139 | 115 | 55% | |
| Siebe Verschelden | D2 | 1 | 4 | 7 | 36% | 108 | 120 | 47% | |
| Gust Swaenepoel | E2 | 0 | 2 | 9 | 18% | 93 | 147 | 39% | |
| Poule C | Ptn | O | SW | SV | SP | PW | PV | PP | |
| Ewout Desmet | C4 | 3 | 9 | 2 | 82% | 139 | 83 | 63% | |
Jelle Langaskens ![]() |
D0 | 2 | 6 | 4 | 60% | 99 | 92 | 52% | |
Freddy Wegge ![]() |
C6 | 1 | 5 | 6 | 45% | 111 | 97 | 53% | |
| Rutger Deslyper | E2 | 0 | 1 | 9 | 10% | 66 | 143 | 32% | |
| Poule D | Ptn | O | SW | SV | SP | PW | PV | PP | |
| Dirk Deslyper | C4 | 3 | 9 | 2 | 82% | 139 | 75 | 65% | |
| Dirk Bombeeck | C4 | 2 | 8 | 5 | 62% | 162 | 110 | 60% | |
| Joris de Schuyter | E2 | 1 | 3 | 6 | 33% | 87 | 118 | 42% | |
| Lucas Naessens | NG | 0 | 2 | 9 | 18% | 75 | 160 | 32% | |
| Speler 1 | Speler 2 | ||||
| Carl Versteden | C2 | 3 | Jelle Langaskens ![]() |
D0 | 1 |
Wojciech Kuznia ![]() |
C2 | 3 | Dirk Bombeeck | C4 | 1 |
| Ewout Desmet | C4 | 3 | Dagmar Dereu | C6 | 2 |
| Dirk Deslyper | C4 | 1 | Kamil Wojcik | C6 | 3 |
| Nand Vynckier | E0 | 2 | Rutger Deslyper | E2 | 3 |
| Siebe Verschelden | D2 | 3 | Lucas Naessens | NG | 0 |
Freddy Wegge ![]() |
C6 | 3 | Irina Deslyper | NG | 0 |
| Joris de Schuyter | E2 | 0 | Gust Swaenepoel | E2 | 3 |
| Speler 1 | Speler 2 | ||||
| Carl Versteden | C2 | 3 | Kamil Wojcik | C6 | 1 |
Wojciech Kuznia ![]() |
C2 | 0 | Ewout Desmet | C4 | 3 |
Jelle Langaskens ![]() |
D0 | 0 | Dirk Deslyper | C4 | 3 |
| Dirk Bombeeck | C4 | 0 | Dagmar Dereu | C6 | 3 |
| Rutger Deslyper | E2 | 3 | Gust Swaenepoel | E2 | 1 |
| Siebe Verschelden | D2 | 1 | Freddy Wegge ![]() |
C6 | 3 |
| Nand Vynckier | E0 | 3 | Joris de Schuyter | E2 | 0 |
| Lucas Naessens | NG | 3 | Irina Deslyper | NG | 0 |
| Speler 1 | Speler 2 | ||||
| Carl Versteden | C2 | 2 | Ewout Desmet | C4 | 3 |
| Kamil Wojcik | C6 | 3 | Wojciech Kuznia ![]() |
C2 | 1 |
| Dirk Deslyper | C4 | 3 | Dagmar Dereu | C6 | 1 |
Jelle Langaskens ![]() |
D0 | 2 | Dirk Bombeeck | C4 | 3 |
| Rutger Deslyper | E2 | 0 | Freddy Wegge ![]() |
C6 | 3 |
| Gust Swaenepoel | E2 | 1 | Siebe Verschelden | D2 | 3 |
| Nand Vynckier | E0 | 3 | Lucas Naessens | NG | 2 |
| Joris de Schuyter | E2 | 3 | Irina Deslyper | NG | 0 |
| # | Speler | Punten | |
| 1 | Ewout Desmet | C4 | 30 |
| 2 | Carl Versteden | C2 | 24 |
| 3 | Kamil Wojcik | C6 | 21 |
| 4 | Wojciech Kuznia ![]() |
C2 | 18 |
| 5 | Dirk Deslyper | C4 | 16 |
| 6 | Dagmar Dereu | C6 | 14 |
| 7 | Dirk Bombeeck | C4 | 12 |
| 8 | Jelle Langaskens ![]() |
D0 | 10 |
| 9 | Freddy Wegge ![]() |
C6 | 8 |
| 10 | Rutger Deslyper | E2 | 7 |
| 11 | Siebe Verschelden | D2 | 6 |
| 12 | Gust Swaenepoel | E2 | 5 |
| 13 | Nand Vynckier | E0 | 4 |
| 14 | Lucas Naessens | NG | 3 |
| 15 | Joris de Schuyter | E2 | 2 |
| 16 | Irina Deslyper | NG | 1 |