Overzicht tornooien bij QLT

30-06-2024 14:00

Poulefase

Poule A Ptn O SW SV SP PW PV PP
Kristof Nuytinck B0 3 9 0 100% 155 52 75%
Guy Meerschaut C2 2 6 4 60% 129 94 58%
Kurt Van den Eede E4 1 3 6 33% 89 121 42%
Tom Vanluchene E6 0 1 9 10% 49 155 24%
Poule B Ptn O SW SV SP PW PV PP
Michel Mentens B6 3 9 2 82% 154 87 64%
Nele Van de Voorde C2 2 8 4 67% 149 106 58%
Rogier De Waele E0 1 4 8 33% 115 147 44%
Mila De Grootte E6 0 2 9 18% 81 159 34%
Poule C Ptn O SW SV SP PW PV PP
Sonny Beernaerts C2 3 9 2 82% 142 88 62%
Tom Vanderhaeghen B6 2 8 3 73% 147 87 63%
Sorin Goga D6 1 3 6 33% 86 115 43%
Luc Mahieu E4 0 0 9 0% 54 139 28%
Poule D Ptn O SW SV SP PW PV PP
Freddy Wegge C2 3 9 1 90% 133 68 66%
Wojciech Kuznia B6 2 7 3 70% 135 72 65%
Joris de Schuyter D6 1 3 7 30% 94 118 44%
Ben Vercauteren NG 0 1 9 10% 56 160 26%
Poule E Ptn O SW SV SP PW PV PP
Ronny Stevens B6 3 9 3 75% 166 101 62%
Kimberly Van Hecke C6 2 6 3 67% 102 79 56%
Roger Vangheluwe C4 1 5 7 42% 124 126 50%
Jiangning Li E4 0 2 9 18% 75 161 32%
Poule F Ptn O SW SV SP PW PV PP
Jago Lowagie C0 3 9 0 100% 134 65 67%
Steff De Graeve C4 2 6 5 55% 139 115 55%
Kyan Doublet D4 1 4 6 40% 106 119 47%
James De Grootte E6 0 1 9 10% 83 163 34%
Poule G Ptn O SW SV SP PW PV PP
Dirk Bombeeck C4 3 9 3 75% 155 100 61%
Jordy De Wulf C0 2 7 3 70% 135 81 62%
Davy Christiaens R- 1 4 7 36% 89 152 37%
Kevin de Brabander E4 0 2 9 18% 102 148 41%
Poule H Ptn O SW SV SP PW PV PP
Bert Andries C0 3 9 0 100% 129 52 71%
Philippe Boitsios D2 2 6 4 60% 99 100 50%
Jasper Ooghe C4 1 4 6 40% 106 100 51%
Rudy Verstraete R- 0 0 9 0% 62 144 30%

2de ronde

Speler 1 Speler 2
Kristof Nuytinck B0 3 Nele Van de Voorde C2 1
Bert Andries C0 3 Jordy De Wulf C0 0
Freddy Wegge C2 1 Tom Vanderhaeghen B6 3
Ronny Stevens B6 3 Steff De Graeve C4 2
Michel Mentens B6 3 Guy Meerschaut C2 1
Dirk Bombeeck C4 3 Philippe Boitsios D2 1
Sonny Beernaerts C2 1 Wojciech Kuznia B6 3
Jago Lowagie C0 3 Kimberly Van Hecke C6 1
Kurt Van den Eede E4 3 Mila De Grootte E6 1
Jasper Ooghe C4 3 Kevin de Brabander E4 2
Joris de Schuyter D6 0 Luc Mahieu E4 3
Roger Vangheluwe C4 3 James De Grootte E6 1
Rogier De Waele E0 3 Tom Vanluchene E6 0
Davy Christiaens R- 3 Rudy Verstraete R- 0
Sorin Goga D6 3 Ben Vercauteren NG 0
Kyan Doublet D4 3 Jiangning Li E4 0

3de ronde

Speler 1 Speler 2
Kristof Nuytinck B0 3 Bert Andries C0 1
Tom Vanderhaeghen B6 1 Ronny Stevens B6 3
Michel Mentens B6 3 Dirk Bombeeck C4 0
Wojciech Kuznia B6 2 Jago Lowagie C0 3
Nele Van de Voorde C2 3 Jordy De Wulf C0 0
Freddy Wegge C2 0 Steff De Graeve C4 3
Guy Meerschaut C2 3 Philippe Boitsios D2 1
Sonny Beernaerts C2 0 Kimberly Van Hecke C6 3
Kurt Van den Eede E4 0 Jasper Ooghe C4 3
Luc Mahieu E4 1 Roger Vangheluwe C4 3
Rogier De Waele E0 3 Davy Christiaens R- 0
Sorin Goga D6 3 Kyan Doublet D4 1
Mila De Grootte E6 0 Kevin de Brabander E4 3
Joris de Schuyter D6 3 James De Grootte E6 1
Tom Vanluchene E6 3 Rudy Verstraete R- 1
Ben Vercauteren NG 0 Jiangning Li E4 3

4de ronde

Speler 1 Speler 2
Kristof Nuytinck B0 3 Ronny Stevens B6 1
Michel Mentens B6 1 Jago Lowagie C0 3
Bert Andries C0 3 Tom Vanderhaeghen B6 0
Dirk Bombeeck C4 0 Wojciech Kuznia B6 3
Nele Van de Voorde C2 2 Steff De Graeve C4 3
Guy Meerschaut C2 2 Kimberly Van Hecke C6 3
Jordy De Wulf C0 2 Freddy Wegge C2 3
Philippe Boitsios D2 0 Sonny Beernaerts C2 3
Jasper Ooghe C4 3 Roger Vangheluwe C4 1
Rogier De Waele E0 3 Sorin Goga D6 0
Kurt Van den Eede E4 0 Luc Mahieu E4 3
Davy Christiaens R- 1 Kyan Doublet D4 3
Kevin de Brabander E4 3 Joris de Schuyter D6 0
Tom Vanluchene E6 0 Jiangning Li E4 3
Mila De Grootte E6 3 James De Grootte E6 0
Rudy Verstraete R- 3 Ben Vercauteren NG 0

5de ronde

Speler 1 Speler 2
Kristof Nuytinck B0 3 Jago Lowagie C0 1
Ronny Stevens B6 3 Michel Mentens B6 0
Bert Andries C0 1 Wojciech Kuznia B6 3
Tom Vanderhaeghen B6 0 Dirk Bombeeck C4 3
Steff De Graeve C4 3 Kimberly Van Hecke C6 1
Nele Van de Voorde C2 3 Guy Meerschaut C2 0
Freddy Wegge C2 3 Sonny Beernaerts C2 0
Jordy De Wulf C0 3 Philippe Boitsios D2 0
Jasper Ooghe C4 3 Rogier De Waele E0 1
Roger Vangheluwe C4 3 Sorin Goga D6 1
Luc Mahieu E4 0 Kyan Doublet D4 3
Kurt Van den Eede E4 3 Davy Christiaens R- 2
Kevin de Brabander E4 3 Jiangning Li E4 1
Joris de Schuyter D6 0 Tom Vanluchene E6 3
Mila De Grootte E6 3 Rudy Verstraete R- 0
James De Grootte E6 0 Ben Vercauteren NG 3

Eindresultaat

# Speler Punten
1 Kristof Nuytinck B0 50
2 Jago Lowagie C0 47
3 Ronny Stevens B6 44
4 Michel Mentens B6 42
5 Wojciech Kuznia B6 40
6 Bert Andries C0 38
7 Dirk Bombeeck C4 36
8 Tom Vanderhaeghen B6 34
9 Steff De Graeve C4 32
10 Kimberly Van Hecke C6 30
11 Nele Van de Voorde C2 28
12 Guy Meerschaut C2 26
13 Freddy Wegge C2 24
14 Sonny Beernaerts C2 22
15 Jordy De Wulf C0 20
16 Philippe Boitsios D2 18
17 Jasper Ooghe C4 16
18 Rogier De Waele E0 15
19 Roger Vangheluwe C4 14
20 Sorin Goga D6 13
21 Kyan Doublet D4 12
22 Luc Mahieu E4 11
23 Kurt Van den Eede E4 10
24 Davy Christiaens R- 9
25 Kevin de Brabander E2 8
26 Jiangning Li E4 7
27 Tom Vanluchene E6 6
28 Joris de Schuyter D6 5
29 Mila De Grootte E6 4
30 Rudy Verstraete R- 3
31 Ben Vercauteren NG 2
32 James De Grootte E6 1

Terug naar het algemene overzicht