Overzicht tornooien bij QLT

13-07-2025 14:00

Poulefase

Poule A Ptn O SW SV SP PW PV PP
Damian Sumislawski B6 3 7 1 88% 104 58 64%
Ahmed Hammad E0 2 4 3 57% 58 63 48%
Joppe Carnier D6 1 2 6 25% 50 88 36%
VRIJ X 0 0 3 0% 0 3 0%
Poule B Ptn O SW SV SP PW PV PP
Wojciech Kuznia B6 3 7 3 70% 140 87 62%
Jonas Bovyn E2 2 5 3 62% 74 88 46%
Lara Demol D4 1 3 6 33% 68 104 40%
VRIJ X 0 0 3 0% 0 3 0%
Poule C Ptn O SW SV SP PW PV PP
Michel Mentens B6 3 7 2 78% 124 80 61%
Tim De Cooman D4 2 6 3 67% 90 92 49%
Davy Christiaens E2 1 1 6 14% 55 94 37%
VRIJ X 0 0 3 0% 0 3 0%
Poule D Ptn O SW SV SP PW PV PP
Sven De Caluwe E2 3 7 1 88% 71 64 53%
Ronny Stevens B6 2 5 4 56% 92 70 57%
David Haezebrouck D2 1 2 6 25% 58 84 41%
VRIJ X 0 0 3 0% 0 3 0%
Poule E Ptn O SW SV SP PW PV PP
Bert Andries B6 3 7 1 88% 107 59 64%
Dariusz Sawala D2 2 5 5 50% 91 105 46%
Inge De Zutter E2 1 3 6 33% 77 108 42%
VRIJ X 0 0 3 0% 0 3 0%
Poule F Ptn O SW SV SP PW PV PP
Jago Lowagie C0 3 7 0 100% 91 25 78%
Jo Demol D2 2 4 4 50% 64 71 47%
Jurgen Brootcoorens E2 1 2 6 25% 42 98 30%
VRIJ X 0 0 3 0% 0 3 0%
Poule G Ptn O SW SV SP PW PV PP
Kasper Samyn C0 3 7 1 88% 102 50 67%
Jens Ghesquiere D0 2 4 3 57% 66 67 50%
Esther De Wit E4 1 2 6 25% 53 101 34%
VRIJ X 0 0 3 0% 0 3 0%
Poule H Ptn O SW SV SP PW PV PP
Robbe Clauw C0 3 9 1 90% 149 78 66%
Jasper Ooghe C6 2 6 4 60% 135 89 60%
Jonas Devulder E4 1 5 6 45% 96 136 41%
Jiangning Li E6 0 0 9 0% 61 138 31%
Poule I Ptn O SW SV SP PW PV PP
Sven Demol C0 3 9 3 75% 168 99 63%
Kyan Doublet C6 2 8 3 73% 140 94 60%
Aashutosh Prasad Upreti E6 1 4 6 40% 96 136 41%
Guy Eeckhaut R- 0 0 9 0% 62 137 31%
Poule J Ptn O SW SV SP PW PV PP
Oleksii Hutninchenko C6 3 9 0 100% 128 47 73%
Dimitri Durand C0 2 6 3 67% 132 76 63%
Dris Van Laere E6 1 3 8 27% 79 143 36%
Jordy Elleboog R- 0 2 9 18% 80 153 34%
Poule K Ptn O SW SV SP PW PV PP
Max Wang C6 2 8 4 67% 145 97 60%
Roger Vangheluwe C2 2 7 4 64% 147 86 63%
Anthony Devulder R- 2 6 5 55% 101 132 43%
Tom Vanluchene E6 0 1 9 10% 57 135 30%
Poule L Ptn O SW SV SP PW PV PP
Johan Bjurstam C4 3 9 2 82% 146 88 62%
Jasper Bauduin C2 2 8 3 73% 153 81 65%
Sammy Claeys E6 1 3 7 30% 72 118 38%
Annette Aelterman R- 0 1 9 10% 58 142 29%
Poule M Ptn O SW SV SP PW PV PP
David Roels C2 3 9 1 90% 149 65 70%
Dirk Bombeeck C4 2 7 3 70% 129 65 66%
Jenske Rodenburg R- 1 3 6 33% 68 112 38%
Eluna Cloet NG 0 0 9 0% 28 132 18%
Poule N Ptn O SW SV SP PW PV PP
Pieter De Vroe C4 3 9 1 90% 138 65 68%
Laurens Dauwe C2 2 7 3 70% 131 63 68%
Patrick Vanvooren R- 1 3 6 33% 70 99 41%
Finn Brootcoorens NG 0 0 9 0% 17 129 12%
Poule O Ptn O SW SV SP PW PV PP
Marieke De Pillecyn C2 3 9 1 90% 148 76 66%
Hugo Honvault C4 2 7 3 70% 138 74 65%
Marie Boschman NG 1 3 7 30% 61 133 31%
Ben Vercauteren NG 0 1 9 10% 77 141 35%
Poule P Ptn O SW SV SP PW PV PP
Steff De Graeve C4 3 9 1 90% 150 87 63%
Freddy Wegge C4 2 6 3 67% 122 60 67%
Lukas De Caluwe NG 1 4 6 40% 96 136 41%
Rens Van Luxemburg NG 0 0 9 0% 44 129 25%

2de ronde

Speler 1 Speler 2
Damian Sumislawski B6 2 Steff De Graeve C4 3
Wojciech Kuznia B6 3 Marieke De Pillecyn C2 0
Michel Mentens B6 3 Pieter De Vroe C4 0
Sven De Caluwe E2 0 David Roels C2 3
Bert Andries B6 2 Johan Bjurstam C4 3
Jago Lowagie C0 3 Max Wang C6 2
Kasper Samyn C0 3 Oleksii Hutninchenko C6 0
Robbe Clauw C0 0 Sven Demol C0 3
Ahmed Hammad E0 0 Freddy Wegge C4 3
Jonas Bovyn E2 3 Hugo Honvault C4 0
Tim De Cooman D4 1 Laurens Dauwe C2 3
Ronny Stevens B6 2 Dirk Bombeeck C4 3
Dariusz Sawala D2 1 Jasper Bauduin C2 3
Jo Demol D2 3 Roger Vangheluwe C2 1
Jens Ghesquiere D0 2 Dimitri Durand C0 3
Jasper Ooghe C6 3 Kyan Doublet C6 1
Joppe Carnier D6 3 Lukas De Caluwe NG 0
Lara Demol D4 3 Marie Boschman NG 0
Davy Christiaens E2 3 Patrick Vanvooren R- 2
David Haezebrouck D2 2 Jenske Rodenburg R- 3
Inge De Zutter E2 3 Sammy Claeys E6 2
Jurgen Brootcoorens E2 2 Anthony Devulder R- 3
Esther De Wit E4 3 Dris Van Laere E6 2
Jonas Devulder E4 3 Aashutosh Prasad Upreti E6 1
VRIJ X 0 Rens Van Luxemburg NG 3
VRIJ X 0 Ben Vercauteren NG 3
VRIJ X 0 Finn Brootcoorens NG 3
VRIJ X 0 Eluna Cloet NG 3
VRIJ X 0 Annette Aelterman R- 3
VRIJ X 0 Tom Vanluchene E6 3
VRIJ X 0 Jordy Elleboog R- 3
Jiangning Li E6 3 Guy Eeckhaut R- 1

3de ronde

Speler 1 Speler 2
Steff De Graeve C4 1 Sven Demol C0 3
Wojciech Kuznia B6 3 Kasper Samyn C0 2
Michel Mentens B6 3 Jago Lowagie C0 2
David Roels C2 2 Johan Bjurstam C4 3
Damian Sumislawski B6 1 Robbe Clauw C0 3
Marieke De Pillecyn C2 2 Oleksii Hutninchenko C6 3
Pieter De Vroe C4 3 Max Wang C6 0
Sven De Caluwe E2 2 Bert Andries B6 3
Freddy Wegge C4 1 Jasper Ooghe C6 3
Jonas Bovyn E2 3 Dimitri Durand C0 2
Laurens Dauwe C2 3 Jo Demol D2 1
Dirk Bombeeck C4 3 Jasper Bauduin C2 1
Ahmed Hammad E0 1 Kyan Doublet C6 3
Hugo Honvault C4 0 Jens Ghesquiere D0 3
Tim De Cooman D4 3 Roger Vangheluwe C2 1
Ronny Stevens B6 1 Dariusz Sawala D2 3
Joppe Carnier D6 3 Jonas Devulder E4 2
Lara Demol D4 3 Esther De Wit E4 1
Davy Christiaens E2 2 Anthony Devulder R- 3
Jenske Rodenburg R- 2 Inge De Zutter E2 3
Lukas De Caluwe NG 2 Aashutosh Prasad Upreti E6 3
Marie Boschman NG 1 Dris Van Laere E6 3
Patrick Vanvooren R- 3 Jurgen Brootcoorens E2 1
David Haezebrouck D2 3 Sammy Claeys E6 2
Rens Van Luxemburg NG 0 Jiangning Li E6 3
Ben Vercauteren NG 3 Jordy Elleboog R- 2
Finn Brootcoorens NG 0 Tom Vanluchene E6 3
Eluna Cloet NG 0 Annette Aelterman R- 3
VRIJ X 0 Guy Eeckhaut R- 3
VRIJ X 3 VRIJ X 0
VRIJ X 3 VRIJ X 0
VRIJ X 3 VRIJ X 0

4de ronde

Speler 1 Speler 2
Sven Demol C0 3 Johan Bjurstam C4 1
Wojciech Kuznia B6 3 Michel Mentens B6 1
Steff De Graeve C4 1 David Roels C2 3
Kasper Samyn C0 1 Jago Lowagie C0 3
Robbe Clauw C0 3 Bert Andries B6 2
Oleksii Hutninchenko C6 3 Pieter De Vroe C4 0
Damian Sumislawski B6 0 Sven De Caluwe E2 3
Marieke De Pillecyn C2 2 Max Wang C6 3
Jasper Ooghe C6 2 Dirk Bombeeck C4 3
Jonas Bovyn E2 3 Laurens Dauwe C2 2
Freddy Wegge C4 3 Jasper Bauduin C2 0
Dimitri Durand C0 3 Jo Demol D2 1
Kyan Doublet C6 1 Dariusz Sawala D2 3
Jens Ghesquiere D0 2 Tim De Cooman D4 3
Ahmed Hammad E0 3 Ronny Stevens B6 0
Hugo Honvault C4 0 Roger Vangheluwe C2 3
Joppe Carnier D6 3 Inge De Zutter E2 2
Lara Demol D4 2 Anthony Devulder R- 3
Jonas Devulder E4 3 Jenske Rodenburg R- 1
Esther De Wit E4 1 Davy Christiaens E2 3
Aashutosh Prasad Upreti E6 3 David Haezebrouck D2 2
Dris Van Laere E6 3 Patrick Vanvooren R- 0
Lukas De Caluwe NG 3 Sammy Claeys E6 0
Marie Boschman NG 3 Jurgen Brootcoorens E2 0
Jiangning Li E6 3 Annette Aelterman R- 0
Ben Vercauteren NG 3 Tom Vanluchene E6 0
Rens Van Luxemburg NG 3 Eluna Cloet NG 0
Jordy Elleboog R- 3 Finn Brootcoorens NG 0
Guy Eeckhaut R- 3 VRIJ X 0
VRIJ X 3 VRIJ X 0
VRIJ X 3 VRIJ X 0
VRIJ X 3 VRIJ X 0

5de ronde

Speler 1 Speler 2
Sven Demol C0 3 Wojciech Kuznia B6 2
Johan Bjurstam C4 0 Michel Mentens B6 3
David Roels C2 3 Jago Lowagie C0 2
Steff De Graeve C4 1 Kasper Samyn C0 3
Robbe Clauw C0 0 Oleksii Hutninchenko C6 3
Bert Andries B6 3 Pieter De Vroe C4 0
Sven De Caluwe E2 0 Max Wang C6 3
Damian Sumislawski B6 0 Marieke De Pillecyn C2 3
Dirk Bombeeck C4 3 Jonas Bovyn E2 2
Jasper Ooghe C6 3 Laurens Dauwe C2 1
Freddy Wegge C4 2 Dimitri Durand C0 3
Jasper Bauduin C2 0 Jo Demol D2 3
Dariusz Sawala D2 2 Tim De Cooman D4 3
Kyan Doublet C6 2 Jens Ghesquiere D0 3
Ahmed Hammad E0 3 Roger Vangheluwe C2 0
Ronny Stevens B6 3 Hugo Honvault C4 0
Joppe Carnier D6 2 Anthony Devulder R- 3
Inge De Zutter E2 0 Lara Demol D4 3
Jonas Devulder E4 2 Davy Christiaens E2 3
Jenske Rodenburg R- 2 Esther De Wit E4 3
Aashutosh Prasad Upreti E6 3 Dris Van Laere E6 0
David Haezebrouck D2 3 Patrick Vanvooren R- 0
Lukas De Caluwe NG 3 Marie Boschman NG 0
Sammy Claeys E6 3 Jurgen Brootcoorens E2 0
Jiangning Li E6 3 Ben Vercauteren NG 2
Annette Aelterman R- 3 Tom Vanluchene E6 0
Rens Van Luxemburg NG 3 Jordy Elleboog R- 1
Eluna Cloet NG 3 Finn Brootcoorens NG 0
Guy Eeckhaut R- 3 VRIJ X 0
VRIJ X 3 VRIJ X 0
VRIJ X 3 VRIJ X 0
VRIJ X 3 VRIJ X 0

Eindresultaat

# Speler Punten
1 Sven Demol C0 50
2 Wojciech Kuznia B6 49
3 Michel Mentens B6 48
4 Johan Bjurstam C4 47
5 David Roels C2 46
6 Jago Lowagie C0 45
7 Kasper Samyn C0 44
8 Steff De Graeve C4 43
9 Oleksii Hutninchenko C6 42
10 Robbe Clauw C0 41
11 Bert Andries B6 40
12 Pieter De Vroe C4 39
13 Max Wang C6 38
14 Sven De Caluwe E2 37
15 Marieke De Pillecyn C2 36
16 Damian Sumislawski B6 35
17 Dirk Bombeeck C4 34
18 Jonas Bovyn E2 33
19 Jasper Ooghe C6 32
20 Laurens Dauwe C2 31
21 Dimitri Durand C0 30
22 Freddy Wegge C4 29
23 Jo Demol D2 28
24 Jasper Bauduin C2 27
25 Tim De Cooman D4 26
26 Dariusz Sawala D2 25
27 Jens Ghesquiere D0 24
28 Kyan Doublet C6 23
29 Ahmed Hammad E0 22
30 Roger Vangheluwe C2 21
31 Ronny Stevens B6 20
32 Hugo Honvault C4 19
33 Anthony Devulder R- 18
34 Joppe Carnier D6 17
35 Lara Demol D4 16
36 Inge De Zutter E2 15
37 Davy Christiaens E2 14
38 Jonas Devulder E4 13
39 Esther De Wit E4 12
40 Jenske Rodenburg R- 11
41 Aashutosh Prasad Upreti E6 10
42 Dris Van Laere E6 9
43 David Haezebrouck D2 8
44 Patrick Vanvooren R- 7
45 Lukas De Caluwe NG 6
46 Marie Boschman NG 5
47 Sammy Claeys E6 4
48 Jurgen Brootcoorens E2 3
49 Jiangning Li E6 2
50 Ben Vercauteren NG 1
51 Annette Aelterman R- 1
52 Tom Vanluchene E6 1
53 Rens Van Luxemburg NG 1
54 Jordy Elleboog R- 1
55 Eluna Cloet NG 1
56 Finn Brootcoorens NG 1
57 Guy Eeckhaut R- 1

Terug naar het algemene overzicht