Overzicht tornooien bij QLT

20-07-2025 14:30

Poulefase

Poule A Ptn O SW SV SP PW PV PP
Nikolai Baklicharov B4 5 13 1 93% 197 66 75%
Jasper Ooghe C6 4 11 5 69% 174 143 55%
Steff De Graeve C4 3 7 7 50% 120 141 46%
Lucas Van Giel E4 2 4 11 27% 117 187 38%
Mona Bosschem E4 1 6 12 33% 154 220 41%
VRIJ X 0 0 5 0% 0 5 0%
Poule B Ptn O SW SV SP PW PV PP
Tom Vanderhaeghen B4 5 13 4 76% 235 140 63%
Jarne Moentjens C6 4 12 7 63% 201 180 53%
Dirk Bombeeck C4 3 11 6 65% 198 146 58%
Maxim Supply E2 2 6 9 40% 131 171 43%
Jiangning Li E6 1 1 12 8% 63 186 25%
VRIJ X 0 0 5 0% 0 5 0%
Poule C Ptn O SW SV SP PW PV PP
Wojciech Kuznia B6 4 10 3 77% 176 112 61%
Guy Meerschaut C4 4 10 4 71% 165 123 57%
Benjamin Vermeeren D0 4 10 5 67% 164 143 53%
Philip Dannaux E2 2 6 10 38% 163 192 46%
Rami Abu-Sheala E6 1 3 12 20% 108 201 35%
VRIJ X 0 0 5 0% 0 5 0%
Poule D Ptn O SW SV SP PW PV PP
Michel Mentens B6 5 13 5 72% 236 152 61%
Jonas Bovyn E2 4 12 4 75% 158 165 49%
Johan Bjurstam C4 3 8 9 47% 187 158 54%
Thomas Engelen D2 2 9 10 47% 175 195 47%
Davy Carpels E6 1 3 12 20% 118 199 37%
VRIJ X 0 0 5 0% 0 5 0%
Poule E Ptn O SW SV SP PW PV PP
Bert Andries B6 5 13 2 87% 200 91 69%
Freddy Wegge C4 4 12 3 80% 174 105 62%
Sven De Caluwe E2 3 7 6 54% 106 140 43%
Dariusz Sawala D2 2 4 9 31% 103 137 43%
Regine Thienpont E6 1 1 12 8% 72 177 29%
VRIJ X 0 0 5 0% 0 5 0%
Poule F Ptn O SW SV SP PW PV PP
Roger Vangheluwe C2 5 13 2 87% 131 96 58%
Jago Lowagie C0 4 12 3 80% 180 44 80%
Davy Christiaens E2 3 7 8 47% 118 174 40%
Glenn Roeland D4 2 6 9 40% 143 147 49%
Tom Vanluchene E6 1 1 12 8% 74 180 29%
VRIJ X 0 0 5 0% 0 5 0%
Poule G Ptn O SW SV SP PW PV PP
Tim De Cooman D4 4 14 5 74% 224 166 57%
Ernest Verheye E0 4 14 8 64% 237 227 51%
Nele Van de Voorde C2 3 12 8 60% 262 172 60%
Robbe Clauw C0 3 11 8 58% 241 160 60%
Chauncey Schapdryver R- 1 3 12 20% 60 183 25%
Luc Kesbeke R 0 2 15 12% 110 226 33%
Poule H Ptn O SW SV SP PW PV PP
Dimitri Durand C0 4 14 6 70% 265 183 59%
Semeon Verliefde C0 4 12 7 63% 251 165 60%
Elke Van Strydonck D2 3 10 7 59% 188 173 52%
Rudiger Nuytinck D4 2 11 9 55% 219 206 52%
Lukas De Caluwe NG 2 7 11 39% 176 239 42%
Ben Vercauteren NG 0 1 15 6% 95 228 29%

2de ronde

Speler 1 Speler 2
Nikolai Baklicharov B4 3 Dimitri Durand C0 0
Michel Mentens B6 3 Bert Andries B6 1
Tom Vanderhaeghen B4 3 Tim De Cooman D4 2
Wojciech Kuznia B6 3 Roger Vangheluwe C2 1
Jasper Ooghe C6 2 Semeon Verliefde C0 3
Jonas Bovyn E2 2 Freddy Wegge C4 3
Jarne Moentjens C6 3 Ernest Verheye E0 1
Guy Meerschaut C4 1 Jago Lowagie C0 3
Steff De Graeve C4 3 Elke Van Strydonck D2 1
Johan Bjurstam C4 1 Sven De Caluwe E2 3
Dirk Bombeeck C4 3 Nele Van de Voorde C2 2
Benjamin Vermeeren D0 3 Davy Christiaens E2 1
Lucas Van Giel E4 3 Rudiger Nuytinck D4 1
Thomas Engelen D2 2 Dariusz Sawala D2 3
Maxim Supply E2 3 Robbe Clauw C0 1
Philip Dannaux E2 0 Glenn Roeland D4 3
Mona Bosschem E4 3 Lukas De Caluwe NG 1
Davy Carpels E6 3 Regine Thienpont E6 2
Jiangning Li E6 3 Chauncey Schapdryver R- 0
Rami Abu-Sheala E6 3 Tom Vanluchene E6 1
VRIJ X 0 Ben Vercauteren NG 3
VRIJ X 3 VRIJ X 0
VRIJ X 0 Luc Kesbeke R 3
VRIJ X 3 VRIJ X 0

3de ronde

Speler 1 Speler 2
Nikolai Baklicharov B4 3 Michel Mentens B6 0
Tom Vanderhaeghen B4 1 Wojciech Kuznia B6 3
Dimitri Durand C0 3 Bert Andries B6 0
Tim De Cooman D4 2 Roger Vangheluwe C2 3
Semeon Verliefde C0 2 Freddy Wegge C4 3
Jarne Moentjens C6 2 Jago Lowagie C0 3
Jasper Ooghe C6 3 Jonas Bovyn E2 0
Ernest Verheye E0 3 Guy Meerschaut C4 1
Steff De Graeve C4 1 Sven De Caluwe E2 3
Dirk Bombeeck C4 2 Benjamin Vermeeren D0 3
Elke Van Strydonck D2 0 Johan Bjurstam C4 3
Nele Van de Voorde C2 3 Davy Christiaens E2 0
Lucas Van Giel E4 0 Dariusz Sawala D2 3
Maxim Supply E2 2 Glenn Roeland D4 3
Rudiger Nuytinck D4 3 Thomas Engelen D2 2
Robbe Clauw C0 0 Philip Dannaux E2 3
Mona Bosschem E4 3 Davy Carpels E6 1
Jiangning Li E6 0 Rami Abu-Sheala E6 3
Lukas De Caluwe NG 3 Regine Thienpont E6 2
Chauncey Schapdryver R- 0 Tom Vanluchene E6 3
Ben Vercauteren NG 3 VRIJ X 0
Luc Kesbeke R 3 VRIJ X 0
VRIJ X 3 VRIJ X 0
VRIJ X 3 VRIJ X 0

4de ronde

Speler 1 Speler 2
Nikolai Baklicharov B4 3 Wojciech Kuznia B6 1
Michel Mentens B6 3 Tom Vanderhaeghen B4 1
Dimitri Durand C0 2 Roger Vangheluwe C2 3
Bert Andries B6 3 Tim De Cooman D4 2
Freddy Wegge C4 0 Jago Lowagie C0 3
Semeon Verliefde C0 3 Jarne Moentjens C6 0
Jasper Ooghe C6 3 Ernest Verheye E0 1
Jonas Bovyn E2 3 Guy Meerschaut C4 1
Sven De Caluwe E2 3 Benjamin Vermeeren D0 0
Steff De Graeve C4 0 Dirk Bombeeck C4 3
Johan Bjurstam C4 3 Nele Van de Voorde C2 0
Elke Van Strydonck D2 2 Davy Christiaens E2 3
Dariusz Sawala D2 3 Glenn Roeland D4 0
Lucas Van Giel E4 0 Maxim Supply E2 3
Rudiger Nuytinck D4 3 Philip Dannaux E2 1
Thomas Engelen D2 3 Robbe Clauw C0 0
Mona Bosschem E4 0 Rami Abu-Sheala E6 3
Davy Carpels E6 3 Jiangning Li E6 2
Lukas De Caluwe NG 3 Tom Vanluchene E6 1
Regine Thienpont E6 3 Chauncey Schapdryver R- 0
Ben Vercauteren NG 3 Luc Kesbeke R 0
VRIJ X 3 VRIJ X 0
VRIJ X 3 VRIJ X 0
VRIJ X 3 VRIJ X 0

Eindresultaat

# Speler Punten
1 Nikolai Baklicharov B4 50
2 Wojciech Kuznia B6 47
3 Michel Mentens B6 45
4 Tom Vanderhaeghen B4 43
5 Roger Vangheluwe C2 41
6 Dimitri Durand C0 39
7 Bert Andries B6 37
8 Tim De Cooman D4 35
9 Jago Lowagie C0 33
10 Freddy Wegge C4 32
11 Semeon Verliefde C0 31
12 Jarne Moentjens C6 30
13 Jasper Ooghe C6 29
14 Ernest Verheye E0 28
15 Jonas Bovyn E2 27
16 Guy Meerschaut C4 26
17 Sven De Caluwe E2 25
18 Benjamin Vermeeren D0 24
19 Dirk Bombeeck C4 23
20 Steff De Graeve C4 22
21 Johan Bjurstam C4 21
22 Nele Van de Voorde C2 20
23 Davy Christiaens E2 19
24 Elke Van Strydonck D2 18
25 Dariusz Sawala D2 17
26 Glenn Roeland D4 16
27 Maxim Supply E2 15
28 Lucas Van Giel E4 14
29 Rudiger Nuytinck D4 13
30 Philip Dannaux E2 12
31 Thomas Engelen D2 11
32 Robbe Clauw C0 10
33 Rami Abu-Sheala E6 9
34 Mona Bosschem E4 8
35 Davy Carpels E6 7
36 Jiangning Li E6 6
37 Lukas De Caluwe NG 5
38 Tom Vanluchene E6 4
39 Regine Thienpont E6 3
40 Chauncey Schapdryver R- 2
41 Ben Vercauteren NG 1
42 Luc Kesbeke R 0

Terug naar het algemene overzicht