Overzicht tornooien bij QLT

zomertornooien 2022: Voorgifttornooi

1 Liam Verschuren B4 90
2 Wojciech Kuznia C0 74
3 Tom Vanderhaeghen B4 60
4 Jago Lowagie C6 54
5 Nele Van de Voorde C4 48
6 David Roels C0 39
7 Chris De Groof D6 38
8 Sara Van Bostraeten C0 37
9 Steff De Graeve C6 36
10 Michel Mentens B6 35
11 Freddy Wegge C2 33
12 Bart Van Laere B2 30
13 Dagmar Dereu C2 30
14 Kimberly Van Hecke D4 29
15 Lars De Nul C0 28
16 Sorin Goga E0 28
17 Ashok Rao C2 26
18 David Haezebrouck D2 25
19 Wim Bloemer D4 25
20 Bruno De Laet C0 24
21 Senne Heremans B4 24
22 Guy Meerschaut C4 22
23 Victor De Baets C0 21
24 Ewout Desmet C0 20
25 Elke Van Strydonck E0 20
26 Damian Sumislawski C0 18
27 Rutger Lazou C4 18
28 Laurens Dauwe D0 16
29 Pieter De Vroe C6 16
30 Nico Vergeylen C4 15
31 Wouter Delouw D4 15
32 Jonas Delhove E0 15
33 Tibo Stiens C0 14
34 Robbe Clauw C0 14
35 Bert Andries C4 14
36 Klaas Van den Bossche C0 14
37 Johan Bjurstam C4 14
38 Bobita Lefief E2 14
39 Rogier De Waele NG 14
40 Harald Verschuren D6 11
41 Tim De Cooman E2 11
42 Dimitri Durand C2 10
43 Charles Persoone C4 10
44 Carl Versteden C6 10
45 Carl Lombardo D0 10
46 Dariusz Sawala E2 10
47 Chris Hoffman D4 10
48 Luc Kesbeke R 9
49 Tom Vanluchene NG 9
50 Jurgen Eeckhout D6 8
51 Remi Frateur C4 8
52 Sven Demol B6 8
53 Aurelie Verpaelst E4 8
54 Kurt Van den Eede E4 8
55 Luc Mahieu R+ 8
56 Peter Blomsteel E4 8
57 Mathias Ramboer C2 7
58 Jarne Moentjens D2 7
59 Mario Fockenier C2 7
60 Kobe Erauw E4 7
61 Didier Verspeeten R+ 7
62 Steven Dullaert C4 7
63 Carlos Verspille R+ 7
64 Emile Simoens D0 7
65 Maarten D'Hooge D2 7
66 Joachim Slock E2 7
67 Jens Ghesquiere E2 7
68 Jelle Van der Hoeven D4 6
69 Anwar Koua C0 6
70 Stijn De Boeck C6 6
71 Ann Degowie E6 6
72 Ilias Koua C2 5
73 Alexander Ramon C4 5
74 Stijn Folens D4 5
75 Ronny Bjones C6 4
76 Hugo Honvault C2 4
77 Benjamin Vermeeren E2 4
78 Steven Bjones C6 4
79 Kevin de Brabander E2 4
80 Wim Van Daele D2 3
81 Christophe Clauw D0 3
82 Lara Demol D4 3
83 Jo Demol D4 3
84 Niels Verkest D6 3
85 Steve Bossaerts D2 3
86 Steven Vehent C0 3
87 Thomas Schreyen E2 2
88 Jeroen Van Nieuwenhuyse E2 2
89 Hristo Despeghel D2 2
90 Marieke De Pillecyn E4 2
91 Petar Petrov NG 2
92 Jens Ghesqueire E2 2
93 Erwin De Cort E0 1
94 Inge De Zutter E2 1
95 Esther De Wit E4 1
96 Silke Barrezeele E6 1
97 Bjorn Lannoy D6 1
98 Patrick Roels E6 1
99 Milan De Caigny C4 1

Detail van de berekening

  1. Liam Verschuren (B4): 90 punten (5 deelnames — 120 — 123)
  2. Wojciech Kuznia (C0): 74 punten (7 deelnames — 94 — 136)
  3. Tom Vanderhaeghen (B4): 60 punten (4 deelnames — 70 — 70)
  4. Jago Lowagie (C6): 54 punten (7 deelnames — 64 — 81)
  5. Nele Van de Voorde (C4): 48 punten (3 deelnames — 48 — 48)
  6. David Roels (C0): 39 punten (3 deelnames — 39 — 39)
  7. Chris De Groof (D6): 38 punten (4 deelnames — 38 — 38)
  8. Sara Van Bostraeten (C0): 37 punten (2 deelnames — 37 — 37)
  9. Steff De Graeve (C6): 36 punten (3 deelnames — 36 — 36)
  10. Michel Mentens (B6): 35 punten (2 deelnames — 35 — 35)
  11. Freddy Wegge (C2): 33 punten (3 deelnames — 33 — 33)
  12. Bart Van Laere (B2): 30 punten (1 deelname — 30 — 30)
  13. Dagmar Dereu (C2): 30 punten (2 deelnames — 30 — 30)
  14. Kimberly Van Hecke (D4): 29 punten (3 deelnames — 29 — 29)
  15. Lars De Nul (C0): 28 punten (2 deelnames — 28 — 28)
  16. Sorin Goga (E0): 28 punten (4 deelnames — 29 — 29)
  17. Ashok Rao (C2): 26 punten (2 deelnames — 26 — 26)
  18. David Haezebrouck (D2): 25 punten (4 deelnames — 29 — 29)
  19. Wim Bloemer (D4): 25 punten (4 deelnames — 29 — 29)
  20. Bruno De Laet (C0): 24 punten (1 deelname — 24 — 24)
  21. Senne Heremans (B4): 24 punten (1 deelname — 24 — 24)
  22. Guy Meerschaut (C4): 22 punten (3 deelnames — 22 — 22)
  23. Victor De Baets (C0): 21 punten (4 deelnames — 26 — 26)
  24. Ewout Desmet (C0): 20 punten (2 deelnames — 20 — 20)
  25. Elke Van Strydonck (E0): 20 punten (3 deelnames — 20 — 20)
  26. Damian Sumislawski (C0): 18 punten (1 deelname — 18 — 18)
  27. Rutger Lazou (C4): 18 punten (2 deelnames — 18 — 18)
  28. Laurens Dauwe (D0): 16 punten (1 deelname — 16 — 16)
  29. Pieter De Vroe (C6): 16 punten (1 deelname — 16 — 16)
  30. Nico Vergeylen (C4): 15 punten (2 deelnames — 15 — 15)
  31. Wouter Delouw (D4): 15 punten (2 deelnames — 15 — 15)
  32. Jonas Delhove (E0): 15 punten (3 deelnames — 15 — 15)
  33. Tibo Stiens (C0): 14 punten (1 deelname — 14 — 14)
  34. Robbe Clauw (C0): 14 punten (1 deelname — 14 — 14)
  35. Bert Andries (C4): 14 punten (1 deelname — 14 — 14)
  36. Klaas Van den Bossche (C0): 14 punten (1 deelname — 14 — 14)
  37. Johan Bjurstam (C4): 14 punten (2 deelnames — 14 — 14)
  38. Bobita Lefief (E2): 14 punten (3 deelnames — 14 — 14)
  39. Rogier De Waele (NG): 14 punten (3 deelnames — 14 — 14)
  40. Harald Verschuren (D6): 11 punten (2 deelnames — 11 — 11)
  41. Tim De Cooman (E2): 11 punten (3 deelnames — 11 — 11)
  42. Dimitri Durand (C2): 10 punten (1 deelname — 10 — 10)
  43. Charles Persoone (C4): 10 punten (1 deelname — 10 — 10)
  44. Carl Versteden (C6): 10 punten (2 deelnames — 10 — 10)
  45. Carl Lombardo (D0): 10 punten (2 deelnames — 10 — 10)
  46. Dariusz Sawala (E2): 10 punten (4 deelnames — 12 — 12)
  47. Chris Hoffman (D4): 10 punten (4 deelnames — 11 — 11)
  48. Luc Kesbeke (R): 9 punten (3 deelnames — 9 — 9)
  49. Tom Vanluchene (NG): 9 punten (7 deelnames — 10 — 12)
  50. Jurgen Eeckhout (D6): 8 punten (1 deelname — 8 — 8)
  51. Remi Frateur (C4): 8 punten (1 deelname — 8 — 8)
  52. Sven Demol (B6): 8 punten (1 deelname — 8 — 8)
  53. Aurelie Verpaelst (E4): 8 punten (2 deelnames — 8 — 8)
  54. Kurt Van den Eede (E4): 8 punten (3 deelnames — 8 — 8)
  55. Luc Mahieu (R+): 8 punten (4 deelnames — 10 — 10)
  56. Peter Blomsteel (E4): 8 punten (4 deelnames — 9 — 9)
  57. Mathias Ramboer (C2): 7 punten (1 deelname — 7 — 7)
  58. Jarne Moentjens (D2): 7 punten (1 deelname — 7 — 7)
  59. Mario Fockenier (C2): 7 punten (1 deelname — 7 — 7)
  60. Kobe Erauw (E4): 7 punten (1 deelname — 7 — 7)
  61. Didier Verspeeten (R+): 7 punten (1 deelname — 7 — 7)
  62. Steven Dullaert (C4): 7 punten (1 deelname — 7 — 7)
  63. Carlos Verspille (R+): 7 punten (1 deelname — 7 — 7)
  64. Emile Simoens (D0): 7 punten (1 deelname — 7 — 7)
  65. Maarten D'Hooge (D2): 7 punten (2 deelnames — 7 — 7)
  66. Joachim Slock (E2): 7 punten (2 deelnames — 7 — 7)
  67. Jens Ghesquiere (E2): 7 punten (3 deelnames — 7 — 7)
  68. Jelle Van der Hoeven (D4): 6 punten (1 deelname — 6 — 6)
  69. Anwar Koua (C0): 6 punten (1 deelname — 6 — 6)
  70. Stijn De Boeck (C6): 6 punten (1 deelname — 6 — 6)
  71. Ann Degowie (E6): 6 punten (1 deelname — 6 — 6)
  72. Ilias Koua (C2): 5 punten (1 deelname — 5 — 5)
  73. Alexander Ramon (C4): 5 punten (1 deelname — 5 — 5)
  74. Stijn Folens (D4): 5 punten (2 deelnames — 5 — 5)
  75. Ronny Bjones (C6): 4 punten (1 deelname — 4 — 4)
  76. Hugo Honvault (C2): 4 punten (1 deelname — 4 — 4)
  77. Benjamin Vermeeren (E2): 4 punten (1 deelname — 4 — 4)
  78. Steven Bjones (C6): 4 punten (1 deelname — 4 — 4)
  79. Kevin de Brabander (E2): 4 punten (3 deelnames — 4 — 4)
  80. Wim Van Daele (D2): 3 punten (1 deelname — 3 — 3)
  81. Christophe Clauw (D0): 3 punten (1 deelname — 3 — 3)
  82. Lara Demol (D4): 3 punten (1 deelname — 3 — 3)
  83. Jo Demol (D4): 3 punten (1 deelname — 3 — 3)
  84. Niels Verkest (D6): 3 punten (1 deelname — 3 — 3)
  85. Steve Bossaerts (D2): 3 punten (1 deelname — 3 — 3)
  86. Steven Vehent (C0): 3 punten (1 deelname — 3 — 3)
  87. Thomas Schreyen (E2): 2 punten (1 deelname — 2 — 2)
  88. Jeroen Van Nieuwenhuyse (E2): 2 punten (1 deelname — 2 — 2)
  89. Hristo Despeghel (D2): 2 punten (1 deelname — 2 — 2)
  90. Marieke De Pillecyn (E4): 2 punten (1 deelname — 2 — 2)
  91. Petar Petrov (NG): 2 punten (1 deelname — 2 — 2)
  92. Jens Ghesqueire (E2): 2 punten (1 deelname — 2 — 2)
  93. Erwin De Cort (E0): 1 punt (1 deelname — 1 — 1)
  94. Inge De Zutter (E2): 1 punt (1 deelname — 1 — 1)
  95. Esther De Wit (E4): 1 punt (1 deelname — 1 — 1)
  96. Silke Barrezeele (E6): 1 punt (1 deelname — 1 — 1)
  97. Bjorn Lannoy (D6): 1 punt (1 deelname — 1 — 1)
  98. Patrick Roels (E6): 1 punt (1 deelname — 1 — 1)
  99. Milan De Caigny (C4): 1 punt (1 deelname — 1 — 1)

Terug naar het algemene overzicht